
EK2 >> Yleiskilpailun tulokset
| Vetomies 30.7. - 1.8.2026 | SS 1, LUOKKATULOS Vetomies | AKK SPORTS OY Laukaa |
|---|
| Luokka 2, Vetomies, Lähti:61 |
|---|
| SS1, 18.16km, nopein: 111.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 261 | Lindroos Joonas | 9:44,2 | |
| 2 | 260 | Koski-Lammi Heikki | 9:59,4 | 15,2 |
| 3 | 251 | Järvinen Onni | 10:00,0 | 15,8 |
| 4 | 258 | Valkonen Nico | 10:10,9 | 26,7 |
| 5 | 256 | Valkonen Anssi | 10:11,3 | 27,1 |
| 6 | 252 | Karjalainen Ville | 10:13,3 | 29,1 |
| 7 | 259 | Hirvonen Vesa | 10:14,3 | 30,1 |
| 8 | 240 | Pohjonen Eemeli | 10:17,3 | 33,1 |
| 9 | 253 | Hämäläinen Tomi | 10:18,5 | 34,3 |
| 10 | 234 | Koverola Henrik | 10:20,0 | 35,8 |
| 11 | 246 | Pulkkinen Marko | 10:22,5 | 38,3 |
| 12 | 239 | Laurila Sami | 10:25,8 | 41,6 |
| 13 | 244 | Hosionaho Heikki | 10:29,0 | 44,8 |
| 14 | 250 | Tiainen Pasi | 10:30,4 | 46,2 |
| 15 | 245 | Latvala Matti | 10:32,7 | 48,5 |
| 16 | 255 | Kuusinen Teemu | 10:33,5 | 49,3 |
| 17 | 236 | Sysimetsä Jari | 10:33,9 | 49,7 |
| 18 | 230 | Tukiainen Aleksi | 10:34,3 | 50,1 |
| 19 | 248 | Kolehmainen Nuutti | 10:36,0 | 51,8 |
| 20 | 247 | Junttila Pauli | 10:38,1 | 53,9 |
| 21 | 215 | Tuomisto Miska | 10:38,2 | 54,0 |
| 22 | 229 | Laakkio Antti | 10:39,8 | 55,6 |
| 23 | 241 | Riuttanen Jukka | 10:40,4 | 56,2 |
| 24 | 235 | Hautaniemi Mika | 10:41,1 | 56,9 |
| 25 | 231 | Björn Tommy | 10:43,7 | 59,5 |
| 26 | 228 | Litjo Iiro | 10:43,8 | 59,6 |
| 27 | 238 | Toivonen Janne | 10:47,3 | 1:03,1 |
| 28 | 249 | Immonen Juha | 10:48,4 | 1:04,2 |
| 29 | 237 | Puikkonen Jani | 10:49,1 | 1:04,9 |
| 30 | 213 | Pentti Rasmus | 10:51,1 | 1:06,9 |
| 31 | 242 | Hakulinen Antti | 10:52,4 | 1:08,2 |
| 32 | 211 | Hyytiäinen Vili | 10:54,0 | 1:09,8 |
| 33 | 217 | Övermark Jouni | 10:57,9 | 1:13,7 |
| 34 | 224 | Kylmänen Kristian | 10:58,2 | 1:14,0 |
| 35 | 222 | Laamanen Kalle | 10:58,6 | 1:14,4 |
| 36 | 233 | Kiiski Teemu | 10:58,7 | 1:14,5 |
| 37 | 214 | Nevalainen Matias | 11:01,0 | 1:16,8 |
| 38 | 226 | Lehtinen Petri | 11:01,7 | 1:17,5 |
| 39 | 208 | Autio Otto | 11:03,8 | 1:19,6 |
| 40 | 221 | Mäittälä Pasi | 11:04,7 | 1:20,5 |
| 41 | 243 | Keinänen Antti-Jussi | 11:06,4 | 1:22,2 |
| 42 | 225 | Mäkinen Jerry | 11:14,4 | 1:30,2 |
| 43 | 210 | Korhonen Nuutti | 11:15,7 | 1:31,5 |
| 44 | 209 | Ryynänen Markus | 11:22,6 | 1:38,4 |
| 45 | 212 | Lindroos Asseri | 11:25,0 | 1:40,8 |
| 46 | 204 | Sutinen Jussi | 11:29,0 | 1:44,8 |
| 47 | 223 | Orbinski Mika | 11:31,2 | 1:47,0 |
| 48 | 232 | Ikävalko Joona | 11:31,3 | 1:47,1 |
| 49 | 219 | Järvinen Marko | 11:37,6 | 1:53,4 |
| 50 | 206 | Tuohinen Sami | 11:48,3 | 2:04,1 |
| 51 | 220 | Kylmänen Heikki | 12:00,3 | 2:16,1 |
| 52 | 201 | Peltomäki Erno | 12:08,9 | 2:24,7 |
| 53 | 216 | Männistö Pasi | 12:13,2 | 2:29,0 |
| 54 | 203 | Riihinen Marko | 12:17,3 | 2:33,1 |
| 55 | 202 | Nisula Juha | 12:23,0 | 2:38,8 |
| 56 | 205 | Liikanen Petri | 12:23,0 | 2:38,8 |
| 57 | 227 | Ahokas Joonas | 13:13,8 | 3:29,6 |
| 58 | 257 | Korhonen Joni | 13:29,8 | 3:45,6 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 261 | Lindroos Joonas | 9:44,2 | |
| 2 | 260 | Koski-Lammi Heikki | 9:59,4 | 15,2 |
| 3 | 251 | Järvinen Onni | 10:00,0 | 15,8 |
| 4 | 258 | Valkonen Nico | 10:10,9 | 26,7 |
| 5 | 256 | Valkonen Anssi | 10:11,3 | 27,1 |
| 6 | 252 | Karjalainen Ville | 10:13,3 | 29,1 |
| 7 | 259 | Hirvonen Vesa | 10:14,3 | 30,1 |
| 8 | 240 | Pohjonen Eemeli | 10:17,3 | 33,1 |
| 9 | 253 | Hämäläinen Tomi | 10:18,5 | 34,3 |
| 10 | 234 | Koverola Henrik | 10:20,0 | 35,8 |
| 11 | 246 | Pulkkinen Marko | 10:22,5 | 38,3 |
| 12 | 239 | Laurila Sami | 10:25,8 | 41,6 |
| 13 | 244 | Hosionaho Heikki | 10:29,0 | 44,8 |
| 14 | 250 | Tiainen Pasi | 10:30,4 | 46,2 |
| 15 | 245 | Latvala Matti | 10:32,7 | 48,5 |
| 16 | 255 | Kuusinen Teemu | 10:33,5 | 49,3 |
| 17 | 236 | Sysimetsä Jari | 10:33,9 | 49,7 |
| 18 | 230 | Tukiainen Aleksi | 10:34,3 | 50,1 |
| 19 | 248 | Kolehmainen Nuutti | 10:36,0 | 51,8 |
| 20 | 247 | Junttila Pauli | 10:38,1 | 53,9 |
| 21 | 215 | Tuomisto Miska | 10:38,2 | 54,0 |
| 22 | 229 | Laakkio Antti | 10:39,8 | 55,6 |
| 23 | 241 | Riuttanen Jukka | 10:40,4 | 56,2 |
| 24 | 235 | Hautaniemi Mika | 10:41,1 | 56,9 |
| 25 | 231 | Björn Tommy | 10:43,7 | 59,5 |
| 26 | 228 | Litjo Iiro | 10:43,8 | 59,6 |
| 27 | 238 | Toivonen Janne | 10:47,3 | 1:03,1 |
| 28 | 249 | Immonen Juha | 10:48,4 | 1:04,2 |
| 29 | 237 | Puikkonen Jani | 10:49,1 | 1:04,9 |
| 30 | 213 | Pentti Rasmus | 10:51,1 | 1:06,9 |
| 31 | 211 | Hyytiäinen Vili | 10:54,0 | 1:09,8 |
| 32 | 217 | Övermark Jouni | 10:57,9 | 1:13,7 |
| 33 | 224 | Kylmänen Kristian | 10:58,2 | 1:14,0 |
| 34 | 222 | Laamanen Kalle | 10:58,6 | 1:14,4 |
| 35 | 233 | Kiiski Teemu | 10:58,7 | 1:14,5 |
| 36 | 214 | Nevalainen Matias | 11:01,0 | 1:16,8 |
| 37 | 226 | Lehtinen Petri | 11:01,7 | 1:17,5 |
| 38 | 242 | Hakulinen Antti | 11:02,4* | 1:18,2 |
| 39 | 208 | Autio Otto | 11:03,8 | 1:19,6 |
| 40 | 221 | Mäittälä Pasi | 11:04,7 | 1:20,5 |
| 41 | 243 | Keinänen Antti-Jussi | 11:06,4 | 1:22,2 |
| 42 | 225 | Mäkinen Jerry | 11:14,4 | 1:30,2 |
| 43 | 210 | Korhonen Nuutti | 11:15,7 | 1:31,5 |
| 44 | 209 | Ryynänen Markus | 11:22,6 | 1:38,4 |
| 45 | 212 | Lindroos Asseri | 11:25,0 | 1:40,8 |
| 46 | 204 | Sutinen Jussi | 11:29,0 | 1:44,8 |
| 47 | 223 | Orbinski Mika | 11:31,2 | 1:47,0 |
| 48 | 232 | Ikävalko Joona | 11:31,3 | 1:47,1 |
| 49 | 219 | Järvinen Marko | 11:37,6 | 1:53,4 |
| 50 | 206 | Tuohinen Sami | 11:48,3 | 2:04,1 |
| 51 | 220 | Kylmänen Heikki | 12:00,3 | 2:16,1 |
| 52 | 201 | Peltomäki Erno | 12:08,9 | 2:24,7 |
| 53 | 216 | Männistö Pasi | 12:13,2 | 2:29,0 |
| 54 | 203 | Riihinen Marko | 12:17,3 | 2:33,1 |
| 55 | 202 | Nisula Juha | 12:23,0 | 2:38,8 |
| 56 | 205 | Liikanen Petri | 12:23,0 | 2:38,8 |
| 57 | 227 | Ahokas Joonas | 13:13,8 | 3:29,6 |
| 58 | 257 | Korhonen Joni | 13:29,8 | 3:45,6 |
|
Keskeyttäneet: 207, Skinnari Valtteri, 1B, Vetoakseli - 218, Roininen Jyrki, 1B, Ulosajo - 254, Hannula Juha-Mikael, 1B, Vahidelaatikko *Rangaistukset: 242, Hakulinen Antti, 1A, Myöhä, 10,0 |