EK2 >> Yleiskilpailun tulokset
SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 1, LUOKKATULOS EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Laajavuori |
| Luokka 8, LK 8 / EMV 1, Lähti:0 |
| Luokka 9, LK 9 / EMV 2, Lähti:1 |
| SS1, 4.02km, nopein: 90.6km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 2:39,8 | |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 2:39,8 | |
| Luokka 10, LK 10 / EMV 3, Lähti:1 |
| SS1, 4.02km, nopein: 79.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 3:01,2 | |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 3:01,2 | |
| Luokka 11, LK 11 / EMV 4, Lähti:2 |
| SS1, 4.02km, nopein: 77.6km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Leivat Lukas | 3:06,5 | |
| 2 | 57 | Vilu Kerli | 3:16,8 | 10,3 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Leivat Lukas | 3:06,5 | |
| 2 | 57 | Vilu Kerli | 3:16,8 | 10,3 |
| Luokka 12, LK 12 / EMV 5, Lähti:3 |
| SS1, 4.02km, nopein: 78.7km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Blūms Kalvis | 3:03,9 | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 3:05,1 | 1,2 |
| 3 | 35 | Niinemets Taavi | 3:08,1 | 4,2 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Blūms Kalvis | 3:03,9 | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 3:05,1 | 1,2 |
| 3 | 35 | Niinemets Taavi | 3:08,1 | 4,2 |
| Luokka 13, LK 13 / EMV 6, Lähti:8 |
| SS1, 4.02km, nopein: 76.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 63 | Kuutok Argo | 3:08,2 | |
| 2 | 67 | Ääremaa Henri | 3:08,8 | 0,6 |
| 3 | 64 | Tammoja Markus | 3:10,1 | 1,9 |
| 4 | 62 | Nau Aaron | 3:13,2 | 5,0 |
| 5 | 73 | Veske Taaniel | 3:22,5 | 14,3 |
| 6 | 68 | Mändla Mihkel | 3:28,0 | 19,8 |
| 7 | 71 | Bremze Gints | 3:29,1 | 20,9 |
| 8 | 66 | Aru Raiko | 3:31,5 | 23,3 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 63 | Kuutok Argo | 3:08,2 | |
| 2 | 67 | Ääremaa Henri | 3:08,8 | 0,6 |
| 3 | 64 | Tammoja Markus | 3:10,1 | 1,9 |
| 4 | 62 | Nau Aaron | 3:13,2 | 5,0 |
| 5 | 73 | Veske Taaniel | 3:22,5 | 14,3 |
| 6 | 68 | Mändla Mihkel | 3:28,0 | 19,8 |
| 7 | 71 | Bremze Gints | 3:29,1 | 20,9 |
| 8 | 66 | Aru Raiko | 3:31,5 | 23,3 |
| Luokka 14, LK 14 / EKV 6, Lähti:3 |
| SS1, 4.02km, nopein: 76.4km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 3:09,5 | |
| 2 | 72 | Laus Kermo | 3:21,1 | 11,6 |
| 3 | 74 | Esnar Arlis | 3:21,2 | 11,7 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 3:09,5 | |
| 2 | 72 | Laus Kermo | 3:21,1 | 11,6 |
| 3 | 74 | Esnar Arlis | 3:21,2 | 11,7 |
| Luokka 15, LK 15 / EMV 7, Lähti:3 |
| SS1, 4.02km, nopein: 74.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Lehtniit Janar | 3:13,1 | |
| 2 | 110 | Hallikmägi Kristian | 3:17,8 | 4,7 |
| 3 | 75 | Piipuu Taavi | 3:35,3 | 22,2 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Lehtniit Janar | 3:13,1 | |
| 2 | 110 | Hallikmägi Kristian | 3:17,8 | 4,7 |
| 3 | 75 | Piipuu Taavi | 3:35,3 | 22,2 |
| Luokka 16, LK 16 / EMV 8, Lähti:5 |
| SS1, 4.02km, nopein: 76.5km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 3:09,2 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 3:16,5 | 7,3 |
| 3 | 61 | Koha Grete Mia | 3:30,4 | 21,2 |
| 4 | 112 | Voksepp Romario | 3:32,2 | 23,0 |
| 5 | 59 | Heinam Henry | 3:53,7 | 44,5 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 3:09,2 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 3:16,5 | 7,3 |
| 3 | 61 | Koha Grete Mia | 3:30,4 | 21,2 |
| 4 | 112 | Voksepp Romario | 3:32,2 | 23,0 |
| 5 | 59 | Heinam Henry | 3:53,7 | 44,5 |
| Luokka 17, LK 17 / EMVGAZ, Lähti:0 |
| Luokka 18, LK 18 / EMV LADA, Lähti:1 |
| SS1, 4.02km, nopein: 70.2km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 111 | Laul Artur | 3:26,2 | |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 111 | Laul Artur | 3:26,2 | |
| Luokka 32, Included GAZ Open Trucks According to the GAZ Open Technical prescriptions, Lähti:4 |
| SS1, 4.02km, nopein: 67.9km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Ojasaar Heigo | 3:33,2 | |
| 2 | 113 | Nõlvak Ats | 3:35,0 | 1,8 |
| 3 | 114 | Liukanen Veiko | 3:40,6 | 7,4 |
| 4 | 116 | Nuiamäe Janno | 3:40,8 | 7,6 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Ojasaar Heigo | 3:33,2 | |
| 2 | 113 | Nõlvak Ats | 3:35,0 | 1,8 |
| 3 | 114 | Liukanen Veiko | 3:40,6 | 7,4 |
| 4 | 116 | Nuiamäe Janno | 3:40,8 | 7,6 |