EK2 >> Yleiskilpailun tulokset
SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 1, LUOKKATULOS Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Laajavuori |
| SS1, 4.02km, nopein: 92.1km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Heikkilä Mikko | 2:37,1 | |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 2:37,2 | 0,1 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 2:37,2 | 0,1 |
| 4 | 3 | Enok Patrick | 2:38,1 | 1,0 |
| 5 | 8 | Yamamoto Yuki | 2:39,5 | 2,4 |
| 6 | 7 | Grönholm Niclas | 2:40,5 | 3,4 |
| 7 | 2 | Joona Lauri | 2:41,3 | 4,2 |
| 8 | 12 | Jylhä Tommi | 2:43,2 | 6,1 |
| 9 | 6 | Rytkönen Anssi | 2:43,4 | 6,3 |
| 10 | 10 | Matsushita Takumi | 2:43,6 | 6,5 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 2:44,4 | 7,3 |
| 12 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 2:45,4 | 8,3 |
| 13 | 14 | Burger Kees | 2:55,8 | 18,7 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Heikkilä Mikko | 2:37,1 | |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 2:37,2 | 0,1 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 2:37,2 | 0,1 |
| 4 | 3 | Enok Patrick | 2:38,1 | 1,0 |
| 5 | 8 | Yamamoto Yuki | 2:39,5 | 2,4 |
| 6 | 7 | Grönholm Niclas | 2:40,5 | 3,4 |
| 7 | 2 | Joona Lauri | 2:41,3 | 4,2 |
| 8 | 12 | Jylhä Tommi | 2:43,2 | 6,1 |
| 9 | 6 | Rytkönen Anssi | 2:43,4 | 6,3 |
| 10 | 10 | Matsushita Takumi | 2:43,6 | 6,5 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 2:44,4 | 7,3 |
| 12 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 2:45,4 | 8,3 |
| 13 | 14 | Burger Kees | 2:55,8 | 18,7 |
| SS1, 4.02km, nopein: 86.6km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 17 | Ogata Rio | 2:47,1 | |
| 2 | 16 | Yanaguida Kanta | 2:48,5 | 1,4 |
| 3 | 18 | Altomaa Henri | 2:48,5 | 1,4 |
| 4 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2:51,7 | 4,6 |
| 5 | 22 | Vuokila Miikka | 2:51,7 | 4,6 |
| 6 | 24 | Tuthill Charles | 2:55,4 | 8,3 |
| 7 | 21 | Nevalainen Mikko | 2:56,7 | 9,6 |
| 8 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2:58,2 | 11,1 |
| 9 | 26 | Bruun Nataniel | 2:59,3 | 12,2 |
| 10 | 20 | Skantz Tuomas | 3:00,7 | 13,6 |
| 11 | 27 | Häli Petri | 4:15,7 | 1:28,6 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 17 | Ogata Rio | 2:47,1 | |
| 2 | 16 | Yanaguida Kanta | 2:48,5 | 1,4 |
| 3 | 18 | Altomaa Henri | 2:48,5 | 1,4 |
| 4 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2:51,7 | 4,6 |
| 5 | 22 | Vuokila Miikka | 2:51,7 | 4,6 |
| 6 | 24 | Tuthill Charles | 2:55,4 | 8,3 |
| 7 | 21 | Nevalainen Mikko | 2:56,7 | 9,6 |
| 8 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2:58,2 | 11,1 |
| 9 | 26 | Bruun Nataniel | 2:59,3 | 12,2 |
| 10 | 20 | Skantz Tuomas | 3:00,7 | 13,6 |
| 11 | 27 | Häli Petri | 4:15,7 | 1:28,6 |
| SS1, 4.02km, nopein: 80.4km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 40 | Hirvonen Roope | 2:59,9 | |
| 2 | 41 | Hakala Vili | 3:02,1 | 2,2 |
| 3 | 43 | Halonen Lauri | 3:03,6 | 3,7 |
| 4 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3:04,4 | 4,5 |
| 5 | 52 | Minowa Hiroya | 3:05,0 | 5,1 |
| 6 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3:06,8 | 6,9 |
| 7 | 49 | Arendi Hugo | 3:08,2 | 8,3 |
| 8 | 50 | Pärs Travis | 3:09,4 | 9,5 |
| 9 | 45 | Sokka Oskari | 3:11,0 | 11,1 |
| 10 | 44 | Aallontie Verneri | 3:14,8 | 14,9 |
| 11 | 46 | Huikuri Tuomas | 3:16,0 | 16,1 |
| 12 | 53 | Gullans Petri | 3:16,7 | 16,8 |
| 13 | 56 | Cyr Chris | 3:20,1 | 20,2 |
| 14 | 54 | Laukkanen Jesse | 3:40,5 | 40,6 |
| 15 | 58 | Kunes Mira | 3:42,1 | 42,2 |
| 16 | 47 | Kangas Jose | 4:01,5 | 1:01,6 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 40 | Hirvonen Roope | 2:59,9 | |
| 2 | 41 | Hakala Vili | 3:02,1 | 2,2 |
| 3 | 43 | Halonen Lauri | 3:03,6 | 3,7 |
| 4 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3:04,4 | 4,5 |
| 5 | 52 | Minowa Hiroya | 3:05,0 | 5,1 |
| 6 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3:06,8 | 6,9 |
| 7 | 49 | Arendi Hugo | 3:08,2 | 8,3 |
| 8 | 50 | Pärs Travis | 3:09,4 | 9,5 |
| 9 | 45 | Sokka Oskari | 3:11,0 | 11,1 |
| 10 | 44 | Aallontie Verneri | 3:14,8 | 14,9 |
| 11 | 46 | Huikuri Tuomas | 3:16,0 | 16,1 |
| 12 | 53 | Gullans Petri | 3:16,7 | 16,8 |
| 13 | 56 | Cyr Chris | 3:20,1 | 20,2 |
| 14 | 54 | Laukkanen Jesse | 3:40,5 | 40,6 |
| 15 | 58 | Kunes Mira | 3:42,1 | 42,2 |
| 16 | 47 | Kangas Jose | 4:01,5 | 1:01,6 |
| SS1, 4.02km, nopein: 76.2km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 77 | Holopainen Aaron | 3:10,0 | |
| 2 | 76 | Tuomisto Miska | 3:11,3 | 1,3 |
| 3 | 81 | Pentti Rasmus | 3:12,4 | 2,4 |
| 4 | 92 | Toivonen Janne | 3:13,4 | 3,4 |
| 5 | 84 | Goman Joakim | 3:13,8 | 3,8 |
| 6 | 80 | Valkonen Nico | 3:14,6 | 4,6 |
| 7 | 78 | Nevalainen Matias | 3:15,0 | 5,0 |
| 8 | 88 | Hyytiäinen Vili | 3:15,2 | 5,2 |
| 9 | 79 | Ampuja Mauri | 3:15,6 | 5,6 |
| 10 | 91 | Alfthan Björn | 3:17,2 | 7,2 |
| 11 | 85 | Haljala Hermanni | 3:17,5 | 7,5 |
| 12 | 87 | Autio Otto | 3:17,9 | 7,9 |
| 13 | 90 | Ylipahkala Joona | 3:18,4 | 8,4 |
| 14 | 86 | Haljala Jere | 3:20,5 | 10,5 |
| 15 | 83 | Lindroos Asseri | 3:20,6 | 10,6 |
| 16 | 82 | Korhonen Nuutti | 3:21,0 | 11,0 |
| 17 | 95 | Ekroos Cecilia | 3:24,9 | 14,9 |
| 18 | 94 | Skinnari Valtteri | 3:26,0 | 16,0 |
| 19 | 93 | Piira Eemil | 3:27,4 | 17,4 |
| 20 | 89 | Leppänen Miika | 3:31,3 | 21,3 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 77 | Holopainen Aaron | 3:10,0 | |
| 2 | 76 | Tuomisto Miska | 3:11,3 | 1,3 |
| 3 | 81 | Pentti Rasmus | 3:12,4 | 2,4 |
| 4 | 92 | Toivonen Janne | 3:13,4 | 3,4 |
| 5 | 84 | Goman Joakim | 3:13,8 | 3,8 |
| 6 | 80 | Valkonen Nico | 3:14,6 | 4,6 |
| 7 | 78 | Nevalainen Matias | 3:15,0 | 5,0 |
| 8 | 88 | Hyytiäinen Vili | 3:15,2 | 5,2 |
| 9 | 79 | Ampuja Mauri | 3:15,6 | 5,6 |
| 10 | 91 | Alfthan Björn | 3:17,2 | 7,2 |
| 11 | 85 | Haljala Hermanni | 3:17,5 | 7,5 |
| 12 | 87 | Autio Otto | 3:17,9 | 7,9 |
| 13 | 90 | Ylipahkala Joona | 3:18,4 | 8,4 |
| 14 | 86 | Haljala Jere | 3:20,5 | 10,5 |
| 15 | 83 | Lindroos Asseri | 3:20,6 | 10,6 |
| 16 | 82 | Korhonen Nuutti | 3:21,0 | 11,0 |
| 17 | 95 | Ekroos Cecilia | 3:24,9 | 14,9 |
| 18 | 94 | Skinnari Valtteri | 3:26,0 | 16,0 |
| 19 | 93 | Piira Eemil | 3:27,4 | 17,4 |
| 20 | 89 | Leppänen Miika | 3:31,3 | 21,3 |
Keskeyttäneet: 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy
|
| SS1, 4.02km, nopein: 86.2km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 28 | Salo Juha | 2:47,8 | |
| 2 | 37 | Laukkanen Anssi | 3:01,8 | 14,0 |
| 3 | 29 | Hosike Jarkko | 3:02,3 | 14,5 |
| 4 | 32 | Haapala Antti | 3:02,8 | 15,0 |
| 5 | 33 | Heinonen Toni | 3:02,9 | 15,1 |
| 6 | 39 | Karhumäki Arttu | 3:03,6 | 15,8 |
| 7 | 30 | Koljonen Juha | 3:04,2 | 16,4 |
| 8 | 38 | Rimpeläinen Tommi | 3:04,6 | 16,8 |
| Tulos 1 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 28 | Salo Juha | 2:47,8 | |
| 2 | 37 | Laukkanen Anssi | 3:01,8 | 14,0 |
| 3 | 29 | Hosike Jarkko | 3:02,3 | 14,5 |
| 4 | 32 | Haapala Antti | 3:02,8 | 15,0 |
| 5 | 33 | Heinonen Toni | 3:02,9 | 15,1 |
| 6 | 39 | Karhumäki Arttu | 3:03,6 | 15,8 |
| 7 | 30 | Koljonen Juha | 3:04,2 | 16,4 |
| 8 | 38 | Rimpeläinen Tommi | 3:04,6 | 16,8 |