
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| Vetomies 30.7. - 1.8.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY Saarikas |
|---|---|---|
| SS2, 15.82km, nopein: 117.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 264 | Pentinpuro Jarno | 1 | 8:06,5 | |
| 2 | 263 | Lehti Mikko | 1 | 8:20,0 | 13,5 |
| 3 | 262 | Hautamäki Ville | 1 | 8:21,1 | 14,6 |
| 4 | 268 | Peura Kari | 1 | 9:04,0 | 57,5 |
| 5 | 267 | Karhumäki Arttu | 1 | 9:05,5 | 59,0 |
| 6 | 269 | Saari Miikka | 1 | 9:35,5 | 1:29,0 |
| 7 | 271 | Shibata Kazunori | 1 | 11:29,6 | 3:23,1 |
| 8 | 266 | Rimpeläinen Tommi | 1 | 16:30,4 | 8:23,9 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 264 | Pentinpuro Jarno | 1(1) | 17:40,9 | |
| 2 | 263 | Lehti Mikko | 1(2) | 18:04,9 | 24,0 |
| 3 | 262 | Hautamäki Ville | 1(3) | 18:12,1 | 31,2 |
| 4 | 267 | Karhumäki Arttu | 1(4) | 19:24,8 | 1:43,9 |
| 5 | 268 | Peura Kari | 1(5) | 19:31,1 | 1:50,2 |
| 6 | 269 | Saari Miikka | 1(6) | 20:46,7 | 3:05,8 |
| 7 | 271 | Shibata Kazunori | 1(7) | 24:11,5 | 6:30,6 |
| 8 | 266 | Rimpeläinen Tommi | 1(8) | 27:12,3 | 9:31,4 |
|
Keskeyttäneet: 265, Tonteri Joonas, 2A, Pyöränkulmat - 270, Rumpler Karl, 2B, Ulosajo |