
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Moksi |
|---|---|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 119.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9 | 9:05,4 | |
| 2 | 36 | Blūms Kalvis | 12 | 10:00,0 | 54,6 |
| 3 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 12 | 10:03,4 | 58,0 |
| 4 | 64 | Tammoja Markus | 13 | 10:13,7 | 1:08,3 |
| 5 | 67 | Ääremaa Henri | 13 | 10:22,8 | 1:17,4 |
| 6 | 62 | Nau Aaron | 13 | 10:24,1 | 1:18,7 |
| 7 | 63 | Kuutok Argo | 13 | 10:26,3 | 1:20,9 |
| 8 | 55 | Tiks Mairo | 16 | 10:27,7 | 1:22,3 |
| 9 | 70 | NÕGU TAURI | 14 | 10:28,0 | 1:22,6 |
| 10 | 57 | Vilu Kerli | 11 | 10:32,8 | 1:27,4 |
| 11 | 68 | Mändla Mihkel | 13 | 10:49,4 | 1:44,0 |
| 12 | 74 | Esnar Arlis | 14 | 10:57,8 | 1:52,4 |
| 13 | 73 | Veske Taaniel | 13 | 11:01,4 | 1:56,0 |
| 14 | 60 | Reimal Romet | 16 | 11:08,5 | 2:03,1 |
| 15 | 71 | Bremze Gints | 13 | 11:09,9 | 2:04,5 |
| 16 | 75 | Piipuu Taavi | 15 | 11:16,9 | 2:11,5 |
| 17 | 111 | Laul Artur | 18 | 11:32,9 | 2:27,5 |
| 18 | 65 | Feofanov Dmitry | 10 | 11:37,7 | 2:32,3 |
| 19 | 48 | Leivat Lukas | 11 | 12:01,0 | 2:55,6 |
| 20 | 59 | Heinam Henry | 16 | 12:01,0 | 2:55,6 |
| 21 | 115 | Ojasaar Heigo | 32 | 12:03,6 | 2:58,2 |
| 22 | 113 | Nõlvak Ats | 32 | 12:04,6 | 2:59,2 |
| 23 | 61 | Koha Grete Mia | 16 | 12:07,4 | 3:02,0 |
| 24 | 116 | Nuiamäe Janno | 32 | 12:17,7 | 3:12,3 |
| 25 | 66 | Aru Raiko | 13 | 12:24,3 | 3:18,9 |
| 26 | 110 | Hallikmägi Kristian | 15 | 13:33,8 | 4:28,4 |
| 27 | 72 | Laus Kermo | 14 | 13:37,4 | 4:32,0 |
| 28 | 114 | Liukanen Veiko | 32 | 14:04,7 | 4:59,3 |
| 29 | 109 | Lehtniit Janar | 15 | 15:41,7 | 6:36,3 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9(1) | 11:45,2 | |
| 2 | 36 | Blūms Kalvis | 12(1) | 13:03,9 | 1:18,7 |
| 3 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 12(2) | 13:08,5 | 1:23,3 |
| 4 | 64 | Tammoja Markus | 13(1) | 13:23,8 | 1:38,6 |
| 5 | 67 | Ääremaa Henri | 13(2) | 13:31,6 | 1:46,4 |
| 6 | 63 | Kuutok Argo | 13(3) | 13:34,5 | 1:49,3 |
| 7 | 55 | Tiks Mairo | 16(1) | 13:36,9 | 1:51,7 |
| 8 | 62 | Nau Aaron | 13(4) | 13:37,3 | 1:52,1 |
| 9 | 70 | NÕGU TAURI | 14(1) | 13:37,5 | 1:52,3 |
| 10 | 57 | Vilu Kerli | 11(1) | 13:49,6 | 2:04,4 |
| 11 | 68 | Mändla Mihkel | 13(5) | 14:17,4 | 2:32,2 |
| 12 | 74 | Esnar Arlis | 14(2) | 14:19,0 | 2:33,8 |
| 13 | 73 | Veske Taaniel | 13(6) | 14:23,9 | 2:38,7 |
| 14 | 60 | Reimal Romet | 16(2) | 14:25,0 | 2:39,8 |
| 15 | 71 | Bremze Gints | 13(7) | 14:39,0 | 2:53,8 |
| 16 | 75 | Piipuu Taavi | 15(1) | 14:52,2 | 3:07,0 |
| 17 | 111 | Laul Artur | 18(1) | 14:59,1 | 3:13,9 |
| 18 | 48 | Leivat Lukas | 11(2) | 15:07,5 | 3:22,3 |
| 19 | 115 | Ojasaar Heigo | 32(1) | 15:36,8 | 3:51,6 |
| 20 | 61 | Koha Grete Mia | 16(3) | 15:37,8 | 3:52,6 |
| 21 | 113 | Nõlvak Ats | 32(2) | 15:39,6 | 3:54,4 |
| 22 | 66 | Aru Raiko | 13(8) | 15:55,8 | 4:10,6 |
| 23 | 116 | Nuiamäe Janno | 32(3) | 15:58,5 | 4:13,3 |
| 24 | 110 | Hallikmägi Kristian | 15(2) | 16:51,6 | 5:06,4 |
| 25 | 72 | Laus Kermo | 14(3) | 16:58,5 | 5:13,3 |
| 26 | 114 | Liukanen Veiko | 32(4) | 17:45,3 | 6:00,1 |
| 27 | 109 | Lehtniit Janar | 15(3) | 18:54,8 | 7:09,6 |
| 28 | 65 | Feofanov Dmitry | 10(1) | 19:38,9* | 7:53,7 |
| 29 | 59 | Heinam Henry | 16(4) | 20:54,7* | 9:09,5 |
|
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo - 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 - 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |