
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| (TESTI) 27.10.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK2 |
|---|---|---|
| SS2, 5.32km, nopein: 115.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 47 | Vuorinen Sami | 11 | 2:45,2 | |
| 2 | 48 | Tannermäki Sami | 14 | 2:46,2 | 1,0 |
| 3 | 60 | Jaakkola Sami | 18 | 2:50,3 | 5,1 |
| 4 | 43 | Tikanmäki Tomi | 11 | 2:50,7 | 5,5 |
| 5 | 42 | Hedberg Kai | 11 | 2:51,8 | 6,6 |
| 6 | 45 | Tuominen Sami | 11 | 2:53,7 | 8,5 |
| 7 | 39 | Männistö Pasi | 10 | 2:57,8 | 12,6 |
| 8 | 57 | Koskela Ilkka | 16 | 2:58,1 | 12,9 |
| 9 | 58 | Suorela Ilpo | 16 | 2:58,4 | 13,2 |
| 10 | 32 | Taipale Markku | 7 | 3:00,6 | 15,4 |
| 11 | 56 | Lindroos Esa | 16 | 3:02,4 | 17,2 |
| 12 | 54 | Selänne Juha | 15 | 3:02,9 | 17,7 |
| 13 | 27 | Eteläniemi Jesse | 6 | 3:03,5 | 18,3 |
| 14 | 49 | Salenius Pekka | 14 | 3:04,3 | 19,1 |
| 15 | 38 | Tiinus Risto | 10 | 3:04,7 | 19,5 |
| 16 | 24 | Linden Raimo | 3 | 3:06,5 | 21,3 |
| 17 | 52 | Silvennoinen Juho | 15 | 3:08,5 | 23,3 |
| 18 | 41 | Inkiläinen Mikko | 11 | 3:09,3 | 24,1 |
| 19 | 44 | Pitkänen Eemil | 11 | 3:10,4 | 25,2 |
| 20 | 31 | Lindholm Bertil | 7 | 3:13,2 | 28,0 |
| 21 | 28 | Hietamäki Markku | 7 | 3:14,1 | 28,9 |
| 22 | 51 | Siikala Antti | 15 | 3:15,7 | 30,5 |
| 23 | 33 | Karhapää Jorma | 8 | 3:22,8 | 37,6 |
| 24 | 26 | Koskinen Ari | 6 | 3:23,5 | 38,3 |
| 25 | 37 | Laine Esa | 10 | 3:24,7 | 39,5 |
| 26 | 50 | Båga Vesa | 15 | 3:31,3 | 46,1 |
| 27 | 30 | Meronen Jyrki | 7 | 3:31,4 | 46,2 |
| 28 | 35 | Hänninen Veijo | 9 | 3:34,2 | 49,0 |
| 29 | 18 | Könönen Harri | 1 | 3:34,3 | 49,1 |
| 30 | 19 | Könönen Raimo | 1 | 3:35,2 | 50,0 |
| 31 | 21 | Will Antti | 1 | 3:38,5 | 53,3 |
| 32 | 34 | Söderlund Matti | 8 | 3:49,4 | 1:04,2 |
| 33 | 25 | Heinänen Antti | 5 | 3:57,7 | 1:12,5 |
| 34 | 55 | Holmberg Kari | 16 | 4:08,4 | 1:23,2 |
| 35 | 22 | Hakala Markku | 2 | 4:40,4 | 1:55,2 |
| 36 | 20 | Siira Jarmo | 1 | 7:35,9 | 4:50,7 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 47 | Vuorinen Sami | 11(1) | 5:28,5 | |
| 2 | 48 | Tannermäki Sami | 14(1) | 5:30,9 | 2,4 |
| 3 | 45 | Tuominen Sami | 11(2) | 5:42,3 | 13,8 |
| 4 | 60 | Jaakkola Sami | 18(1) | 5:43,8 | 15,3 |
| 5 | 43 | Tikanmäki Tomi | 11(3) | 5:48,2 | 19,7 |
| 6 | 58 | Suorela Ilpo | 16(1) | 5:55,1 | 26,6 |
| 7 | 39 | Männistö Pasi | 10(1) | 5:56,4 | 27,9 |
| 8 | 32 | Taipale Markku | 7(1) | 5:59,2 | 30,7 |
| 9 | 42 | Hedberg Kai | 11(4) | 5:59,7 | 31,2 |
| 10 | 56 | Lindroos Esa | 16(2) | 6:03,3 | 34,8 |
| 11 | 54 | Selänne Juha | 15(1) | 6:04,0 | 35,5 |
| 12 | 38 | Tiinus Risto | 10(2) | 6:04,4 | 35,9 |
| 13 | 27 | Eteläniemi Jesse | 6(1) | 6:05,8 | 37,3 |
| 14 | 57 | Koskela Ilkka | 16(3) | 6:08,9 | 40,4 |
| 15 | 52 | Silvennoinen Juho | 15(2) | 6:09,6 | 41,1 |
| 16 | 41 | Inkiläinen Mikko | 11(5) | 6:13,1 | 44,6 |
| 17 | 49 | Salenius Pekka | 14(2) | 6:13,2 | 44,7 |
| 18 | 24 | Linden Raimo | 3(1) | 6:17,2 | 48,7 |
| 19 | 51 | Siikala Antti | 15(3) | 6:23,4 | 54,9 |
| 20 | 28 | Hietamäki Markku | 7(2) | 6:24,6 | 56,1 |
| 21 | 44 | Pitkänen Eemil | 11(6) | 6:25,5 | 57,0 |
| 22 | 31 | Lindholm Bertil | 7(3) | 6:27,7 | 59,2 |
| 23 | 37 | Laine Esa | 10(3) | 6:36,6 | 1:08,1 |
| 24 | 26 | Koskinen Ari | 6(2) | 6:37,8 | 1:09,3 |
| 25 | 50 | Båga Vesa | 15(4) | 6:47,4 | 1:18,9 |
| 26 | 33 | Karhapää Jorma | 8(1) | 6:56,1 | 1:27,6 |
| 27 | 19 | Könönen Raimo | 1(1) | 6:59,7 | 1:31,2 |
| 28 | 30 | Meronen Jyrki | 7(4) | 7:00,6 | 1:32,1 |
| 29 | 18 | Könönen Harri | 1(2) | 7:02,1 | 1:33,6 |
| 30 | 21 | Will Antti | 1(3) | 7:03,8 | 1:35,3 |
| 31 | 34 | Söderlund Matti | 8(2) | 7:18,3 | 1:49,8 |
| 32 | 25 | Heinänen Antti | 5(1) | 7:35,4 | 2:06,9 |
| 33 | 35 | Hänninen Veijo | 9(1) | 7:36,4 | 2:07,9 |
| 34 | 55 | Holmberg Kari | 16(4) | 7:52,2 | 2:23,7 |
| 35 | 22 | Hakala Markku | 2(1) | 8:04,9 | 2:36,4 |
| 36 | 20 | Siira Jarmo | 1(4) | 11:05,3 | 5:36,8 |
|
Keskeyttäneet: 23, Leino Sami, 2A, keskeytys - 29, Tuominen Timo, 2L, keskeytys - 36, Leinonen Sami, 2A, keskeytys - 46, Allinen Niko, 2A, kes - 53, Laine Risto, 2A, keskeytys - 59, Hållfast Keijo, 1B, keskeytys *Rangaistukset: 23, Leino Sami, 1B, EK maksimi, 1:20,0 |