
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Moksi |
|---|---|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 101.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 29 | 10:43,0 | |
| 2 | 118 | Honkanen Petri | 20 | 10:53,0 | 10,0 |
| 3 | 122 | Övermark Jouni | 23 | 11:10,0 | 27,0 |
| 4 | 123 | Räsänen Jyri | 25 | 11:10,2 | 27,2 |
| 5 | 119 | Silvasti Ville | 22 | 11:30,3 | 47,3 |
| 6 | 128 | Altti Pekka | 26 | 11:31,1 | 48,1 |
| 7 | 120 | Orbinski Mika | 23 | 11:31,8 | 48,8 |
| 8 | 130 | Partala Petri | 26 | 11:34,0 | 51,0 |
| 9 | 142 | Pollari Jukka | 29 | 11:37,8 | 54,8 |
| 10 | 129 | Isojärvi Jukka-Pekka | 26 | 11:41,7 | 58,7 |
| 11 | 143 | Seva Harri | 29 | 11:51,8 | 1:08,8 |
| 12 | 121 | Barck Marko | 23 | 11:59,6 | 1:16,6 |
| 13 | 124 | Ripatti Pekka | 25 | 12:05,0 | 1:22,0 |
| 14 | 135 | Jutila Tomi | 31 | 12:05,1 | 1:22,1 |
| 15 | 125 | Mynttinen Samuli | 25 | 12:06,3 | 1:23,3 |
| 16 | 144 | Kaasman Miikka | 29 | 12:25,9 | 1:42,9 |
| 17 | 132 | Linden Raimo | 28 | 12:42,8 | 1:59,8 |
| 18 | 126 | Koponen Pasi | 25 | 12:47,3 | 2:04,3 |
| 19 | 136 | Riihinen Marko | 31 | 12:48,3 | 2:05,3 |
| 20 | 134 | Lindroos Harras | 28 | 13:17,8 | 2:34,8 |
| 21 | 117 | Rumpler Karl | 19 | 13:21,4 | 2:38,4 |
| 22 | 133 | Meronen Jyrki | 28 | 13:49,8 | 3:06,8 |
| 23 | 140 | Puikkonen Jani | 29 | 16:53,7 | 6:10,7 |
| 24 | 127 | Kärsin Rene | 25 | 19:50,8 | 9:07,8 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 29(1) | 10:43,0 | |
| 2 | 118 | Honkanen Petri | 20(1) | 10:53,0 | 10,0 |
| 3 | 122 | Övermark Jouni | 23(1) | 11:10,0 | 27,0 |
| 4 | 123 | Räsänen Jyri | 25(1) | 11:10,2 | 27,2 |
| 5 | 119 | Silvasti Ville | 22(1) | 11:30,3 | 47,3 |
| 6 | 128 | Altti Pekka | 26(1) | 11:31,1 | 48,1 |
| 7 | 120 | Orbinski Mika | 23(2) | 11:31,8 | 48,8 |
| 8 | 130 | Partala Petri | 26(2) | 11:34,0 | 51,0 |
| 9 | 142 | Pollari Jukka | 29(2) | 11:37,8 | 54,8 |
| 10 | 129 | Isojärvi Jukka-Pekka | 26(3) | 11:41,7 | 58,7 |
| 11 | 143 | Seva Harri | 29(3) | 11:51,8 | 1:08,8 |
| 12 | 121 | Barck Marko | 23(3) | 11:59,6 | 1:16,6 |
| 13 | 124 | Ripatti Pekka | 25(2) | 12:05,0 | 1:22,0 |
| 14 | 135 | Jutila Tomi | 31(1) | 12:05,1 | 1:22,1 |
| 15 | 125 | Mynttinen Samuli | 25(3) | 12:06,3 | 1:23,3 |
| 16 | 144 | Kaasman Miikka | 29(4) | 12:25,9 | 1:42,9 |
| 17 | 132 | Linden Raimo | 28(1) | 12:42,8 | 1:59,8 |
| 18 | 126 | Koponen Pasi | 25(4) | 12:47,3 | 2:04,3 |
| 19 | 136 | Riihinen Marko | 31(2) | 12:48,3 | 2:05,3 |
| 20 | 134 | Lindroos Harras | 28(2) | 13:17,8 | 2:34,8 |
| 21 | 133 | Meronen Jyrki | 28(3) | 13:49,8 | 3:06,8 |
| 22 | 140 | Puikkonen Jani | 29(5) | 16:53,7 | 6:10,7 |
| 23 | 117 | Rumpler Karl | 19(1) | 17:00,2 | 6:17,2 |
| 24 | 127 | Kärsin Rene | 25(5) | 19:50,8 | 9:07,8 |
|
Keskeyttäneet: 131, Tiinus Risto, 2B, Ulosajo - 139, Miinalainen Antti, 2B, Moottori - 141, Flyktman Kristian, 2B, Tekninen vika |