
<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Moksi |
|---|---|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 121.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 8:54,9 | |
| 2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 8:56,5 | 1,6 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 1 | 8:57,7 | 2,8 |
| 4 | 2 | Joona Lauri | 1 | 9:00,8 | 5,9 |
| 5 | 8 | Yamamoto Yuki | 1 | 9:01,6 | 6,7 |
| 6 | 3 | Enok Patrick | 1 | 9:02,1 | 7,2 |
| 7 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1 | 9:06,5 | 11,6 |
| 8 | 6 | Rytkönen Anssi | 1 | 9:08,7 | 13,8 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 1 | 9:12,1 | 17,2 |
| 10 | 12 | Jylhä Tommi | 1 | 9:14,1 | 19,2 |
| 11 | 18 | Altomaa Henri | 2 | 9:18,6 | 23,7 |
| 12 | 11 | Goto Shotaro | 1 | 9:18,9 | 24,0 |
| 13 | 17 | Ogata Rio | 2 | 9:19,9 | 25,0 |
| 14 | 16 | Yanaguida Kanta | 2 | 9:28,6 | 33,7 |
| 15 | 28 | Salo Juha | 5 | 9:29,0 | 34,1 |
| 16 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 9:32,8 | 37,9 |
| 17 | 26 | Bruun Nataniel | 2 | 9:41,4 | 46,5 |
| 18 | 40 | Hirvonen Roope | 3 | 9:48,7 | 53,8 |
| 19 | 22 | Vuokila Miikka | 2 | 9:49,2 | 54,3 |
| 20 | 14 | Burger Kees | 1 | 9:51,4 | 56,5 |
| 21 | 43 | Halonen Lauri | 3 | 9:51,9 | 57,0 |
| 22 | 30 | Koljonen Juha | 5 | 9:52,6 | 57,7 |
| 23 | 29 | Hosike Jarkko | 5 | 9:53,6 | 58,7 |
| 24 | 41 | Hakala Vili | 3 | 9:55,0 | 1:00,1 |
| 25 | 21 | Nevalainen Mikko | 2 | 9:59,5 | 1:04,6 |
| 26 | 20 | Skantz Tuomas | 2 | 10:01,6 | 1:06,7 |
| 27 | 32 | Haapala Antti | 5 | 10:01,9 | 1:07,0 |
| 28 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3 | 10:02,2 | 1:07,3 |
| 29 | 33 | Heinonen Toni | 5 | 10:04,2 | 1:09,3 |
| 30 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 10:07,4 | 1:12,5 |
| 31 | 47 | Kangas Jose | 3 | 10:08,0 | 1:13,1 |
| 32 | 52 | Minowa Hiroya | 3 | 10:10,5 | 1:15,6 |
| 33 | 37 | Laukkanen Anssi | 5 | 10:15,1 | 1:20,2 |
| 34 | 50 | Pärs Travis | 3 | 10:16,2 | 1:21,3 |
| 35 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3 | 10:16,7 | 1:21,8 |
| 36 | 44 | Aallontie Verneri | 3 | 10:24,8 | 1:29,9 |
| 37 | 49 | Arendi Hugo | 3 | 10:26,3 | 1:31,4 |
| 38 | 46 | Huikuri Tuomas | 3 | 10:31,0 | 1:36,1 |
| 39 | 77 | Holopainen Aaron | 4 | 10:34,1 | 1:39,2 |
| 40 | 76 | Tuomisto Miska | 4 | 10:37,3 | 1:42,4 |
| 41 | 80 | Valkonen Nico | 4 | 10:41,2 | 1:46,3 |
| 42 | 39 | Karhumäki Arttu | 5 | 10:47,8 | 1:52,9 |
| 43 | 92 | Toivonen Janne | 4 | 10:47,9 | 1:53,0 |
| 44 | 78 | Nevalainen Matias | 4 | 10:50,8 | 1:55,9 |
| 45 | 79 | Ampuja Mauri | 4 | 10:52,7 | 1:57,8 |
| 46 | 81 | Pentti Rasmus | 4 | 10:56,2 | 2:01,3 |
| 47 | 85 | Haljala Hermanni | 4 | 10:56,5 | 2:01,6 |
| 48 | 87 | Autio Otto | 4 | 10:58,1 | 2:03,2 |
| 49 | 56 | Cyr Chris | 3 | 11:00,0 | 2:05,1 |
| 50 | 91 | Alfthan Björn | 4 | 11:00,0 | 2:05,1 |
| 51 | 83 | Lindroos Asseri | 4 | 11:01,5 | 2:06,6 |
| 52 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4 | 11:03,3 | 2:08,4 |
| 53 | 45 | Sokka Oskari | 3 | 11:05,5 | 2:10,6 |
| 54 | 90 | Ylipahkala Joona | 4 | 11:07,1 | 2:12,2 |
| 55 | 53 | Gullans Petri | 3 | 11:07,2 | 2:12,3 |
| 56 | 82 | Korhonen Nuutti | 4 | 11:14,2 | 2:19,3 |
| 57 | 89 | Leppänen Miika | 4 | 11:18,6 | 2:23,7 |
| 58 | 94 | Skinnari Valtteri | 4 | 11:23,6 | 2:28,7 |
| 59 | 93 | Piira Eemil | 4 | 11:31,9 | 2:37,0 |
| 60 | 95 | Ekroos Cecilia | 4 | 11:32,8 | 2:37,9 |
| 61 | 54 | Laukkanen Jesse | 3 | 12:04,1 | 3:09,2 |
| 62 | 86 | Haljala Jere | 4 | 13:56,1 | 5:01,2 |
| 63 | 27 | Häli Petri | 2 | 14:31,2 | 5:36,3 |
| 64 | 58 | Kunes Mira | 3 | 14:42,2 | 5:47,3 |
| 65 | 84 | Goman Joakim | 4 | 18:32,8 | 9:37,9 |
| Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 1(1) | 11:32,1 | |
| 2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(2) | 11:33,6 | 1,5 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 1(3) | 11:34,9 | 2,8 |
| 4 | 3 | Enok Patrick | 1(4) | 11:40,2 | 8,1 |
| 5 | 8 | Yamamoto Yuki | 1(5) | 11:41,1 | 9,0 |
| 6 | 2 | Joona Lauri | 1(6) | 11:42,1 | 10,0 |
| 7 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1(7) | 11:51,9 | 19,8 |
| 8 | 6 | Rytkönen Anssi | 1(8) | 11:52,1 | 20,0 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 1(9) | 11:55,7 | 23,6 |
| 10 | 12 | Jylhä Tommi | 1(10) | 11:57,3 | 25,2 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 1(11) | 12:03,3 | 31,2 |
| 12 | 17 | Ogata Rio | 2(1) | 12:07,0 | 34,9 |
| 13 | 18 | Altomaa Henri | 2(2) | 12:07,1 | 35,0 |
| 14 | 28 | Salo Juha | 5(1) | 12:16,8 | 44,7 |
| 15 | 16 | Yanaguida Kanta | 2(3) | 12:17,1 | 45,0 |
| 16 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2(4) | 12:24,5 | 52,4 |
| 17 | 26 | Bruun Nataniel | 2(5) | 12:40,7 | 1:08,6 |
| 18 | 22 | Vuokila Miikka | 2(6) | 12:40,9 | 1:08,8 |
| 19 | 14 | Burger Kees | 1(12) | 12:47,2 | 1:15,1 |
| 20 | 40 | Hirvonen Roope | 3(1) | 12:48,6 | 1:16,5 |
| 21 | 43 | Halonen Lauri | 3(2) | 12:55,5 | 1:23,4 |
| 22 | 29 | Hosike Jarkko | 5(2) | 12:55,9 | 1:23,8 |
| 23 | 21 | Nevalainen Mikko | 2(7) | 12:56,2 | 1:24,1 |
| 24 | 30 | Koljonen Juha | 5(3) | 12:56,8 | 1:24,7 |
| 25 | 41 | Hakala Vili | 3(3) | 12:57,1 | 1:25,0 |
| 26 | 20 | Skantz Tuomas | 2(8) | 13:02,3 | 1:30,2 |
| 27 | 32 | Haapala Antti | 5(4) | 13:04,7 | 1:32,6 |
| 28 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2(9) | 13:05,6 | 1:33,5 |
| 29 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3(4) | 13:06,6 | 1:34,5 |
| 30 | 33 | Heinonen Toni | 5(5) | 13:07,1 | 1:35,0 |
| 31 | 52 | Minowa Hiroya | 3(5) | 13:15,5 | 1:43,4 |
| 32 | 37 | Laukkanen Anssi | 5(6) | 13:16,9 | 1:44,8 |
| 33 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3(6) | 13:23,5 | 1:51,4 |
| 34 | 50 | Pärs Travis | 3(7) | 13:25,6 | 1:53,5 |
| 35 | 49 | Arendi Hugo | 3(8) | 13:34,5 | 2:02,4 |
| 36 | 44 | Aallontie Verneri | 3(9) | 13:39,6 | 2:07,5 |
| 37 | 77 | Holopainen Aaron | 4(1) | 13:44,1 | 2:12,0 |
| 38 | 46 | Huikuri Tuomas | 3(10) | 13:47,0 | 2:14,9 |
| 39 | 76 | Tuomisto Miska | 4(2) | 13:48,6 | 2:16,5 |
| 40 | 39 | Karhumäki Arttu | 5(7) | 13:51,4 | 2:19,3 |
| 41 | 80 | Valkonen Nico | 4(3) | 13:55,8 | 2:23,7 |
| 42 | 92 | Toivonen Janne | 4(4) | 14:01,3 | 2:29,2 |
| 43 | 78 | Nevalainen Matias | 4(5) | 14:05,8 | 2:33,7 |
| 44 | 79 | Ampuja Mauri | 4(6) | 14:08,3 | 2:36,2 |
| 45 | 81 | Pentti Rasmus | 4(7) | 14:08,6 | 2:36,5 |
| 46 | 47 | Kangas Jose | 3(11) | 14:09,5 | 2:37,4 |
| 47 | 85 | Haljala Hermanni | 4(8) | 14:14,0 | 2:41,9 |
| 48 | 87 | Autio Otto | 4(9) | 14:16,0 | 2:43,9 |
| 49 | 45 | Sokka Oskari | 3(12) | 14:16,5 | 2:44,4 |
| 50 | 91 | Alfthan Björn | 4(10) | 14:17,2 | 2:45,1 |
| 51 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4(11) | 14:18,5 | 2:46,4 |
| 52 | 56 | Cyr Chris | 3(13) | 14:20,1 | 2:48,0 |
| 53 | 83 | Lindroos Asseri | 4(12) | 14:22,1 | 2:50,0 |
| 54 | 53 | Gullans Petri | 3(14) | 14:23,9 | 2:51,8 |
| 55 | 90 | Ylipahkala Joona | 4(13) | 14:25,5 | 2:53,4 |
| 56 | 82 | Korhonen Nuutti | 4(14) | 14:35,2 | 3:03,1 |
| 57 | 94 | Skinnari Valtteri | 4(15) | 14:49,6 | 3:17,5 |
| 58 | 89 | Leppänen Miika | 4(16) | 14:49,9 | 3:17,8 |
| 59 | 95 | Ekroos Cecilia | 4(17) | 14:57,7 | 3:25,6 |
| 60 | 93 | Piira Eemil | 4(18) | 14:59,3 | 3:27,2 |
| 61 | 54 | Laukkanen Jesse | 3(15) | 15:44,6 | 4:12,5 |
| 62 | 86 | Haljala Jere | 4(19) | 17:16,6 | 5:44,5 |
| 63 | 58 | Kunes Mira | 3(16) | 18:24,3 | 6:52,2 |
| 64 | 27 | Häli Petri | 2(10) | 18:46,9 | 7:14,8 |
| 65 | 84 | Goman Joakim | 4(20) | 21:46,6 | 10:14,5 |
|
Keskeyttäneet: 7, Grönholm Niclas, 2B, Ulosajo - 24, Tuthill Charles, 2B, Ulosajo - 38, Rimpeläinen Tommi, 2B, Tekninen vika - 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy |