
<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 2, LUOKKATULOS EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Moksi |
|---|
| Luokka 8, LK 8 / EMV 1, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 9, LK 9 / EMV 2, Lähti:1 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 119.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9:05,4 | |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 11:45,2 | |
| Luokka 10, LK 10 / EMV 3, Lähti:1 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 93.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 11:37,7 | |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 19:38,9* | |
|
*Rangaistukset: 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |
| Luokka 11, LK 11 / EMV 4, Lähti:2 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 102.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 57 | Vilu Kerli | 10:32,8 | |
| 2 | 48 | Leivat Lukas | 12:01,0 | 1:28,2 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 57 | Vilu Kerli | 13:49,6 | |
| 2 | 48 | Leivat Lukas | 15:07,5 | 1:17,9 |
| Luokka 12, LK 12 / EMV 5, Lähti:3 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 108.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Blūms Kalvis | 10:00,0 | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 10:03,4 | 3,4 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Blūms Kalvis | 13:03,9 | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 13:08,5 | 4,6 |
|
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo |
| Luokka 13, LK 13 / EMV 6, Lähti:8 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 106km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Tammoja Markus | 10:13,7 | |
| 2 | 67 | Ääremaa Henri | 10:22,8 | 9,1 |
| 3 | 62 | Nau Aaron | 10:24,1 | 10,4 |
| 4 | 63 | Kuutok Argo | 10:26,3 | 12,6 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel | 10:49,4 | 35,7 |
| 6 | 73 | Veske Taaniel | 11:01,4 | 47,7 |
| 7 | 71 | Bremze Gints | 11:09,9 | 56,2 |
| 8 | 66 | Aru Raiko | 12:24,3 | 2:10,6 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Tammoja Markus | 13:23,8 | |
| 2 | 67 | Ääremaa Henri | 13:31,6 | 7,8 |
| 3 | 63 | Kuutok Argo | 13:34,5 | 10,7 |
| 4 | 62 | Nau Aaron | 13:37,3 | 13,5 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel | 14:17,4 | 53,6 |
| 6 | 73 | Veske Taaniel | 14:23,9 | 1:00,1 |
| 7 | 71 | Bremze Gints | 14:39,0 | 1:15,2 |
| 8 | 66 | Aru Raiko | 15:55,8 | 2:32,0 |
| Luokka 14, LK 14 / EKV 6, Lähti:3 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 103.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 10:28,0 | |
| 2 | 74 | Esnar Arlis | 10:57,8 | 29,8 |
| 3 | 72 | Laus Kermo | 13:37,4 | 3:09,4 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 13:37,5 | |
| 2 | 74 | Esnar Arlis | 14:19,0 | 41,5 |
| 3 | 72 | Laus Kermo | 16:58,5 | 3:21,0 |
| Luokka 15, LK 15 / EMV 7, Lähti:3 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 96.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Piipuu Taavi | 11:16,9 | |
| 2 | 110 | Hallikmägi Kristian | 13:33,8 | 2:16,9 |
| 3 | 109 | Lehtniit Janar | 15:41,7 | 4:24,8 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Piipuu Taavi | 14:52,2 | |
| 2 | 110 | Hallikmägi Kristian | 16:51,6 | 1:59,4 |
| 3 | 109 | Lehtniit Janar | 18:54,8 | 4:02,6 |
| Luokka 16, LK 16 / EMV 8, Lähti:5 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 103.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 10:27,7 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 11:08,5 | 40,8 |
| 3 | 59 | Heinam Henry | 12:01,0 | 1:33,3 |
| 4 | 61 | Koha Grete Mia | 12:07,4 | 1:39,7 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 13:36,9 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 14:25,0 | 48,1 |
| 3 | 61 | Koha Grete Mia | 15:37,8 | 2:00,9 |
| 4 | 59 | Heinam Henry | 20:54,7* | 7:17,8 |
|
Keskeyttäneet: 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |
| Luokka 17, LK 17 / EMVGAZ, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 18, LK 18 / EMV LADA, Lähti:1 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 93.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 111 | Laul Artur | 11:32,9 | |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 111 | Laul Artur | 14:59,1 | |
| Luokka 32, Included GAZ Open Trucks According to the GAZ Open Technical prescriptions, Lähti:4 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 89.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Ojasaar Heigo | 12:03,6 | |
| 2 | 113 | Nõlvak Ats | 12:04,6 | 1,0 |
| 3 | 116 | Nuiamäe Janno | 12:17,7 | 14,1 |
| 4 | 114 | Liukanen Veiko | 14:04,7 | 2:01,1 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Ojasaar Heigo | 15:36,8 | |
| 2 | 113 | Nõlvak Ats | 15:39,6 | 2,8 |
| 3 | 116 | Nuiamäe Janno | 15:58,5 | 21,7 |
| 4 | 114 | Liukanen Veiko | 17:45,3 | 2:08,5 |