
<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 2, LUOKKATULOS Lisäluokat | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Moksi |
|---|
| Luokka 7, LK 7, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 19, LK 19 / KUTSUVIERASLUOKKA, Lähti:1 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 81.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 117 | Rumpler Karl | 13:21,4 | |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 117 | Rumpler Karl | 17:00,2 | |
| Luokka 20, LK 20 / SENIORIT YLI 55V, Lähti:1 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 99.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 118 | Honkanen Petri | 10:53,0 | |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 118 | Honkanen Petri | 10:53,0 | |
| Luokka 21, LK 21 / HISTORIC + CLASSIC F, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 22, Historic + Classic F, Lähti:1 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 94.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 119 | Silvasti Ville | 11:30,3 | |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 119 | Silvasti Ville | 11:30,3 | |
| Luokka 23, 2 WD kaikki, Lähti:3 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 97.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 122 | Övermark Jouni | 11:10,0 | |
| 2 | 120 | Orbinski Mika | 11:31,8 | 21,8 |
| 3 | 121 | Barck Marko | 11:59,6 | 49,6 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 122 | Övermark Jouni | 11:10,0 | |
| 2 | 120 | Orbinski Mika | 11:31,8 | 21,8 |
| 3 | 121 | Barck Marko | 11:59,6 | 49,6 |
| Luokka 24, 4 WD Kaikki, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 25, V1600 sis nuoret, Lähti:5 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 97.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 123 | Räsänen Jyri | 11:10,2 | |
| 2 | 124 | Ripatti Pekka | 12:05,0 | 54,8 |
| 3 | 125 | Mynttinen Samuli | 12:06,3 | 56,1 |
| 4 | 126 | Koponen Pasi | 12:47,3 | 1:37,1 |
| 5 | 127 | Kärsin Rene | 19:50,8 | 8:40,6 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 123 | Räsänen Jyri | 11:10,2 | |
| 2 | 124 | Ripatti Pekka | 12:05,0 | 54,8 |
| 3 | 125 | Mynttinen Samuli | 12:06,3 | 56,1 |
| 4 | 126 | Koponen Pasi | 12:47,3 | 1:37,1 |
| 5 | 127 | Kärsin Rene | 19:50,8 | 8:40,6 |
| Luokka 26, Seniorit, 55v tai yli, Lähti:3 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 94.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 128 | Altti Pekka | 11:31,1 | |
| 2 | 130 | Partala Petri | 11:34,0 | 2,9 |
| 3 | 129 | Isojärvi Jukka-Pekka | 11:41,7 | 10,6 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 128 | Altti Pekka | 11:31,1 | |
| 2 | 130 | Partala Petri | 11:34,0 | 2,9 |
| 3 | 129 | Isojärvi Jukka-Pekka | 11:41,7 | 10,6 |
| Luokka 27, Historic + Classic F, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 28, Historic + Classic F, Lähti:4 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 85.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 132 | Linden Raimo | 12:42,8 | |
| 2 | 134 | Lindroos Harras | 13:17,8 | 35,0 |
| 3 | 133 | Meronen Jyrki | 13:49,8 | 1:07,0 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 132 | Linden Raimo | 12:42,8 | |
| 2 | 134 | Lindroos Harras | 13:17,8 | 35,0 |
| 3 | 133 | Meronen Jyrki | 13:49,8 | 1:07,0 |
|
Keskeyttäneet: 131, Tiinus Risto, 2B, Ulosajo |
| Luokka 29, 2 WD Kaikki, Lähti:7 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 101.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 10:43,0 | |
| 2 | 142 | Pollari Jukka | 11:37,8 | 54,8 |
| 3 | 143 | Seva Harri | 11:51,8 | 1:08,8 |
| 4 | 144 | Kaasman Miikka | 12:25,9 | 1:42,9 |
| 5 | 140 | Puikkonen Jani | 16:53,7 | 6:10,7 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 10:43,0 | |
| 2 | 142 | Pollari Jukka | 11:37,8 | 54,8 |
| 3 | 143 | Seva Harri | 11:51,8 | 1:08,8 |
| 4 | 144 | Kaasman Miikka | 12:25,9 | 1:42,9 |
| 5 | 140 | Puikkonen Jani | 16:53,7 | 6:10,7 |
|
Keskeyttäneet: 139, Miinalainen Antti, 2B, Moottori - 141, Flyktman Kristian, 2B, Tekninen vika |
| Luokka 30, 4 WD, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 31, V1600 sis Nuoret, Lähti:2 |
|---|
| SS2, 18.07km, nopein: 89.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 135 | Jutila Tomi | 12:05,1 | |
| 2 | 136 | Riihinen Marko | 12:48,3 | 43,2 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 135 | Jutila Tomi | 12:05,1 | |
| 2 | 136 | Riihinen Marko | 12:48,3 | 43,2 |