<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 2, LUOKKATULOS Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Moksi |
| SS2, 18.07km, nopein: 121.6km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 8:54,9 | |
| 2 | 4 | Heikkilä Mikko | 8:56,5 | 1,6 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 8:57,7 | 2,8 |
| 4 | 2 | Joona Lauri | 9:00,8 | 5,9 |
| 5 | 8 | Yamamoto Yuki | 9:01,6 | 6,7 |
| 6 | 3 | Enok Patrick | 9:02,1 | 7,2 |
| 7 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 9:06,5 | 11,6 |
| 8 | 6 | Rytkönen Anssi | 9:08,7 | 13,8 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 9:12,1 | 17,2 |
| 10 | 12 | Jylhä Tommi | 9:14,1 | 19,2 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 9:18,9 | 24,0 |
| 12 | 14 | Burger Kees | 9:51,4 | 56,5 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 11:32,1 | |
| 2 | 4 | Heikkilä Mikko | 11:33,6 | 1,5 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 11:34,9 | 2,8 |
| 4 | 3 | Enok Patrick | 11:40,2 | 8,1 |
| 5 | 8 | Yamamoto Yuki | 11:41,1 | 9,0 |
| 6 | 2 | Joona Lauri | 11:42,1 | 10,0 |
| 7 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 11:51,9 | 19,8 |
| 8 | 6 | Rytkönen Anssi | 11:52,1 | 20,0 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 11:55,7 | 23,6 |
| 10 | 12 | Jylhä Tommi | 11:57,3 | 25,2 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 12:03,3 | 31,2 |
| 12 | 14 | Burger Kees | 12:47,2 | 1:15,1 |
Keskeyttäneet: 7, Grönholm Niclas, 2B, Ulosajo
|
| SS2, 18.07km, nopein: 116.5km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 18 | Altomaa Henri | 9:18,6 | |
| 2 | 17 | Ogata Rio | 9:19,9 | 1,3 |
| 3 | 16 | Yanaguida Kanta | 9:28,6 | 10,0 |
| 4 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 9:32,8 | 14,2 |
| 5 | 26 | Bruun Nataniel | 9:41,4 | 22,8 |
| 6 | 22 | Vuokila Miikka | 9:49,2 | 30,6 |
| 7 | 21 | Nevalainen Mikko | 9:59,5 | 40,9 |
| 8 | 20 | Skantz Tuomas | 10:01,6 | 43,0 |
| 9 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 10:07,4 | 48,8 |
| 10 | 27 | Häli Petri | 14:31,2 | 5:12,6 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 17 | Ogata Rio | 12:07,0 | |
| 2 | 18 | Altomaa Henri | 12:07,1 | 0,1 |
| 3 | 16 | Yanaguida Kanta | 12:17,1 | 10,1 |
| 4 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 12:24,5 | 17,5 |
| 5 | 26 | Bruun Nataniel | 12:40,7 | 33,7 |
| 6 | 22 | Vuokila Miikka | 12:40,9 | 33,9 |
| 7 | 21 | Nevalainen Mikko | 12:56,2 | 49,2 |
| 8 | 20 | Skantz Tuomas | 13:02,3 | 55,3 |
| 9 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 13:05,6 | 58,6 |
| 10 | 27 | Häli Petri | 18:46,9 | 6:39,9 |
Keskeyttäneet: 24, Tuthill Charles, 2B, Ulosajo
|
| SS2, 18.07km, nopein: 110.5km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 40 | Hirvonen Roope | 9:48,7 | |
| 2 | 43 | Halonen Lauri | 9:51,9 | 3,2 |
| 3 | 41 | Hakala Vili | 9:55,0 | 6,3 |
| 4 | 42 | Tiits Sander-Erik | 10:02,2 | 13,5 |
| 5 | 47 | Kangas Jose | 10:08,0 | 19,3 |
| 6 | 52 | Minowa Hiroya | 10:10,5 | 21,8 |
| 7 | 50 | Pärs Travis | 10:16,2 | 27,5 |
| 8 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 10:16,7 | 28,0 |
| 9 | 44 | Aallontie Verneri | 10:24,8 | 36,1 |
| 10 | 49 | Arendi Hugo | 10:26,3 | 37,6 |
| 11 | 46 | Huikuri Tuomas | 10:31,0 | 42,3 |
| 12 | 56 | Cyr Chris | 11:00,0 | 1:11,3 |
| 13 | 45 | Sokka Oskari | 11:05,5 | 1:16,8 |
| 14 | 53 | Gullans Petri | 11:07,2 | 1:18,5 |
| 15 | 54 | Laukkanen Jesse | 12:04,1 | 2:15,4 |
| 16 | 58 | Kunes Mira | 14:42,2 | 4:53,5 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 40 | Hirvonen Roope | 12:48,6 | |
| 2 | 43 | Halonen Lauri | 12:55,5 | 6,9 |
| 3 | 41 | Hakala Vili | 12:57,1 | 8,5 |
| 4 | 42 | Tiits Sander-Erik | 13:06,6 | 18,0 |
| 5 | 52 | Minowa Hiroya | 13:15,5 | 26,9 |
| 6 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 13:23,5 | 34,9 |
| 7 | 50 | Pärs Travis | 13:25,6 | 37,0 |
| 8 | 49 | Arendi Hugo | 13:34,5 | 45,9 |
| 9 | 44 | Aallontie Verneri | 13:39,6 | 51,0 |
| 10 | 46 | Huikuri Tuomas | 13:47,0 | 58,4 |
| 11 | 47 | Kangas Jose | 14:09,5 | 1:20,9 |
| 12 | 45 | Sokka Oskari | 14:16,5 | 1:27,9 |
| 13 | 56 | Cyr Chris | 14:20,1 | 1:31,5 |
| 14 | 53 | Gullans Petri | 14:23,9 | 1:35,3 |
| 15 | 54 | Laukkanen Jesse | 15:44,6 | 2:56,0 |
| 16 | 58 | Kunes Mira | 18:24,3 | 5:35,7 |
| SS2, 18.07km, nopein: 102.6km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 77 | Holopainen Aaron | 10:34,1 | |
| 2 | 76 | Tuomisto Miska | 10:37,3 | 3,2 |
| 3 | 80 | Valkonen Nico | 10:41,2 | 7,1 |
| 4 | 92 | Toivonen Janne | 10:47,9 | 13,8 |
| 5 | 78 | Nevalainen Matias | 10:50,8 | 16,7 |
| 6 | 79 | Ampuja Mauri | 10:52,7 | 18,6 |
| 7 | 81 | Pentti Rasmus | 10:56,2 | 22,1 |
| 8 | 85 | Haljala Hermanni | 10:56,5 | 22,4 |
| 9 | 87 | Autio Otto | 10:58,1 | 24,0 |
| 10 | 91 | Alfthan Björn | 11:00,0 | 25,9 |
| 11 | 83 | Lindroos Asseri | 11:01,5 | 27,4 |
| 12 | 88 | Hyytiäinen Vili | 11:03,3 | 29,2 |
| 13 | 90 | Ylipahkala Joona | 11:07,1 | 33,0 |
| 14 | 82 | Korhonen Nuutti | 11:14,2 | 40,1 |
| 15 | 89 | Leppänen Miika | 11:18,6 | 44,5 |
| 16 | 94 | Skinnari Valtteri | 11:23,6 | 49,5 |
| 17 | 93 | Piira Eemil | 11:31,9 | 57,8 |
| 18 | 95 | Ekroos Cecilia | 11:32,8 | 58,7 |
| 19 | 86 | Haljala Jere | 13:56,1 | 3:22,0 |
| 20 | 84 | Goman Joakim | 18:32,8 | 7:58,7 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 77 | Holopainen Aaron | 13:44,1 | |
| 2 | 76 | Tuomisto Miska | 13:48,6 | 4,5 |
| 3 | 80 | Valkonen Nico | 13:55,8 | 11,7 |
| 4 | 92 | Toivonen Janne | 14:01,3 | 17,2 |
| 5 | 78 | Nevalainen Matias | 14:05,8 | 21,7 |
| 6 | 79 | Ampuja Mauri | 14:08,3 | 24,2 |
| 7 | 81 | Pentti Rasmus | 14:08,6 | 24,5 |
| 8 | 85 | Haljala Hermanni | 14:14,0 | 29,9 |
| 9 | 87 | Autio Otto | 14:16,0 | 31,9 |
| 10 | 91 | Alfthan Björn | 14:17,2 | 33,1 |
| 11 | 88 | Hyytiäinen Vili | 14:18,5 | 34,4 |
| 12 | 83 | Lindroos Asseri | 14:22,1 | 38,0 |
| 13 | 90 | Ylipahkala Joona | 14:25,5 | 41,4 |
| 14 | 82 | Korhonen Nuutti | 14:35,2 | 51,1 |
| 15 | 94 | Skinnari Valtteri | 14:49,6 | 1:05,5 |
| 16 | 89 | Leppänen Miika | 14:49,9 | 1:05,8 |
| 17 | 95 | Ekroos Cecilia | 14:57,7 | 1:13,6 |
| 18 | 93 | Piira Eemil | 14:59,3 | 1:15,2 |
| 19 | 86 | Haljala Jere | 17:16,6 | 3:32,5 |
| 20 | 84 | Goman Joakim | 21:46,6 | 8:02,5 |
Keskeyttäneet: 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy
|
| SS2, 18.07km, nopein: 114.3km/h |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 28 | Salo Juha | 9:29,0 | |
| 2 | 30 | Koljonen Juha | 9:52,6 | 23,6 |
| 3 | 29 | Hosike Jarkko | 9:53,6 | 24,6 |
| 4 | 32 | Haapala Antti | 10:01,9 | 32,9 |
| 5 | 33 | Heinonen Toni | 10:04,2 | 35,2 |
| 6 | 37 | Laukkanen Anssi | 10:15,1 | 46,1 |
| 7 | 39 | Karhumäki Arttu | 10:47,8 | 1:18,8 |
| Tulos 2 ek:n jälkeen |
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 28 | Salo Juha | 12:16,8 | |
| 2 | 29 | Hosike Jarkko | 12:55,9 | 39,1 |
| 3 | 30 | Koljonen Juha | 12:56,8 | 40,0 |
| 4 | 32 | Haapala Antti | 13:04,7 | 47,9 |
| 5 | 33 | Heinonen Toni | 13:07,1 | 50,3 |
| 6 | 37 | Laukkanen Anssi | 13:16,9 | 1:00,1 |
| 7 | 39 | Karhumäki Arttu | 13:51,4 | 1:34,6 |
Keskeyttäneet: 38, Rimpeläinen Tommi, 2B, Tekninen vika
|