
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| Vetomies 30.7. - 1.8.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY Sydänmaa |
|---|---|---|
| SS3, 19.04km, nopein: 114.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 256 | Valkonen Anssi | 2 | 9:58,0 | |
| 2 | 259 | Hirvonen Vesa | 2 | 9:58,0 | 0,0 |
| 3 | 251 | Järvinen Onni | 2 | 10:07,1 | 9,1 |
| 4 | 253 | Hämäläinen Tomi | 2 | 10:10,7 | 12,7 |
| 5 | 258 | Valkonen Nico | 2 | 10:12,2 | 14,2 |
| 6 | 260 | Koski-Lammi Heikki | 2 | 10:16,7 | 18,7 |
| 7 | 240 | Pohjonen Eemeli | 2 | 10:17,0 | 19,0 |
| 8 | 247 | Junttila Pauli | 2 | 10:27,6 | 29,6 |
| 9 | 229 | Laakkio Antti | 2 | 10:28,6 | 30,6 |
| 10 | 246 | Pulkkinen Marko | 2 | 10:33,6 | 35,6 |
| 11 | 249 | Immonen Juha | 2 | 10:37,4 | 39,4 |
| 12 | 239 | Laurila Sami | 2 | 10:37,5 | 39,5 |
| 13 | 236 | Sysimetsä Jari | 2 | 10:37,7 | 39,7 |
| 14 | 250 | Tiainen Pasi | 2 | 10:41,4 | 43,4 |
| 15 | 228 | Litjo Iiro | 2 | 10:41,6 | 43,6 |
| 16 | 235 | Hautaniemi Mika | 2 | 10:43,7 | 45,7 |
| 17 | 241 | Riuttanen Jukka | 2 | 10:43,8 | 45,8 |
| 18 | 231 | Björn Tommy | 2 | 10:44,0 | 46,0 |
| 19 | 226 | Lehtinen Petri | 2 | 10:44,5 | 46,5 |
| 20 | 233 | Kiiski Teemu | 2 | 10:46,1 | 48,1 |
| 21 | 238 | Toivonen Janne | 2 | 10:50,1 | 52,1 |
| 22 | 242 | Hakulinen Antti | 2 | 10:50,8 | 52,8 |
| 23 | 237 | Puikkonen Jani | 2 | 10:52,1 | 54,1 |
| 24 | 215 | Tuomisto Miska | 2 | 10:52,7 | 54,7 |
| 25 | 213 | Pentti Rasmus | 2 | 10:54,2 | 56,2 |
| 26 | 230 | Tukiainen Aleksi | 2 | 10:57,5 | 59,5 |
| 27 | 211 | Hyytiäinen Vili | 2 | 10:58,4 | 1:00,4 |
| 28 | 221 | Mäittälä Pasi | 2 | 11:00,2 | 1:02,2 |
| 29 | 208 | Autio Otto | 2 | 11:03,0 | 1:05,0 |
| 30 | 243 | Keinänen Antti-Jussi | 2 | 11:03,7 | 1:05,7 |
| 31 | 227 | Ahokas Joonas | 2 | 11:05,6 | 1:07,6 |
| 32 | 222 | Laamanen Kalle | 2 | 11:07,7 | 1:09,7 |
| 33 | 223 | Orbinski Mika | 2 | 11:12,5 | 1:14,5 |
| 34 | 212 | Lindroos Asseri | 2 | 11:18,2 | 1:20,2 |
| 35 | 217 | Övermark Jouni | 2 | 11:25,7 | 1:27,7 |
| 36 | 219 | Järvinen Marko | 2 | 11:27,3 | 1:29,3 |
| 37 | 225 | Mäkinen Jerry | 2 | 11:28,6 | 1:30,6 |
| 38 | 232 | Ikävalko Joona | 2 | 11:29,0 | 1:31,0 |
| 39 | 245 | Latvala Matti | 2 | 11:31,4 | 1:33,4 |
| 40 | 209 | Ryynänen Markus | 2 | 11:33,3 | 1:35,3 |
| 41 | 204 | Sutinen Jussi | 2 | 11:39,8 | 1:41,8 |
| 42 | 206 | Tuohinen Sami | 2 | 11:57,0 | 1:59,0 |
| 43 | 203 | Riihinen Marko | 2 | 12:08,8 | 2:10,8 |
| 44 | 210 | Korhonen Nuutti | 2 | 12:12,2 | 2:14,2 |
| 45 | 220 | Kylmänen Heikki | 2 | 12:26,3 | 2:28,3 |
| 46 | 216 | Männistö Pasi | 2 | 12:29,0 | 2:31,0 |
| 47 | 205 | Liikanen Petri | 2 | 12:35,0 | 2:37,0 |
| 48 | 201 | Peltomäki Erno | 2 | 15:20,2 | 5:22,2 |
| 49 | 261 | Lindroos Joonas | 2 | 19:54,2 | 9:56,2 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 256 | Valkonen Anssi | 2(1) | 28:52,0 | |
| 2 | 260 | Koski-Lammi Heikki | 2(2) | 28:52,2 | 0,2 |
| 3 | 251 | Järvinen Onni | 2(3) | 28:56,4 | 4,4 |
| 4 | 259 | Hirvonen Vesa | 2(4) | 28:57,6 | 5,6 |
| 5 | 253 | Hämäläinen Tomi | 2(5) | 29:20,0 | 28,0 |
| 6 | 240 | Pohjonen Eemeli | 2(6) | 29:23,4 | 31,4 |
| 7 | 246 | Pulkkinen Marko | 2(7) | 29:51,9 | 59,9 |
| 8 | 229 | Laakkio Antti | 2(8) | 30:07,9 | 1:15,9 |
| 9 | 247 | Junttila Pauli | 2(9) | 30:16,7 | 1:24,7 |
| 10 | 250 | Tiainen Pasi | 2(10) | 30:17,6 | 1:25,6 |
| 11 | 236 | Sysimetsä Jari | 2(11) | 30:25,8 | 1:33,8 |
| 12 | 241 | Riuttanen Jukka | 2(12) | 30:35,1 | 1:43,1 |
| 13 | 230 | Tukiainen Aleksi | 2(13) | 30:35,9 | 1:43,9 |
| 14 | 249 | Immonen Juha | 2(14) | 30:36,6 | 1:44,6 |
| 15 | 231 | Björn Tommy | 2(15) | 30:37,3 | 1:45,3 |
| 16 | 235 | Hautaniemi Mika | 2(16) | 30:39,2 | 1:47,2 |
| 17 | 215 | Tuomisto Miska | 2(17) | 30:42,2 | 1:50,2 |
| 18 | 228 | Litjo Iiro | 2(18) | 30:42,4 | 1:50,4 |
| 19 | 237 | Puikkonen Jani | 2(19) | 30:58,8 | 2:06,8 |
| 20 | 245 | Latvala Matti | 2(20) | 31:04,5 | 2:12,5 |
| 21 | 226 | Lehtinen Petri | 2(21) | 31:07,3 | 2:15,3 |
| 22 | 213 | Pentti Rasmus | 2(22) | 31:11,5 | 2:19,5 |
| 23 | 242 | Hakulinen Antti | 2(23) | 31:20,8* | 2:28,8 |
| 24 | 233 | Kiiski Teemu | 2(24) | 31:27,6 | 2:35,6 |
| 25 | 221 | Mäittälä Pasi | 2(25) | 31:33,6 | 2:41,6 |
| 26 | 208 | Autio Otto | 2(26) | 31:37,3 | 2:45,3 |
| 27 | 222 | Laamanen Kalle | 2(27) | 31:41,6 | 2:49,6 |
| 28 | 217 | Övermark Jouni | 2(28) | 32:06,8 | 3:14,8 |
| 29 | 212 | Lindroos Asseri | 2(29) | 32:33,0 | 3:41,0 |
| 30 | 209 | Ryynänen Markus | 2(30) | 32:53,3 | 4:01,3 |
| 31 | 223 | Orbinski Mika | 2(31) | 33:03,8 | 4:11,8 |
| 32 | 232 | Ikävalko Joona | 2(32) | 33:13,5 | 4:21,5 |
| 33 | 219 | Järvinen Marko | 2(33) | 33:25,6 | 4:33,6 |
| 34 | 227 | Ahokas Joonas | 2(34) | 33:48,5 | 4:56,5 |
| 35 | 206 | Tuohinen Sami | 2(35) | 34:07,9 | 5:15,9 |
| 36 | 258 | Valkonen Nico | 2(36) | 34:13,2 | 5:21,2 |
| 37 | 239 | Laurila Sami | 2(37) | 34:42,4 | 5:50,4 |
| 38 | 220 | Kylmänen Heikki | 2(38) | 34:47,1 | 5:55,1 |
| 39 | 203 | Riihinen Marko | 2(39) | 34:59,0 | 6:07,0 |
| 40 | 216 | Männistö Pasi | 2(40) | 35:18,1 | 6:26,1 |
| 41 | 204 | Sutinen Jussi | 2(41) | 35:46,8 | 6:54,8 |
| 42 | 210 | Korhonen Nuutti | 2(42) | 35:51,0 | 6:59,0 |
| 43 | 205 | Liikanen Petri | 2(43) | 35:51,9 | 6:59,9 |
| 44 | 238 | Toivonen Janne | 2(44) | 36:46,1 | 7:54,1 |
| 45 | 211 | Hyytiäinen Vili | 2(45) | 37:56,9 | 9:04,9 |
| 46 | 201 | Peltomäki Erno | 2(46) | 38:38,8* | 9:46,8 |
| 47 | 261 | Lindroos Joonas | 2(47) | 39:01,8 | 10:09,8 |
| 48 | 243 | Keinänen Antti-Jussi | 2(48) | 39:12,0 | 10:20,0 |
| 49 | 225 | Mäkinen Jerry | 2(49) | 40:17,0 | 11:25,0 |
|
Keskeyttäneet: 202, Nisula Juha, 3B, Ulosajo - 207, Skinnari Valtteri, 1B, Vetoakseli - 214, Nevalainen Matias, 3B, Ulosajo - 218, Roininen Jyrki, 1B, Ulosajo - 224, Kylmänen Kristian, 2B, Tukivarsi - 234, Koverola Henrik, 3B, Öjynpaineet - 244, Hosionaho Heikki, 3B, Ulosajo - 248, Kolehmainen Nuutti, 3A, Laturi - 252, Karjalainen Ville, 3B, Moottori - 254, Hannula Juha-Mikael, 1B, Vahidelaatikko - 255, Kuusinen Teemu, 2A, Rengasrikko - 257, Korhonen Joni, 2A, Jousitus *Rangaistukset: 201, Peltomäki Erno, 2A, Myöhä, 30,0 - 242, Hakulinen Antti, 1A, Myöhä, 10,0 |