
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| Vetomies 30.7. - 1.8.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY Sydänmaa |
|---|---|---|
| SS3, 19.04km, nopein: 119.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 264 | Pentinpuro Jarno | 1 | 9:35,3 | |
| 2 | 263 | Lehti Mikko | 1 | 9:49,6 | 14,3 |
| 3 | 262 | Hautamäki Ville | 1 | 9:50,4 | 15,1 |
| 4 | 267 | Karhumäki Arttu | 1 | 10:36,4 | 1:01,1 |
| 5 | 268 | Peura Kari | 1 | 10:48,3 | 1:13,0 |
| 6 | 269 | Saari Miikka | 1 | 10:51,5 | 1:16,2 |
| 7 | 271 | Shibata Kazunori | 1 | 13:37,7 | 4:02,4 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 264 | Pentinpuro Jarno | 1(1) | 27:16,2 | |
| 2 | 263 | Lehti Mikko | 1(2) | 27:54,5 | 38,3 |
| 3 | 262 | Hautamäki Ville | 1(3) | 28:02,5 | 46,3 |
| 4 | 267 | Karhumäki Arttu | 1(4) | 30:01,2 | 2:45,0 |
| 5 | 268 | Peura Kari | 1(5) | 30:19,4 | 3:03,2 |
| 6 | 269 | Saari Miikka | 1(6) | 31:38,2 | 4:22,0 |
| 7 | 271 | Shibata Kazunori | 1(7) | 37:49,2 | 10:33,0 |
|
Keskeyttäneet: 265, Tonteri Joonas, 2A, Pyöränkulmat - 266, Rimpeläinen Tommi, 3B, Auto sammui - 270, Rumpler Karl, 2B, Ulosajo |