
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| (TESTI) 27.10.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET BMW | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK3 |
|---|---|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 114.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 79 | Mäntynen Ville | 34 | 7:15,0 | |
| 2 | 82 | Palola Niko | 34 | 7:23,4 | 8,4 |
| 3 | 81 | Laurila Sami | 34 | 7:26,1 | 11,1 |
| 4 | 85 | Salmijärvi Katja | 34 | 8:02,2 | 47,2 |
| 5 | 83 | Sorsa Ari | 34 | 8:03,9 | 48,9 |
| 6 | 86 | Saarinen Timo | 34 | 8:26,7 | 1:11,7 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 79 | Mäntynen Ville | 34(1) | 12:38,9 | |
| 2 | 82 | Palola Niko | 34(2) | 12:53,4 | 14,5 |
| 3 | 81 | Laurila Sami | 34(3) | 13:01,2 | 22,3 |
| 4 | 85 | Salmijärvi Katja | 34(4) | 14:01,1 | 1:22,2 |
| 5 | 83 | Sorsa Ari | 34(5) | 14:02,4 | 1:23,5 |
| 6 | 86 | Saarinen Timo | 34(6) | 14:43,6 | 2:04,7 |
|
Keskeyttäneet: 80, Korkala Ismo, 2A, keskeytys - 84, Nurmi Kai, 1B, keskeytys |