
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Jussilanperä |
|---|---|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 120.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9 | 5:10,5 | |
| 2 | 36 | Blūms Kalvis | 12 | 5:32,5 | 22,0 |
| 3 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 12 | 5:38,6 | 28,1 |
| 4 | 64 | Tammoja Markus | 13 | 5:41,3 | 30,8 |
| 5 | 65 | Feofanov Dmitry | 10 | 5:43,4 | 32,9 |
| 6 | 48 | Leivat Lukas | 11 | 5:45,4 | 34,9 |
| 7 | 63 | Kuutok Argo | 13 | 5:50,9 | 40,4 |
| 8 | 70 | NÕGU TAURI | 14 | 5:55,4 | 44,9 |
| 9 | 55 | Tiks Mairo | 16 | 5:55,6 | 45,1 |
| 10 | 67 | Ääremaa Henri | 13 | 5:59,1 | 48,6 |
| 11 | 62 | Nau Aaron | 13 | 6:00,8 | 50,3 |
| 12 | 57 | Vilu Kerli | 11 | 6:05,9 | 55,4 |
| 13 | 68 | Mändla Mihkel | 13 | 6:07,1 | 56,6 |
| 14 | 66 | Aru Raiko | 13 | 6:10,7 | 1:00,2 |
| 15 | 73 | Veske Taaniel | 13 | 6:10,7 | 1:00,2 |
| 16 | 109 | Lehtniit Janar | 15 | 6:13,7 | 1:03,2 |
| 17 | 60 | Reimal Romet | 16 | 6:16,1 | 1:05,6 |
| 18 | 71 | Bremze Gints | 13 | 6:19,5 | 1:09,0 |
| 19 | 59 | Heinam Henry | 16 | 6:23,0 | 1:12,5 |
| 20 | 72 | Laus Kermo | 14 | 6:23,8 | 1:13,3 |
| 21 | 75 | Piipuu Taavi | 15 | 6:27,7 | 1:17,2 |
| 22 | 74 | Esnar Arlis | 14 | 6:30,5 | 1:20,0 |
| 23 | 61 | Koha Grete Mia | 16 | 6:38,2 | 1:27,7 |
| 24 | 111 | Laul Artur | 18 | 6:41,5 | 1:31,0 |
| 25 | 113 | Nõlvak Ats | 32 | 6:46,0 | 1:35,5 |
| 26 | 115 | Ojasaar Heigo | 32 | 6:51,0 | 1:40,5 |
| 27 | 116 | Nuiamäe Janno | 32 | 6:57,5 | 1:47,0 |
| 28 | 114 | Liukanen Veiko | 32 | 6:58,9 | 1:48,4 |
| 29 | 110 | Hallikmägi Kristian | 15 | 8:40,9 | 3:30,4 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9(1) | 16:55,7 | |
| 2 | 36 | Blūms Kalvis | 12(1) | 18:36,4 | 1:40,7 |
| 3 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 12(2) | 18:47,1 | 1:51,4 |
| 4 | 64 | Tammoja Markus | 13(1) | 19:05,1 | 2:09,4 |
| 5 | 63 | Kuutok Argo | 13(2) | 19:25,4 | 2:29,7 |
| 6 | 67 | Ääremaa Henri | 13(3) | 19:30,7 | 2:35,0 |
| 7 | 55 | Tiks Mairo | 16(1) | 19:32,5 | 2:36,8 |
| 8 | 70 | NÕGU TAURI | 14(1) | 19:32,9 | 2:37,2 |
| 9 | 62 | Nau Aaron | 13(4) | 19:38,1 | 2:42,4 |
| 10 | 57 | Vilu Kerli | 11(1) | 19:55,5 | 2:59,8 |
| 11 | 68 | Mändla Mihkel | 13(5) | 20:24,5 | 3:28,8 |
| 12 | 73 | Veske Taaniel | 13(6) | 20:34,6 | 3:38,9 |
| 13 | 60 | Reimal Romet | 16(2) | 20:41,1 | 3:45,4 |
| 14 | 74 | Esnar Arlis | 14(2) | 20:49,5 | 3:53,8 |
| 15 | 48 | Leivat Lukas | 11(2) | 20:52,9 | 3:57,2 |
| 16 | 71 | Bremze Gints | 13(7) | 20:58,5 | 4:02,8 |
| 17 | 75 | Piipuu Taavi | 15(1) | 21:19,9 | 4:24,2 |
| 18 | 111 | Laul Artur | 18(1) | 21:40,6 | 4:44,9 |
| 19 | 66 | Aru Raiko | 13(8) | 22:06,5 | 5:10,8 |
| 20 | 61 | Koha Grete Mia | 16(3) | 22:16,0 | 5:20,3 |
| 21 | 113 | Nõlvak Ats | 32(1) | 22:25,6 | 5:29,9 |
| 22 | 115 | Ojasaar Heigo | 32(2) | 22:27,8 | 5:32,1 |
| 23 | 116 | Nuiamäe Janno | 32(3) | 22:56,0 | 6:00,3 |
| 24 | 72 | Laus Kermo | 14(3) | 23:22,3 | 6:26,6 |
| 25 | 114 | Liukanen Veiko | 32(4) | 24:44,2 | 7:48,5 |
| 26 | 109 | Lehtniit Janar | 15(2) | 25:08,5 | 8:12,8 |
| 27 | 65 | Feofanov Dmitry | 10(1) | 25:22,3* | 8:26,6 |
| 28 | 110 | Hallikmägi Kristian | 15(3) | 25:32,5 | 8:36,8 |
| 29 | 59 | Heinam Henry | 16(4) | 27:17,7* | 10:22,0 |
|
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo - 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 - 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |