
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Jussilanperä |
|---|---|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 101.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 29 | 6:06,5 | |
| 2 | 118 | Honkanen Petri | 20 | 6:06,7 | 0,2 |
| 3 | 122 | Övermark Jouni | 23 | 6:16,6 | 10,1 |
| 4 | 140 | Puikkonen Jani | 29 | 6:22,6 | 16,1 |
| 5 | 119 | Silvasti Ville | 22 | 6:23,1 | 16,6 |
| 6 | 128 | Altti Pekka | 26 | 6:26,2 | 19,7 |
| 7 | 120 | Orbinski Mika | 23 | 6:32,2 | 25,7 |
| 8 | 123 | Räsänen Jyri | 25 | 6:34,9 | 28,4 |
| 9 | 142 | Pollari Jukka | 29 | 6:36,5 | 30,0 |
| 10 | 130 | Partala Petri | 26 | 6:39,9 | 33,4 |
| 11 | 143 | Seva Harri | 29 | 6:43,2 | 36,7 |
| 12 | 129 | Isojärvi Jukka-Pekka | 26 | 6:45,6 | 39,1 |
| 13 | 125 | Mynttinen Samuli | 25 | 6:48,0 | 41,5 |
| 14 | 124 | Ripatti Pekka | 25 | 6:48,6 | 42,1 |
| 15 | 135 | Jutila Tomi | 31 | 6:49,2 | 42,7 |
| 16 | 117 | Rumpler Karl | 19 | 6:49,5 | 43,0 |
| 17 | 121 | Barck Marko | 23 | 6:50,7 | 44,2 |
| 18 | 127 | Kärsin Rene | 25 | 7:02,8 | 56,3 |
| 19 | 136 | Riihinen Marko | 31 | 7:09,5 | 1:03,0 |
| 20 | 126 | Koponen Pasi | 25 | 7:14,1 | 1:07,6 |
| 21 | 132 | Linden Raimo | 28 | 7:23,3 | 1:16,8 |
| 22 | 134 | Lindroos Harras | 28 | 7:33,7 | 1:27,2 |
| 23 | 144 | Kaasman Miikka | 29 | 7:59,2 | 1:52,7 |
| 24 | 133 | Meronen Jyrki | 28 | 8:05,0 | 1:58,5 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 29(1) | 16:49,5 | |
| 2 | 118 | Honkanen Petri | 20(1) | 16:59,7 | 10,2 |
| 3 | 122 | Övermark Jouni | 23(1) | 17:26,6 | 37,1 |
| 4 | 123 | Räsänen Jyri | 25(1) | 17:45,1 | 55,6 |
| 5 | 119 | Silvasti Ville | 22(1) | 17:53,4 | 1:03,9 |
| 6 | 128 | Altti Pekka | 26(1) | 17:57,3 | 1:07,8 |
| 7 | 120 | Orbinski Mika | 23(2) | 18:04,0 | 1:14,5 |
| 8 | 130 | Partala Petri | 26(2) | 18:13,9 | 1:24,4 |
| 9 | 142 | Pollari Jukka | 29(2) | 18:14,3 | 1:24,8 |
| 10 | 129 | Isojärvi Jukka-Pekka | 26(3) | 18:27,3 | 1:37,8 |
| 11 | 143 | Seva Harri | 29(3) | 18:35,0 | 1:45,5 |
| 12 | 121 | Barck Marko | 23(3) | 18:50,3 | 2:00,8 |
| 13 | 124 | Ripatti Pekka | 25(2) | 18:53,6 | 2:04,1 |
| 14 | 125 | Mynttinen Samuli | 25(3) | 18:54,3 | 2:04,8 |
| 15 | 135 | Jutila Tomi | 31(1) | 18:54,3 | 2:04,8 |
| 16 | 136 | Riihinen Marko | 31(2) | 19:57,8 | 3:08,3 |
| 17 | 126 | Koponen Pasi | 25(4) | 20:01,4 | 3:11,9 |
| 18 | 132 | Linden Raimo | 28(1) | 20:06,1 | 3:16,6 |
| 19 | 144 | Kaasman Miikka | 29(4) | 20:25,1 | 3:35,6 |
| 20 | 134 | Lindroos Harras | 28(2) | 20:51,5 | 4:02,0 |
| 21 | 133 | Meronen Jyrki | 28(3) | 21:54,8 | 5:05,3 |
| 22 | 140 | Puikkonen Jani | 29(5) | 23:16,3 | 6:26,8 |
| 23 | 117 | Rumpler Karl | 19(1) | 23:49,7 | 7:00,2 |
| 24 | 127 | Kärsin Rene | 25(5) | 26:53,6 | 10:04,1 |
|
Keskeyttäneet: 131, Tiinus Risto, 2B, Ulosajo - 139, Miinalainen Antti, 2B, Moottori - 141, Flyktman Kristian, 2B, Tekninen vika |