
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| (TESTI) 27.10.2025 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK3 |
|---|---|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 114.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 108 | Junttila Pauli | 37 | 7:16,9 | |
| 2 | 115 | Appelgren Aati | 39 | 7:22,1 | 5,2 |
| 3 | 113 | Matilainen Jesse | 38 | 7:24,1 | 7,2 |
| 4 | 109 | Puupponen Jarno | 37 | 7:25,2 | 8,3 |
| 5 | 105 | Hautaniemi Mika | 36 | 7:27,1 | 10,2 |
| 6 | 116 | Flyktman Kristian | 39 | 7:30,0 | 13,1 |
| 7 | 117 | Jokinen Juuso | 39 | 7:30,0 | 13,1 |
| 8 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 39 | 7:30,0 | 13,1 |
| 9 | 119 | Laitinen Pasi | 39 | 7:30,0 | 13,1 |
| 10 | 120 | Syvänen Sami | 40 | 7:30,0 | 13,1 |
| 11 | 121 | Puhakka Esa | 40 | 7:30,0 | 13,1 |
| 12 | 122 | Minkkilä Vesa | 40 | 7:30,0 | 13,1 |
| 13 | 123 | Matilainen Ari | 40 | 7:30,0 | 13,1 |
| 14 | 124 | Suokas Lauri | 40 | 7:30,0 | 13,1 |
| 15 | 125 | Hosionaho Heikki | 40 | 7:30,0 | 13,1 |
| 16 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42 | 7:30,0 | 13,1 |
| 17 | 128 | Rintanen Timo | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 18 | 129 | Katajamäki Luukas | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 19 | 130 | Holopainen Tommi | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 20 | 131 | Alfthan Björn | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 21 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 22 | 134 | Karjalainen Juha | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 23 | 135 | Ekroos Cecilia | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 24 | 136 | Ampuja Mauri | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 25 | 137 | Pitkänen Onni | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 26 | 138 | Ryynänen Markus | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 27 | 139 | Tuomisto Henri | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 28 | 140 | Tukiainen Tero | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 29 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 30 | 142 | Hirvonen Roope | 43 | 7:30,0 | 13,1 |
| 31 | 144 | Bitter Riku | 44 | 7:30,0 | 13,1 |
| 32 | 145 | Jämsen Sami | 44 | 7:30,0 | 13,1 |
| 33 | 146 | Laamanen Kalle | 44 | 7:30,0 | 13,1 |
| 34 | 148 | Pulju Mika | 44 | 7:30,0 | 13,1 |
| 35 | 149 | Pulkkinen Marko | 44 | 7:30,0 | 13,1 |
| 36 | 150 | Övermark Jouni | 45 | 7:30,0 | 13,1 |
| 37 | 151 | Kelander Pekka | 45 | 7:30,0 | 13,1 |
| 38 | 152 | Häyrinen Joona | 45 | 7:30,0 | 13,1 |
| 39 | 153 | Sysimetsä Jari | 45 | 7:30,0 | 13,1 |
| 40 | 154 | Miinalainen Antti | 45 | 7:30,0 | 13,1 |
| 41 | 155 | Honkanen Petri | 46 | 7:30,0 | 13,1 |
| 42 | 156 | Kankkunen Jukka | 46 | 7:30,0 | 13,1 |
| 43 | 158 | Nieminen Kristian | 46 | 7:30,0 | 13,1 |
| 44 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46 | 7:30,0 | 13,1 |
| 45 | 160 | Lassila Leevi | 46 | 7:30,0 | 13,1 |
| 46 | 114 | Laitila Joni | 39 | 7:42,2 | 25,3 |
| 47 | 112 | Kamppila Joona | 38 | 7:46,1 | 29,2 |
| 48 | 111 | Jokinen Jouni | 38 | 7:49,5 | 32,6 |
| 49 | 102 | Pennanen Eeli | 35 | 8:13,4 | 56,5 |
| 50 | 107 | Leppänen Jarmo | 36 | 23:00,0 | 15:43,1 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 160 | Lassila Leevi | 46(1) | 12:20,7 | |
| 2 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46(2) | 12:20,9 | 0,2 |
| 3 | 158 | Nieminen Kristian | 46(3) | 12:22,3 | 1,6 |
| 4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46(4) | 12:34,0 | 13,3 |
| 5 | 155 | Honkanen Petri | 46(5) | 12:39,7 | 19,0 |
| 6 | 108 | Junttila Pauli | 37(1) | 12:41,2 | 20,5 |
| 7 | 149 | Pulkkinen Marko | 44(1) | 12:46,7 | 26,0 |
| 8 | 115 | Appelgren Aati | 39(1) | 12:49,1 | 28,4 |
| 9 | 154 | Miinalainen Antti | 45(1) | 12:49,2 | 28,5 |
| 10 | 109 | Puupponen Jarno | 37(2) | 12:50,2 | 29,5 |
| 11 | 116 | Flyktman Kristian | 39(2) | 12:52,6 | 31,9 |
| 12 | 113 | Matilainen Jesse | 38(1) | 12:52,8 | 32,1 |
| 13 | 153 | Sysimetsä Jari | 45(2) | 12:54,0 | 33,3 |
| 14 | 146 | Laamanen Kalle | 44(2) | 12:54,3 | 33,6 |
| 15 | 144 | Bitter Riku | 44(3) | 12:55,5 | 34,8 |
| 16 | 142 | Hirvonen Roope | 43(1) | 12:55,8 | 35,1 |
| 17 | 105 | Hautaniemi Mika | 36(1) | 12:58,4 | 37,7 |
| 18 | 124 | Suokas Lauri | 40(1) | 12:58,8 | 38,1 |
| 19 | 120 | Syvänen Sami | 40(2) | 12:58,9 | 38,2 |
| 20 | 125 | Hosionaho Heikki | 40(3) | 12:59,7 | 39,0 |
| 21 | 119 | Laitinen Pasi | 39(3) | 13:00,4 | 39,7 |
| 22 | 151 | Kelander Pekka | 45(3) | 13:01,9 | 41,2 |
| 23 | 140 | Tukiainen Tero | 43(2) | 13:02,1 | 41,4 |
| 24 | 134 | Karjalainen Juha | 43(3) | 13:04,5 | 43,8 |
| 25 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43(4) | 13:07,0 | 46,3 |
| 26 | 135 | Ekroos Cecilia | 43(5) | 13:07,2 | 46,5 |
| 27 | 138 | Ryynänen Markus | 43(6) | 13:07,3 | 46,6 |
| 28 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 39(4) | 13:09,2 | 48,5 |
| 29 | 121 | Puhakka Esa | 40(4) | 13:09,5 | 48,8 |
| 30 | 123 | Matilainen Ari | 40(5) | 13:12,6 | 51,9 |
| 31 | 136 | Ampuja Mauri | 43(7) | 13:12,7 | 52,0 |
| 32 | 145 | Jämsen Sami | 44(4) | 13:12,7 | 52,0 |
| 33 | 152 | Häyrinen Joona | 45(4) | 13:15,1 | 54,4 |
| 34 | 130 | Holopainen Tommi | 43(8) | 13:16,2 | 55,5 |
| 35 | 139 | Tuomisto Henri | 43(9) | 13:16,6 | 55,9 |
| 36 | 122 | Minkkilä Vesa | 40(6) | 13:16,9 | 56,2 |
| 37 | 150 | Övermark Jouni | 45(5) | 13:18,8 | 58,1 |
| 38 | 131 | Alfthan Björn | 43(10) | 13:19,1 | 58,4 |
| 39 | 148 | Pulju Mika | 44(5) | 13:20,1 | 59,4 |
| 40 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43(11) | 13:20,5 | 59,8 |
| 41 | 117 | Jokinen Juuso | 39(5) | 13:20,8 | 1:00,1 |
| 42 | 137 | Pitkänen Onni | 43(12) | 13:27,8 | 1:07,1 |
| 43 | 128 | Rintanen Timo | 43(13) | 13:31,4 | 1:10,7 |
| 44 | 111 | Jokinen Jouni | 38(2) | 13:31,8 | 1:11,1 |
| 45 | 112 | Kamppila Joona | 38(3) | 13:33,5 | 1:12,8 |
| 46 | 129 | Katajamäki Luukas | 43(14) | 13:34,8 | 1:14,1 |
| 47 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42(1) | 13:38,4 | 1:17,7 |
| 48 | 102 | Pennanen Eeli | 35(1) | 14:19,4 | 1:58,7 |
| 49 | 114 | Laitila Joni | 39(6) | 15:33,0 | 3:12,3 |
| 50 | 107 | Leppänen Jarmo | 36(2) | 29:20,0* | 16:59,3 |
|
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, keskeytys - 106, Aaltonen Antti, 3B, keskeytys - 110, Suvinen Juulia, 1B, keskeytys - 126, Altti Pekka, 3L, keskeytys - 133, Martiskainen Ismo, 3A, keskeytys - 143, Baarman Bjarne, 2A, keskeytys *Rangaistukset: 107, Leppänen Jarmo, 3B, EK maksimi, 1:00,0 |