
<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Jussilanperä |
|---|---|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 123.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 5:02,4 | |
| 2 | 5 | Vaher Jaspar | 1 | 5:02,4 | 0,0 |
| 3 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 5:02,6 | 0,2 |
| 4 | 2 | Joona Lauri | 1 | 5:06,0 | 3,6 |
| 5 | 3 | Enok Patrick | 1 | 5:06,5 | 4,1 |
| 6 | 8 | Yamamoto Yuki | 1 | 5:07,7 | 5,3 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 1 | 5:08,0 | 5,6 |
| 8 | 11 | Goto Shotaro | 1 | 5:14,1 | 11,7 |
| 9 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1 | 5:17,2 | 14,8 |
| 10 | 12 | Jylhä Tommi | 1 | 5:17,3 | 14,9 |
| 11 | 16 | Yanaguida Kanta | 2 | 5:17,3 | 14,9 |
| 12 | 17 | Ogata Rio | 2 | 5:19,0 | 16,6 |
| 13 | 10 | Matsushita Takumi | 1 | 5:20,5 | 18,1 |
| 14 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 5:21,4 | 19,0 |
| 15 | 28 | Salo Juha | 5 | 5:22,1 | 19,7 |
| 16 | 26 | Bruun Nataniel | 2 | 5:22,9 | 20,5 |
| 17 | 14 | Burger Kees | 1 | 5:30,1 | 27,7 |
| 18 | 22 | Vuokila Miikka | 2 | 5:32,0 | 29,6 |
| 19 | 40 | Hirvonen Roope | 3 | 5:32,0 | 29,6 |
| 20 | 41 | Hakala Vili | 3 | 5:35,1 | 32,7 |
| 21 | 20 | Skantz Tuomas | 2 | 5:36,3 | 33,9 |
| 22 | 29 | Hosike Jarkko | 5 | 5:36,4 | 34,0 |
| 23 | 43 | Halonen Lauri | 3 | 5:36,7 | 34,3 |
| 24 | 21 | Nevalainen Mikko | 2 | 5:37,5 | 35,1 |
| 25 | 49 | Arendi Hugo | 3 | 5:38,1 | 35,7 |
| 26 | 32 | Haapala Antti | 5 | 5:39,5 | 37,1 |
| 27 | 33 | Heinonen Toni | 5 | 5:42,4 | 40,0 |
| 28 | 37 | Laukkanen Anssi | 5 | 5:44,2 | 41,8 |
| 29 | 47 | Kangas Jose | 3 | 5:44,7 | 42,3 |
| 30 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 5:44,9 | 42,5 |
| 31 | 46 | Huikuri Tuomas | 3 | 5:45,5 | 43,1 |
| 32 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3 | 5:45,9 | 43,5 |
| 33 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3 | 5:47,5 | 45,1 |
| 34 | 52 | Minowa Hiroya | 3 | 5:48,2 | 45,8 |
| 35 | 50 | Pärs Travis | 3 | 5:52,6 | 50,2 |
| 36 | 44 | Aallontie Verneri | 3 | 5:53,7 | 51,3 |
| 37 | 76 | Tuomisto Miska | 4 | 6:00,9 | 58,5 |
| 38 | 80 | Valkonen Nico | 4 | 6:02,5 | 1:00,1 |
| 39 | 77 | Holopainen Aaron | 4 | 6:02,6 | 1:00,2 |
| 40 | 39 | Karhumäki Arttu | 5 | 6:03,8 | 1:01,4 |
| 41 | 30 | Koljonen Juha | 5 | 6:07,5 | 1:05,1 |
| 42 | 92 | Toivonen Janne | 4 | 6:07,8 | 1:05,4 |
| 43 | 79 | Ampuja Mauri | 4 | 6:09,2 | 1:06,8 |
| 44 | 56 | Cyr Chris | 3 | 6:09,3 | 1:06,9 |
| 45 | 81 | Pentti Rasmus | 4 | 6:13,0 | 1:10,6 |
| 46 | 85 | Haljala Hermanni | 4 | 6:13,0 | 1:10,6 |
| 47 | 87 | Autio Otto | 4 | 6:13,2 | 1:10,8 |
| 48 | 91 | Alfthan Björn | 4 | 6:13,7 | 1:11,3 |
| 49 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4 | 6:16,9 | 1:14,5 |
| 50 | 83 | Lindroos Asseri | 4 | 6:18,2 | 1:15,8 |
| 51 | 90 | Ylipahkala Joona | 4 | 6:20,4 | 1:18,0 |
| 52 | 53 | Gullans Petri | 3 | 6:22,3 | 1:19,9 |
| 53 | 82 | Korhonen Nuutti | 4 | 6:24,5 | 1:22,1 |
| 54 | 94 | Skinnari Valtteri | 4 | 6:25,7 | 1:23,3 |
| 55 | 89 | Leppänen Miika | 4 | 6:28,8 | 1:26,4 |
| 56 | 78 | Nevalainen Matias | 4 | 6:28,9 | 1:26,5 |
| 57 | 93 | Piira Eemil | 4 | 6:35,5 | 1:33,1 |
| 58 | 86 | Haljala Jere | 4 | 6:41,3 | 1:38,9 |
| 59 | 95 | Ekroos Cecilia | 4 | 6:41,3 | 1:38,9 |
| 60 | 54 | Laukkanen Jesse | 3 | 6:43,6 | 1:41,2 |
| 61 | 58 | Kunes Mira | 3 | 7:07,9 | 2:05,5 |
| 62 | 27 | Häli Petri | 2 | 7:50,7 | 2:48,3 |
| Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 1(1) | 16:34,5 | |
| 2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(2) | 16:36,2 | 1,7 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 1(3) | 16:37,3 | 2,8 |
| 4 | 3 | Enok Patrick | 1(4) | 16:46,7 | 12,2 |
| 5 | 2 | Joona Lauri | 1(5) | 16:48,1 | 13,6 |
| 6 | 8 | Yamamoto Yuki | 1(6) | 16:48,8 | 14,3 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 1(7) | 17:00,1 | 25,6 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1(8) | 17:09,1 | 34,6 |
| 9 | 12 | Jylhä Tommi | 1(9) | 17:14,6 | 40,1 |
| 10 | 10 | Matsushita Takumi | 1(10) | 17:16,2 | 41,7 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 1(11) | 17:17,4 | 42,9 |
| 12 | 17 | Ogata Rio | 2(1) | 17:26,0 | 51,5 |
| 13 | 16 | Yanaguida Kanta | 2(2) | 17:34,4 | 59,9 |
| 14 | 28 | Salo Juha | 5(1) | 17:38,9 | 1:04,4 |
| 15 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2(3) | 17:45,9 | 1:11,4 |
| 16 | 26 | Bruun Nataniel | 2(4) | 18:03,6 | 1:29,1 |
| 17 | 22 | Vuokila Miikka | 2(5) | 18:12,9 | 1:38,4 |
| 18 | 14 | Burger Kees | 1(12) | 18:17,3 | 1:42,8 |
| 19 | 40 | Hirvonen Roope | 3(1) | 18:20,6 | 1:46,1 |
| 20 | 41 | Hakala Vili | 3(2) | 18:32,2 | 1:57,7 |
| 21 | 43 | Halonen Lauri | 3(3) | 18:32,2 | 1:57,7 |
| 22 | 29 | Hosike Jarkko | 5(2) | 18:32,3 | 1:57,8 |
| 23 | 21 | Nevalainen Mikko | 2(6) | 18:33,7 | 1:59,2 |
| 24 | 20 | Skantz Tuomas | 2(7) | 18:38,6 | 2:04,1 |
| 25 | 32 | Haapala Antti | 5(3) | 18:44,2 | 2:09,7 |
| 26 | 33 | Heinonen Toni | 5(4) | 18:49,5 | 2:15,0 |
| 27 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2(8) | 18:50,5 | 2:16,0 |
| 28 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3(4) | 18:54,1 | 2:19,6 |
| 29 | 37 | Laukkanen Anssi | 5(5) | 19:01,1 | 2:26,6 |
| 30 | 52 | Minowa Hiroya | 3(5) | 19:03,7 | 2:29,2 |
| 31 | 30 | Koljonen Juha | 5(6) | 19:04,3 | 2:29,8 |
| 32 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3(6) | 19:09,4 | 2:34,9 |
| 33 | 49 | Arendi Hugo | 3(7) | 19:12,6 | 2:38,1 |
| 34 | 50 | Pärs Travis | 3(8) | 19:18,2 | 2:43,7 |
| 35 | 46 | Huikuri Tuomas | 3(9) | 19:32,5 | 2:58,0 |
| 36 | 44 | Aallontie Verneri | 3(10) | 19:33,3 | 2:58,8 |
| 37 | 77 | Holopainen Aaron | 4(1) | 19:46,7 | 3:12,2 |
| 38 | 76 | Tuomisto Miska | 4(2) | 19:49,5 | 3:15,0 |
| 39 | 47 | Kangas Jose | 3(11) | 19:54,2 | 3:19,7 |
| 40 | 39 | Karhumäki Arttu | 5(7) | 19:55,2 | 3:20,7 |
| 41 | 80 | Valkonen Nico | 4(3) | 19:58,3 | 3:23,8 |
| 42 | 92 | Toivonen Janne | 4(4) | 20:09,1 | 3:34,6 |
| 43 | 79 | Ampuja Mauri | 4(5) | 20:17,5 | 3:43,0 |
| 44 | 81 | Pentti Rasmus | 4(6) | 20:21,6 | 3:47,1 |
| 45 | 85 | Haljala Hermanni | 4(7) | 20:27,0 | 3:52,5 |
| 46 | 87 | Autio Otto | 4(8) | 20:29,2 | 3:54,7 |
| 47 | 56 | Cyr Chris | 3(12) | 20:29,4 | 3:54,9 |
| 48 | 91 | Alfthan Björn | 4(9) | 20:30,9 | 3:56,4 |
| 49 | 78 | Nevalainen Matias | 4(10) | 20:34,7 | 4:00,2 |
| 50 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4(11) | 20:35,4 | 4:00,9 |
| 51 | 83 | Lindroos Asseri | 4(12) | 20:40,3 | 4:05,8 |
| 52 | 90 | Ylipahkala Joona | 4(13) | 20:45,9 | 4:11,4 |
| 53 | 53 | Gullans Petri | 3(13) | 20:46,2 | 4:11,7 |
| 54 | 82 | Korhonen Nuutti | 4(14) | 20:59,7 | 4:25,2 |
| 55 | 94 | Skinnari Valtteri | 4(15) | 21:15,3 | 4:40,8 |
| 56 | 89 | Leppänen Miika | 4(16) | 21:18,7 | 4:44,2 |
| 57 | 93 | Piira Eemil | 4(17) | 21:34,8 | 5:00,3 |
| 58 | 95 | Ekroos Cecilia | 4(18) | 21:39,0 | 5:04,5 |
| 59 | 54 | Laukkanen Jesse | 3(14) | 22:28,2 | 5:53,7 |
| 60 | 86 | Haljala Jere | 4(19) | 23:57,9 | 7:23,4 |
| 61 | 58 | Kunes Mira | 3(15) | 25:32,2 | 8:57,7 |
| 62 | 27 | Häli Petri | 2(9) | 26:37,6 | 10:03,1 |
|
Keskeyttäneet: 7, Grönholm Niclas, 2B, Ulosajo - 18, Altomaa Henri, 3B, Ulosajo - 24, Tuthill Charles, 2B, Ulosajo - 38, Rimpeläinen Tommi, 2B, Tekninen vika - 45, Sokka Oskari, 3A, Henkilökohtainen syy - 84, Goman Joakim, 3A, Moottori - 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy |