
<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 3, LUOKKATULOS EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Jussilanperä |
|---|
| Luokka 8, LK 8 / EMV 1, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 9, LK 9 / EMV 2, Lähti:1 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 120.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 5:10,5 | |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 16:55,7 | |
| Luokka 10, LK 10 / EMV 3, Lähti:1 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 108.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 5:43,4 | |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 25:22,3* | |
|
*Rangaistukset: 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |
| Luokka 11, LK 11 / EMV 4, Lähti:2 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 108km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Leivat Lukas | 5:45,4 | |
| 2 | 57 | Vilu Kerli | 6:05,9 | 20,5 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 57 | Vilu Kerli | 19:55,5 | |
| 2 | 48 | Leivat Lukas | 20:52,9 | 57,4 |
| Luokka 12, LK 12 / EMV 5, Lähti:3 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 112.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Blūms Kalvis | 5:32,5 | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 5:38,6 | 6,1 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Blūms Kalvis | 18:36,4 | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 18:47,1 | 10,7 |
|
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo |
| Luokka 13, LK 13 / EMV 6, Lähti:8 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 109.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Tammoja Markus | 5:41,3 | |
| 2 | 63 | Kuutok Argo | 5:50,9 | 9,6 |
| 3 | 67 | Ääremaa Henri | 5:59,1 | 17,8 |
| 4 | 62 | Nau Aaron | 6:00,8 | 19,5 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel | 6:07,1 | 25,8 |
| 6 | 66 | Aru Raiko | 6:10,7 | 29,4 |
| 7 | 73 | Veske Taaniel | 6:10,7 | 29,4 |
| 8 | 71 | Bremze Gints | 6:19,5 | 38,2 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Tammoja Markus | 19:05,1 | |
| 2 | 63 | Kuutok Argo | 19:25,4 | 20,3 |
| 3 | 67 | Ääremaa Henri | 19:30,7 | 25,6 |
| 4 | 62 | Nau Aaron | 19:38,1 | 33,0 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel | 20:24,5 | 1:19,4 |
| 6 | 73 | Veske Taaniel | 20:34,6 | 1:29,5 |
| 7 | 71 | Bremze Gints | 20:58,5 | 1:53,4 |
| 8 | 66 | Aru Raiko | 22:06,5 | 3:01,4 |
| Luokka 14, LK 14 / EKV 6, Lähti:3 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 104.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 5:55,4 | |
| 2 | 72 | Laus Kermo | 6:23,8 | 28,4 |
| 3 | 74 | Esnar Arlis | 6:30,5 | 35,1 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 19:32,9 | |
| 2 | 74 | Esnar Arlis | 20:49,5 | 1:16,6 |
| 3 | 72 | Laus Kermo | 23:22,3 | 3:49,4 |
| Luokka 15, LK 15 / EMV 7, Lähti:3 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 99.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 109 | Lehtniit Janar | 6:13,7 | |
| 2 | 75 | Piipuu Taavi | 6:27,7 | 14,0 |
| 3 | 110 | Hallikmägi Kristian | 8:40,9 | 2:27,2 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Piipuu Taavi | 21:19,9 | |
| 2 | 109 | Lehtniit Janar | 25:08,5 | 3:48,6 |
| 3 | 110 | Hallikmägi Kristian | 25:32,5 | 4:12,6 |
| Luokka 16, LK 16 / EMV 8, Lähti:5 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 104.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 5:55,6 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 6:16,1 | 20,5 |
| 3 | 59 | Heinam Henry | 6:23,0 | 27,4 |
| 4 | 61 | Koha Grete Mia | 6:38,2 | 42,6 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 19:32,5 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 20:41,1 | 1:08,6 |
| 3 | 61 | Koha Grete Mia | 22:16,0 | 2:43,5 |
| 4 | 59 | Heinam Henry | 27:17,7* | 7:45,2 |
|
Keskeyttäneet: 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |
| Luokka 17, LK 17 / EMVGAZ, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 18, LK 18 / EMV LADA, Lähti:1 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 92.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 111 | Laul Artur | 6:41,5 | |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 111 | Laul Artur | 21:40,6 | |
| Luokka 32, Included GAZ Open Trucks According to the GAZ Open Technical prescriptions, Lähti:4 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 91.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 113 | Nõlvak Ats | 6:46,0 | |
| 2 | 115 | Ojasaar Heigo | 6:51,0 | 5,0 |
| 3 | 116 | Nuiamäe Janno | 6:57,5 | 11,5 |
| 4 | 114 | Liukanen Veiko | 6:58,9 | 12,9 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 113 | Nõlvak Ats | 22:25,6 | |
| 2 | 115 | Ojasaar Heigo | 22:27,8 | 2,2 |
| 3 | 116 | Nuiamäe Janno | 22:56,0 | 30,4 |
| 4 | 114 | Liukanen Veiko | 24:44,2 | 2:18,6 |