
<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
| (TESTI) 27.10.2025 | SS 3, LUOKKATULOS Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK3 |
|---|
| Luokka 35, Nuoret V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:2 |
|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 101.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 102 | Pennanen Eeli | 8:13,4 | |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 102 | Pennanen Eeli | 14:19,4 | |
|
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, keskeytys |
| Luokka 36, Yleinen, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cc, Lähti:3 |
|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 111.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 105 | Hautaniemi Mika | 7:27,1 | |
| 2 | 107 | Leppänen Jarmo | 23:00,0 | 15:32,9 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 105 | Hautaniemi Mika | 12:58,4 | |
| 2 | 107 | Leppänen Jarmo | 29:20,0* | 16:21,6 |
|
Keskeyttäneet: 106, Aaltonen Antti, 3B, keskeytys *Rangaistukset: 107, Leppänen Jarmo, 3B, EK maksimi, 1:00,0 |
| Luokka 37, Yleinen, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cc, Lähti:2 |
|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 114.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 108 | Junttila Pauli | 7:16,9 | |
| 2 | 109 | Puupponen Jarno | 7:25,2 | 8,3 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 108 | Junttila Pauli | 12:41,2 | |
| 2 | 109 | Puupponen Jarno | 12:50,2 | 9,0 |
| Luokka 38, Juniorit, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cc, Lähti:4 |
|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 112.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 113 | Matilainen Jesse | 7:24,1 | |
| 2 | 112 | Kamppila Joona | 7:46,1 | 22,0 |
| 3 | 111 | Jokinen Jouni | 7:49,5 | 25,4 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 113 | Matilainen Jesse | 12:52,8 | |
| 2 | 111 | Jokinen Jouni | 13:31,8 | 39,0 |
| 3 | 112 | Kamppila Joona | 13:33,5 | 40,7 |
|
Keskeyttäneet: 110, Suvinen Juulia, 1B, keskeytys |
| Luokka 39, Juniorit, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cc, Lähti:6 |
|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 112.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Appelgren Aati | 7:22,1 | |
| 2 | 116 | Flyktman Kristian | 7:30,0 | 7,9 |
| 3 | 117 | Jokinen Juuso | 7:30,0 | 7,9 |
| 4 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 7:30,0 | 7,9 |
| 5 | 119 | Laitinen Pasi | 7:30,0 | 7,9 |
| 6 | 114 | Laitila Joni | 7:42,2 | 20,1 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Appelgren Aati | 12:49,1 | |
| 2 | 116 | Flyktman Kristian | 12:52,6 | 3,5 |
| 3 | 119 | Laitinen Pasi | 13:00,4 | 11,3 |
| 4 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 13:09,2 | 20,1 |
| 5 | 117 | Jokinen Juuso | 13:20,8 | 31,7 |
| 6 | 114 | Laitila Joni | 15:33,0 | 2:43,9 |
| Luokka 40, Seniorit yli 55 v, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:7 |
|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 111km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 120 | Syvänen Sami | 7:30,0 | |
| 2 | 121 | Puhakka Esa | 7:30,0 | 0,0 |
| 3 | 122 | Minkkilä Vesa | 7:30,0 | 0,0 |
| 4 | 123 | Matilainen Ari | 7:30,0 | 0,0 |
| 5 | 124 | Suokas Lauri | 7:30,0 | 0,0 |
| 6 | 125 | Hosionaho Heikki | 7:30,0 | 0,0 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 124 | Suokas Lauri | 12:58,8 | |
| 2 | 120 | Syvänen Sami | 12:58,9 | 0,1 |
| 3 | 125 | Hosionaho Heikki | 12:59,7 | 0,9 |
| 4 | 121 | Puhakka Esa | 13:09,5 | 10,7 |
| 5 | 123 | Matilainen Ari | 13:12,6 | 13,8 |
| 6 | 122 | Minkkilä Vesa | 13:16,9 | 18,1 |
|
Keskeyttäneet: 126, Altti Pekka, 3L, keskeytys |
| Luokka 41, Yleinen ja Juniorit, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 42, Ennakkotutustuttava, V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:1 |
|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 111km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 7:30,0 | |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 13:38,4 | |
| Luokka 43, Ennakkotutustuttava, FIA R1, F, PRO F (alle 1400 cc) ja V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:15 |
|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 111km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 128 | Rintanen Timo | 7:30,0 | |
| 2 | 129 | Katajamäki Luukas | 7:30,0 | 0,0 |
| 3 | 130 | Holopainen Tommi | 7:30,0 | 0,0 |
| 4 | 131 | Alfthan Björn | 7:30,0 | 0,0 |
| 5 | 132 | Hyytiäinen Vili | 7:30,0 | 0,0 |
| 6 | 134 | Karjalainen Juha | 7:30,0 | 0,0 |
| 7 | 135 | Ekroos Cecilia | 7:30,0 | 0,0 |
| 8 | 136 | Ampuja Mauri | 7:30,0 | 0,0 |
| 9 | 137 | Pitkänen Onni | 7:30,0 | 0,0 |
| 10 | 138 | Ryynänen Markus | 7:30,0 | 0,0 |
| 11 | 139 | Tuomisto Henri | 7:30,0 | 0,0 |
| 12 | 140 | Tukiainen Tero | 7:30,0 | 0,0 |
| 13 | 141 | Ulkuniemi Antto | 7:30,0 | 0,0 |
| 14 | 142 | Hirvonen Roope | 7:30,0 | 0,0 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 142 | Hirvonen Roope | 12:55,8 | |
| 2 | 140 | Tukiainen Tero | 13:02,1 | 6,3 |
| 3 | 134 | Karjalainen Juha | 13:04,5 | 8,7 |
| 4 | 141 | Ulkuniemi Antto | 13:07,0 | 11,2 |
| 5 | 135 | Ekroos Cecilia | 13:07,2 | 11,4 |
| 6 | 138 | Ryynänen Markus | 13:07,3 | 11,5 |
| 7 | 136 | Ampuja Mauri | 13:12,7 | 16,9 |
| 8 | 130 | Holopainen Tommi | 13:16,2 | 20,4 |
| 9 | 139 | Tuomisto Henri | 13:16,6 | 20,8 |
| 10 | 131 | Alfthan Björn | 13:19,1 | 23,3 |
| 11 | 132 | Hyytiäinen Vili | 13:20,5 | 24,7 |
| 12 | 137 | Pitkänen Onni | 13:27,8 | 32,0 |
| 13 | 128 | Rintanen Timo | 13:31,4 | 35,6 |
| 14 | 129 | Katajamäki Luukas | 13:34,8 | 39,0 |
|
Keskeyttäneet: 133, Martiskainen Ismo, 3A, keskeytys |
| Luokka 44, Ennakkotutustuttava, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:6 |
|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 111km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 144 | Bitter Riku | 7:30,0 | |
| 2 | 145 | Jämsen Sami | 7:30,0 | 0,0 |
| 3 | 146 | Laamanen Kalle | 7:30,0 | 0,0 |
| 4 | 148 | Pulju Mika | 7:30,0 | 0,0 |
| 5 | 149 | Pulkkinen Marko | 7:30,0 | 0,0 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 149 | Pulkkinen Marko | 12:46,7 | |
| 2 | 146 | Laamanen Kalle | 12:54,3 | 7,6 |
| 3 | 144 | Bitter Riku | 12:55,5 | 8,8 |
| 4 | 145 | Jämsen Sami | 13:12,7 | 26,0 |
| 5 | 148 | Pulju Mika | 13:20,1 | 33,4 |
|
Keskeyttäneet: 143, Baarman Bjarne, 2A, keskeytys |
| Luokka 45, Ennakkotutustuttava, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:5 |
|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 111km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 150 | Övermark Jouni | 7:30,0 | |
| 2 | 151 | Kelander Pekka | 7:30,0 | 0,0 |
| 3 | 152 | Häyrinen Joona | 7:30,0 | 0,0 |
| 4 | 153 | Sysimetsä Jari | 7:30,0 | 0,0 |
| 5 | 154 | Miinalainen Antti | 7:30,0 | 0,0 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 154 | Miinalainen Antti | 12:49,2 | |
| 2 | 153 | Sysimetsä Jari | 12:54,0 | 4,8 |
| 3 | 151 | Kelander Pekka | 13:01,9 | 12,7 |
| 4 | 152 | Häyrinen Joona | 13:15,1 | 25,9 |
| 5 | 150 | Övermark Jouni | 13:18,8 | 29,6 |
| Luokka 46, Ennakkotutustuttava, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:5 |
|---|
| SS3, 13.87km, nopein: 111km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 155 | Honkanen Petri | 7:30,0 | |
| 2 | 156 | Kankkunen Jukka | 7:30,0 | 0,0 |
| 3 | 158 | Nieminen Kristian | 7:30,0 | 0,0 |
| 4 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 7:30,0 | 0,0 |
| 5 | 160 | Lassila Leevi | 7:30,0 | 0,0 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 160 | Lassila Leevi | 12:20,7 | |
| 2 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 12:20,9 | 0,2 |
| 3 | 158 | Nieminen Kristian | 12:22,3 | 1,6 |
| 4 | 156 | Kankkunen Jukka | 12:34,0 | 13,3 |
| 5 | 155 | Honkanen Petri | 12:39,7 | 19,0 |