
<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 3, LUOKKATULOS Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Jussilanperä |
|---|
| Luokka 1, SM1, Lähti:13 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 123.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 5:02,4 | |
| 2 | 5 | Vaher Jaspar | 5:02,4 | 0,0 |
| 3 | 4 | Heikkilä Mikko | 5:02,6 | 0,2 |
| 4 | 2 | Joona Lauri | 5:06,0 | 3,6 |
| 5 | 3 | Enok Patrick | 5:06,5 | 4,1 |
| 6 | 8 | Yamamoto Yuki | 5:07,7 | 5,3 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 5:08,0 | 5,6 |
| 8 | 11 | Goto Shotaro | 5:14,1 | 11,7 |
| 9 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 5:17,2 | 14,8 |
| 10 | 12 | Jylhä Tommi | 5:17,3 | 14,9 |
| 11 | 10 | Matsushita Takumi | 5:20,5 | 18,1 |
| 12 | 14 | Burger Kees | 5:30,1 | 27,7 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 16:34,5 | |
| 2 | 4 | Heikkilä Mikko | 16:36,2 | 1,7 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 16:37,3 | 2,8 |
| 4 | 3 | Enok Patrick | 16:46,7 | 12,2 |
| 5 | 2 | Joona Lauri | 16:48,1 | 13,6 |
| 6 | 8 | Yamamoto Yuki | 16:48,8 | 14,3 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 17:00,1 | 25,6 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 17:09,1 | 34,6 |
| 9 | 12 | Jylhä Tommi | 17:14,6 | 40,1 |
| 10 | 10 | Matsushita Takumi | 17:16,2 | 41,7 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 17:17,4 | 42,9 |
| 12 | 14 | Burger Kees | 18:17,3 | 1:42,8 |
|
Keskeyttäneet: 7, Grönholm Niclas, 2B, Ulosajo |
| Luokka 2, SM2, Lähti:11 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 117.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 16 | Yanaguida Kanta | 5:17,3 | |
| 2 | 17 | Ogata Rio | 5:19,0 | 1,7 |
| 3 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 5:21,4 | 4,1 |
| 4 | 26 | Bruun Nataniel | 5:22,9 | 5,6 |
| 5 | 22 | Vuokila Miikka | 5:32,0 | 14,7 |
| 6 | 20 | Skantz Tuomas | 5:36,3 | 19,0 |
| 7 | 21 | Nevalainen Mikko | 5:37,5 | 20,2 |
| 8 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 5:44,9 | 27,6 |
| 9 | 27 | Häli Petri | 7:50,7 | 2:33,4 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 17 | Ogata Rio | 17:26,0 | |
| 2 | 16 | Yanaguida Kanta | 17:34,4 | 8,4 |
| 3 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 17:45,9 | 19,9 |
| 4 | 26 | Bruun Nataniel | 18:03,6 | 37,6 |
| 5 | 22 | Vuokila Miikka | 18:12,9 | 46,9 |
| 6 | 21 | Nevalainen Mikko | 18:33,7 | 1:07,7 |
| 7 | 20 | Skantz Tuomas | 18:38,6 | 1:12,6 |
| 8 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 18:50,5 | 1:24,5 |
| 9 | 27 | Häli Petri | 26:37,6 | 9:11,6 |
|
Keskeyttäneet: 18, Altomaa Henri, 3B, Ulosajo - 24, Tuthill Charles, 2B, Ulosajo |
| Luokka 3, SM3, Lähti:16 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 112.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 40 | Hirvonen Roope | 5:32,0 | |
| 2 | 41 | Hakala Vili | 5:35,1 | 3,1 |
| 3 | 43 | Halonen Lauri | 5:36,7 | 4,7 |
| 4 | 49 | Arendi Hugo | 5:38,1 | 6,1 |
| 5 | 47 | Kangas Jose | 5:44,7 | 12,7 |
| 6 | 46 | Huikuri Tuomas | 5:45,5 | 13,5 |
| 7 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 5:45,9 | 13,9 |
| 8 | 42 | Tiits Sander-Erik | 5:47,5 | 15,5 |
| 9 | 52 | Minowa Hiroya | 5:48,2 | 16,2 |
| 10 | 50 | Pärs Travis | 5:52,6 | 20,6 |
| 11 | 44 | Aallontie Verneri | 5:53,7 | 21,7 |
| 12 | 56 | Cyr Chris | 6:09,3 | 37,3 |
| 13 | 53 | Gullans Petri | 6:22,3 | 50,3 |
| 14 | 54 | Laukkanen Jesse | 6:43,6 | 1:11,6 |
| 15 | 58 | Kunes Mira | 7:07,9 | 1:35,9 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 40 | Hirvonen Roope | 18:20,6 | |
| 2 | 41 | Hakala Vili | 18:32,2 | 11,6 |
| 3 | 43 | Halonen Lauri | 18:32,2 | 11,6 |
| 4 | 42 | Tiits Sander-Erik | 18:54,1 | 33,5 |
| 5 | 52 | Minowa Hiroya | 19:03,7 | 43,1 |
| 6 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 19:09,4 | 48,8 |
| 7 | 49 | Arendi Hugo | 19:12,6 | 52,0 |
| 8 | 50 | Pärs Travis | 19:18,2 | 57,6 |
| 9 | 46 | Huikuri Tuomas | 19:32,5 | 1:11,9 |
| 10 | 44 | Aallontie Verneri | 19:33,3 | 1:12,7 |
| 11 | 47 | Kangas Jose | 19:54,2 | 1:33,6 |
| 12 | 56 | Cyr Chris | 20:29,4 | 2:08,8 |
| 13 | 53 | Gullans Petri | 20:46,2 | 2:25,6 |
| 14 | 54 | Laukkanen Jesse | 22:28,2 | 4:07,6 |
| 15 | 58 | Kunes Mira | 25:32,2 | 7:11,6 |
|
Keskeyttäneet: 45, Sokka Oskari, 3A, Henkilökohtainen syy |
| Luokka 4, SM4, Lähti:21 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 103.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 76 | Tuomisto Miska | 6:00,9 | |
| 2 | 80 | Valkonen Nico | 6:02,5 | 1,6 |
| 3 | 77 | Holopainen Aaron | 6:02,6 | 1,7 |
| 4 | 92 | Toivonen Janne | 6:07,8 | 6,9 |
| 5 | 79 | Ampuja Mauri | 6:09,2 | 8,3 |
| 6 | 81 | Pentti Rasmus | 6:13,0 | 12,1 |
| 7 | 85 | Haljala Hermanni | 6:13,0 | 12,1 |
| 8 | 87 | Autio Otto | 6:13,2 | 12,3 |
| 9 | 91 | Alfthan Björn | 6:13,7 | 12,8 |
| 10 | 88 | Hyytiäinen Vili | 6:16,9 | 16,0 |
| 11 | 83 | Lindroos Asseri | 6:18,2 | 17,3 |
| 12 | 90 | Ylipahkala Joona | 6:20,4 | 19,5 |
| 13 | 82 | Korhonen Nuutti | 6:24,5 | 23,6 |
| 14 | 94 | Skinnari Valtteri | 6:25,7 | 24,8 |
| 15 | 89 | Leppänen Miika | 6:28,8 | 27,9 |
| 16 | 78 | Nevalainen Matias | 6:28,9 | 28,0 |
| 17 | 93 | Piira Eemil | 6:35,5 | 34,6 |
| 18 | 86 | Haljala Jere | 6:41,3 | 40,4 |
| 19 | 95 | Ekroos Cecilia | 6:41,3 | 40,4 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 77 | Holopainen Aaron | 19:46,7 | |
| 2 | 76 | Tuomisto Miska | 19:49,5 | 2,8 |
| 3 | 80 | Valkonen Nico | 19:58,3 | 11,6 |
| 4 | 92 | Toivonen Janne | 20:09,1 | 22,4 |
| 5 | 79 | Ampuja Mauri | 20:17,5 | 30,8 |
| 6 | 81 | Pentti Rasmus | 20:21,6 | 34,9 |
| 7 | 85 | Haljala Hermanni | 20:27,0 | 40,3 |
| 8 | 87 | Autio Otto | 20:29,2 | 42,5 |
| 9 | 91 | Alfthan Björn | 20:30,9 | 44,2 |
| 10 | 78 | Nevalainen Matias | 20:34,7 | 48,0 |
| 11 | 88 | Hyytiäinen Vili | 20:35,4 | 48,7 |
| 12 | 83 | Lindroos Asseri | 20:40,3 | 53,6 |
| 13 | 90 | Ylipahkala Joona | 20:45,9 | 59,2 |
| 14 | 82 | Korhonen Nuutti | 20:59,7 | 1:13,0 |
| 15 | 94 | Skinnari Valtteri | 21:15,3 | 1:28,6 |
| 16 | 89 | Leppänen Miika | 21:18,7 | 1:32,0 |
| 17 | 93 | Piira Eemil | 21:34,8 | 1:48,1 |
| 18 | 95 | Ekroos Cecilia | 21:39,0 | 1:52,3 |
| 19 | 86 | Haljala Jere | 23:57,9 | 4:11,2 |
|
Keskeyttäneet: 84, Goman Joakim, 3A, Moottori - 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy |
| Luokka 5, SM5, Lähti:8 |
|---|
| SS3, 10.36km, nopein: 115.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 28 | Salo Juha | 5:22,1 | |
| 2 | 29 | Hosike Jarkko | 5:36,4 | 14,3 |
| 3 | 32 | Haapala Antti | 5:39,5 | 17,4 |
| 4 | 33 | Heinonen Toni | 5:42,4 | 20,3 |
| 5 | 37 | Laukkanen Anssi | 5:44,2 | 22,1 |
| 6 | 39 | Karhumäki Arttu | 6:03,8 | 41,7 |
| 7 | 30 | Koljonen Juha | 6:07,5 | 45,4 |
| Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 28 | Salo Juha | 17:38,9 | |
| 2 | 29 | Hosike Jarkko | 18:32,3 | 53,4 |
| 3 | 32 | Haapala Antti | 18:44,2 | 1:05,3 |
| 4 | 33 | Heinonen Toni | 18:49,5 | 1:10,6 |
| 5 | 37 | Laukkanen Anssi | 19:01,1 | 1:22,2 |
| 6 | 30 | Koljonen Juha | 19:04,3 | 1:25,4 |
| 7 | 39 | Karhumäki Arttu | 19:55,2 | 2:16,3 |
|
Keskeyttäneet: 38, Rimpeläinen Tommi, 2B, Tekninen vika |