
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| Vetomies 30.7. - 1.8.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY Hoho |
|---|---|---|
| SS4, 9.55km, nopein: 100.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 264 | Pentinpuro Jarno | 1 | 5:40,7 | |
| 2 | 263 | Lehti Mikko | 1 | 5:44,1 | 3,4 |
| 3 | 262 | Hautamäki Ville | 1 | 5:45,9 | 5,2 |
| 4 | 267 | Karhumäki Arttu | 1 | 6:21,2 | 40,5 |
| 5 | 268 | Peura Kari | 1 | 6:23,7 | 43,0 |
| 6 | 269 | Saari Miikka | 1 | 6:32,1 | 51,4 |
| 7 | 271 | Shibata Kazunori | 1 | 7:40,1 | 1:59,4 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 264 | Pentinpuro Jarno | 1(1) | 32:56,9 | |
| 2 | 263 | Lehti Mikko | 1(2) | 33:38,6 | 41,7 |
| 3 | 262 | Hautamäki Ville | 1(3) | 33:48,4 | 51,5 |
| 4 | 267 | Karhumäki Arttu | 1(4) | 36:22,4 | 3:25,5 |
| 5 | 268 | Peura Kari | 1(5) | 36:43,1 | 3:46,2 |
| 6 | 269 | Saari Miikka | 1(6) | 38:10,3 | 5:13,4 |
| 7 | 271 | Shibata Kazunori | 1(7) | 45:29,3 | 12:32,4 |
|
Keskeyttäneet: 265, Tonteri Joonas, 2A, Pyöränkulmat - 266, Rimpeläinen Tommi, 3B, Auto sammui - 270, Rumpler Karl, 2B, Ulosajo |