
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Ylä-Muuratjärvi |
|---|---|---|
| SS4, 14.52km, nopein: 110.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9 | 7:53,9 | |
| 2 | 36 | Blūms Kalvis | 12 | 8:31,5 | 37,6 |
| 3 | 65 | Feofanov Dmitry | 10 | 8:48,3 | 54,4 |
| 4 | 48 | Leivat Lukas | 11 | 8:51,3 | 57,4 |
| 5 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 12 | 8:52,1 | 58,2 |
| 6 | 64 | Tammoja Markus | 13 | 8:59,5 | 1:05,6 |
| 7 | 55 | Tiks Mairo | 16 | 9:10,2 | 1:16,3 |
| 8 | 63 | Kuutok Argo | 13 | 9:13,3 | 1:19,4 |
| 9 | 70 | NÕGU TAURI | 14 | 9:20,1 | 1:26,2 |
| 10 | 67 | Ääremaa Henri | 13 | 9:22,1 | 1:28,2 |
| 11 | 62 | Nau Aaron | 13 | 9:24,4 | 1:30,5 |
| 12 | 57 | Vilu Kerli | 11 | 9:34,2 | 1:40,3 |
| 13 | 68 | Mändla Mihkel | 13 | 9:35,6 | 1:41,7 |
| 14 | 60 | Reimal Romet | 16 | 9:40,4 | 1:46,5 |
| 15 | 110 | Hallikmägi Kristian | 15 | 9:46,7 | 1:52,8 |
| 16 | 66 | Aru Raiko | 13 | 9:47,1 | 1:53,2 |
| 17 | 72 | Laus Kermo | 14 | 9:48,1 | 1:54,2 |
| 18 | 73 | Veske Taaniel | 13 | 9:56,5 | 2:02,6 |
| 19 | 74 | Esnar Arlis | 14 | 9:58,0 | 2:04,1 |
| 20 | 75 | Piipuu Taavi | 15 | 9:59,6 | 2:05,7 |
| 21 | 71 | Bremze Gints | 13 | 10:07,6 | 2:13,7 |
| 22 | 109 | Lehtniit Janar | 15 | 10:10,2 | 2:16,3 |
| 23 | 115 | Ojasaar Heigo | 32 | 10:27,4 | 2:33,5 |
| 24 | 61 | Koha Grete Mia | 16 | 10:29,5 | 2:35,6 |
| 25 | 113 | Nõlvak Ats | 32 | 10:30,4 | 2:36,5 |
| 26 | 59 | Heinam Henry | 16 | 10:34,7 | 2:40,8 |
| 27 | 114 | Liukanen Veiko | 32 | 10:41,8 | 2:47,9 |
| 28 | 116 | Nuiamäe Janno | 32 | 10:58,9 | 3:05,0 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9(1) | 24:49,6 | |
| 2 | 36 | Blūms Kalvis | 12(1) | 27:07,9 | 2:18,3 |
| 3 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 12(2) | 27:39,2 | 2:49,6 |
| 4 | 64 | Tammoja Markus | 13(1) | 28:04,6 | 3:15,0 |
| 5 | 63 | Kuutok Argo | 13(2) | 28:38,7 | 3:49,1 |
| 6 | 55 | Tiks Mairo | 16(1) | 28:42,7 | 3:53,1 |
| 7 | 67 | Ääremaa Henri | 13(3) | 28:52,8 | 4:03,2 |
| 8 | 70 | NÕGU TAURI | 14(1) | 28:53,0 | 4:03,4 |
| 9 | 62 | Nau Aaron | 13(4) | 29:02,5 | 4:12,9 |
| 10 | 57 | Vilu Kerli | 11(1) | 29:29,7 | 4:40,1 |
| 11 | 48 | Leivat Lukas | 11(2) | 29:44,2 | 4:54,6 |
| 12 | 68 | Mändla Mihkel | 13(5) | 30:00,1 | 5:10,5 |
| 13 | 60 | Reimal Romet | 16(2) | 30:21,5 | 5:31,9 |
| 14 | 73 | Veske Taaniel | 13(6) | 30:31,1 | 5:41,5 |
| 15 | 74 | Esnar Arlis | 14(2) | 30:47,5 | 5:57,9 |
| 16 | 71 | Bremze Gints | 13(7) | 31:06,1 | 6:16,5 |
| 17 | 75 | Piipuu Taavi | 15(1) | 31:19,5 | 6:29,9 |
| 18 | 66 | Aru Raiko | 13(8) | 31:53,6 | 7:04,0 |
| 19 | 61 | Koha Grete Mia | 16(3) | 32:45,5 | 7:55,9 |
| 20 | 115 | Ojasaar Heigo | 32(1) | 32:55,2 | 8:05,6 |
| 21 | 113 | Nõlvak Ats | 32(2) | 32:56,0 | 8:06,4 |
| 22 | 72 | Laus Kermo | 14(3) | 33:10,4 | 8:20,8 |
| 23 | 116 | Nuiamäe Janno | 32(3) | 33:54,9 | 9:05,3 |
| 24 | 65 | Feofanov Dmitry | 10(1) | 34:10,6* | 9:21,0 |
| 25 | 109 | Lehtniit Janar | 15(2) | 35:18,7 | 10:29,1 |
| 26 | 110 | Hallikmägi Kristian | 15(3) | 35:19,2 | 10:29,6 |
| 27 | 114 | Liukanen Veiko | 32(4) | 35:26,0 | 10:36,4 |
| 28 | 59 | Heinam Henry | 16(4) | 37:52,4* | 13:02,8 |
|
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo - 111, Laul Artur, 3C, Moottori - 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 - 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |