
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| (TESTI) 27.10.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK4 |
|---|---|---|
| SS4, 14.99km, nopein: 112.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Tannermäki Sami | 14 | 7:58,5 | |
| 2 | 45 | Tuominen Sami | 11 | 8:08,7 | 10,2 |
| 3 | 47 | Vuorinen Sami | 11 | 8:08,7 | 10,2 |
| 4 | 43 | Tikanmäki Tomi | 11 | 8:17,2 | 18,7 |
| 5 | 60 | Jaakkola Sami | 18 | 8:22,6 | 24,1 |
| 6 | 42 | Hedberg Kai | 11 | 8:32,2 | 33,7 |
| 7 | 39 | Männistö Pasi | 10 | 8:50,7 | 52,2 |
| 8 | 38 | Tiinus Risto | 10 | 8:51,9 | 53,4 |
| 9 | 44 | Pitkänen Eemil | 11 | 8:55,0 | 56,5 |
| 10 | 54 | Selänne Juha | 15 | 8:58,3 | 59,8 |
| 11 | 57 | Koskela Ilkka | 16 | 9:03,3 | 1:04,8 |
| 12 | 24 | Linden Raimo | 3 | 9:03,9 | 1:05,4 |
| 13 | 27 | Eteläniemi Jesse | 6 | 9:05,1 | 1:06,6 |
| 14 | 49 | Salenius Pekka | 14 | 9:09,9 | 1:11,4 |
| 15 | 41 | Inkiläinen Mikko | 11 | 9:14,9 | 1:16,4 |
| 16 | 51 | Siikala Antti | 15 | 9:15,0 | 1:16,5 |
| 17 | 32 | Taipale Markku | 7 | 9:16,1 | 1:17,6 |
| 18 | 31 | Lindholm Bertil | 7 | 9:37,8 | 1:39,3 |
| 19 | 26 | Koskinen Ari | 6 | 9:43,3 | 1:44,8 |
| 20 | 50 | Båga Vesa | 15 | 9:59,7 | 2:01,2 |
| 21 | 18 | Könönen Harri | 1 | 10:02,3 | 2:03,8 |
| 22 | 35 | Hänninen Veijo | 9 | 10:03,3 | 2:04,8 |
| 23 | 34 | Söderlund Matti | 8 | 10:07,2 | 2:08,7 |
| 24 | 30 | Meronen Jyrki | 7 | 10:13,7 | 2:15,2 |
| 25 | 22 | Hakala Markku | 2 | 10:14,3 | 2:15,8 |
| 26 | 37 | Laine Esa | 10 | 10:15,5 | 2:17,0 |
| 27 | 19 | Könönen Raimo | 1 | 10:16,1 | 2:17,6 |
| 28 | 33 | Karhapää Jorma | 8 | 10:44,4 | 2:45,9 |
| 29 | 25 | Heinänen Antti | 5 | 11:04,5 | 3:06,0 |
| 30 | 55 | Holmberg Kari | 16 | 12:32,4 | 4:33,9 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Tannermäki Sami | 14(1) | 20:51,4 | |
| 2 | 47 | Vuorinen Sami | 11(1) | 21:08,1 | 16,7 |
| 3 | 45 | Tuominen Sami | 11(2) | 21:30,1 | 38,7 |
| 4 | 60 | Jaakkola Sami | 18(1) | 21:44,9 | 53,5 |
| 5 | 43 | Tikanmäki Tomi | 11(3) | 21:46,0 | 54,6 |
| 6 | 42 | Hedberg Kai | 11(4) | 22:28,7 | 1:37,3 |
| 7 | 39 | Männistö Pasi | 10(1) | 22:55,1 | 2:03,7 |
| 8 | 38 | Tiinus Risto | 10(2) | 23:13,2 | 2:21,8 |
| 9 | 27 | Eteläniemi Jesse | 6(1) | 23:23,6 | 2:32,2 |
| 10 | 54 | Selänne Juha | 15(1) | 23:24,6 | 2:33,2 |
| 11 | 57 | Koskela Ilkka | 16(1) | 23:28,9 | 2:37,5 |
| 12 | 32 | Taipale Markku | 7(1) | 23:30,2 | 2:38,8 |
| 13 | 24 | Linden Raimo | 3(1) | 23:34,2 | 2:42,8 |
| 14 | 44 | Pitkänen Eemil | 11(5) | 23:35,1 | 2:43,7 |
| 15 | 49 | Salenius Pekka | 14(2) | 23:43,2 | 2:51,8 |
| 16 | 41 | Inkiläinen Mikko | 11(6) | 23:51,1 | 2:59,7 |
| 17 | 51 | Siikala Antti | 15(2) | 24:05,3 | 3:13,9 |
| 18 | 31 | Lindholm Bertil | 7(2) | 24:37,3 | 3:45,9 |
| 19 | 26 | Koskinen Ari | 6(2) | 25:19,2 | 4:27,8 |
| 20 | 37 | Laine Esa | 10(3) | 25:59,4 | 5:08,0 |
| 21 | 50 | Båga Vesa | 15(3) | 26:06,2 | 5:14,8 |
| 22 | 18 | Könönen Harri | 1(1) | 26:14,3 | 5:22,9 |
| 23 | 30 | Meronen Jyrki | 7(3) | 26:35,7 | 5:44,3 |
| 24 | 34 | Söderlund Matti | 8(1) | 26:44,4 | 5:53,0 |
| 25 | 19 | Könönen Raimo | 1(2) | 26:58,3 | 6:06,9 |
| 26 | 33 | Karhapää Jorma | 8(2) | 27:08,3 | 6:16,9 |
| 27 | 35 | Hänninen Veijo | 9(1) | 27:08,3 | 6:16,9 |
| 28 | 22 | Hakala Markku | 2(1) | 27:48,4 | 6:57,0 |
| 29 | 25 | Heinänen Antti | 5(1) | 28:22,3 | 7:30,9 |
| 30 | 55 | Holmberg Kari | 16(2) | 31:05,2 | 10:13,8 |
|
Keskeyttäneet: 20, Siira Jarmo, 3A, keskeytys - 21, Will Antti, 3B, keskeytys - 23, Leino Sami, 2A, keskeytys - 28, Hietamäki Markku, 4A, kes - 29, Tuominen Timo, 2L, keskeytys - 36, Leinonen Sami, 2A, keskeytys - 46, Allinen Niko, 2A, kes - 52, Silvennoinen Juho, 4B, keskeytys - 53, Laine Risto, 2A, keskeytys - 56, Lindroos Esa, 3B, keskeytys - 58, Suorela Ilpo, 4A, keskeytys - 59, Hållfast Keijo, 1B, keskeytys *Rangaistukset: 23, Leino Sami, 1B, EK maksimi, 1:20,0 - 58, Suorela Ilpo, 3B, EK maksimi, 40,0 |