
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| (TESTI) 27.10.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic nuotti | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK4 |
|---|---|---|
| SS4, 14.99km, nopein: 121.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Metsälä Juuso | 23 | 7:22,8 | |
| 2 | 4 | Silvasti Ville | 23 | 7:52,2 | 29,4 |
| 3 | 7 | Fonsell Petri | 20 | 7:56,9 | 34,1 |
| 4 | 8 | Antinaho Harri | 20 | 8:04,6 | 41,8 |
| 5 | 5 | Hapulahti Pasi | 23 | 8:05,0 | 42,2 |
| 6 | 10 | Jokela Juha-Pekka | 21 | 8:11,2 | 48,4 |
| 7 | 11 | Koski-Lammi Juho | 20 | 8:29,3 | 1:06,5 |
| 8 | 14 | Kajula Kari | 22 | 8:46,0 | 1:23,2 |
| 9 | 15 | Lajunen Lauri | 22 | 9:21,3 | 1:58,5 |
| 10 | 9 | Lappalainen Jussi | 20 | 10:14,1 | 2:51,3 |
| 11 | 16 | Pohjonen Ilkka | 20 | 10:22,2 | 2:59,4 |
| 12 | 17 | Anttalainen Pekka | 19 | 11:44,1 | 4:21,3 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Metsälä Juuso | 23(1) | 19:15,8 | |
| 2 | 4 | Silvasti Ville | 23(2) | 20:34,1 | 1:18,3 |
| 3 | 7 | Fonsell Petri | 20(1) | 20:46,9 | 1:31,1 |
| 4 | 8 | Antinaho Harri | 20(2) | 21:09,9 | 1:54,1 |
| 5 | 11 | Koski-Lammi Juho | 20(3) | 21:20,5 | 2:04,7 |
| 6 | 5 | Hapulahti Pasi | 23(3) | 21:25,8 | 2:10,0 |
| 7 | 10 | Jokela Juha-Pekka | 21(1) | 21:55,6 | 2:39,8 |
| 8 | 14 | Kajula Kari | 22(1) | 22:50,7 | 3:34,9 |
| 9 | 9 | Lappalainen Jussi | 20(4) | 23:09,3 | 3:53,5 |
| 10 | 15 | Lajunen Lauri | 22(2) | 23:57,7 | 4:41,9 |
| 11 | 16 | Pohjonen Ilkka | 20(5) | 26:11,6 | 6:55,8 |
| 12 | 17 | Anttalainen Pekka | 19(1) | 30:30,1 | 11:14,3 |
|
Keskeyttäneet: 2, Rikkinen Ari-Matti, 2A, keskeytys - 3, Markkanen Timo, 1B, keskeytys - 6, Kemppainen Toni, 2A, keskeytys - 12, Monni Jarmo, 1B, keskeytys - 13, Aromaa Jukka, 1B, keskeytys *Rangaistukset: 2, Rikkinen Ari-Matti, 1B, EK maksimi, 10,0 |