
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Ylä-Muuratjärvi |
|---|---|---|
| SS4, 14.52km, nopein: 89.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 118 | Honkanen Petri | 20 | 9:41,4 | |
| 2 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 29 | 9:44,7 | 3,3 |
| 3 | 140 | Puikkonen Jani | 29 | 10:05,2 | 23,8 |
| 4 | 119 | Silvasti Ville | 22 | 10:19,7 | 38,3 |
| 5 | 122 | Övermark Jouni | 23 | 10:21,5 | 40,1 |
| 6 | 129 | Isojärvi Jukka-Pekka | 26 | 10:28,2 | 46,8 |
| 7 | 128 | Altti Pekka | 26 | 10:32,4 | 51,0 |
| 8 | 121 | Barck Marko | 23 | 10:33,2 | 51,8 |
| 9 | 142 | Pollari Jukka | 29 | 10:33,3 | 51,9 |
| 10 | 123 | Räsänen Jyri | 25 | 10:36,8 | 55,4 |
| 11 | 117 | Rumpler Karl | 19 | 10:39,1 | 57,7 |
| 12 | 130 | Partala Petri | 26 | 10:41,9 | 1:00,5 |
| 13 | 124 | Ripatti Pekka | 25 | 10:43,7 | 1:02,3 |
| 14 | 127 | Kärsin Rene | 25 | 10:58,2 | 1:16,8 |
| 15 | 143 | Seva Harri | 29 | 10:59,9 | 1:18,5 |
| 16 | 135 | Jutila Tomi | 31 | 11:01,1 | 1:19,7 |
| 17 | 136 | Riihinen Marko | 31 | 11:17,6 | 1:36,2 |
| 18 | 125 | Mynttinen Samuli | 25 | 11:39,2 | 1:57,8 |
| 19 | 144 | Kaasman Miikka | 29 | 12:06,3 | 2:24,9 |
| 20 | 132 | Linden Raimo | 28 | 12:28,0 | 2:46,6 |
| 21 | 134 | Lindroos Harras | 28 | 12:36,0 | 2:54,6 |
| 22 | 133 | Meronen Jyrki | 28 | 13:17,6 | 3:36,2 |
| 23 | 120 | Orbinski Mika | 23 | 19:49,5 | 10:08,1 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 29(1) | 26:34,2 | |
| 2 | 118 | Honkanen Petri | 20(1) | 26:41,1 | 6,9 |
| 3 | 122 | Övermark Jouni | 23(1) | 27:48,1 | 1:13,9 |
| 4 | 119 | Silvasti Ville | 22(1) | 28:13,1 | 1:38,9 |
| 5 | 123 | Räsänen Jyri | 25(1) | 28:21,9 | 1:47,7 |
| 6 | 128 | Altti Pekka | 26(1) | 28:29,7 | 1:55,5 |
| 7 | 142 | Pollari Jukka | 29(2) | 28:47,6 | 2:13,4 |
| 8 | 129 | Isojärvi Jukka-Pekka | 26(2) | 28:55,5 | 2:21,3 |
| 9 | 130 | Partala Petri | 26(3) | 28:55,8 | 2:21,6 |
| 10 | 121 | Barck Marko | 23(2) | 29:23,5 | 2:49,3 |
| 11 | 143 | Seva Harri | 29(3) | 29:34,9 | 3:00,7 |
| 12 | 124 | Ripatti Pekka | 25(2) | 29:37,3 | 3:03,1 |
| 13 | 135 | Jutila Tomi | 31(1) | 29:55,4 | 3:21,2 |
| 14 | 125 | Mynttinen Samuli | 25(3) | 30:33,5 | 3:59,3 |
| 15 | 136 | Riihinen Marko | 31(2) | 31:15,4 | 4:41,2 |
| 16 | 144 | Kaasman Miikka | 29(4) | 32:31,4 | 5:57,2 |
| 17 | 132 | Linden Raimo | 28(1) | 32:34,1 | 5:59,9 |
| 18 | 140 | Puikkonen Jani | 29(5) | 33:21,5 | 6:47,3 |
| 19 | 134 | Lindroos Harras | 28(2) | 33:27,5 | 6:53,3 |
| 20 | 117 | Rumpler Karl | 19(1) | 34:28,8 | 7:54,6 |
| 21 | 133 | Meronen Jyrki | 28(3) | 35:12,4 | 8:38,2 |
| 22 | 127 | Kärsin Rene | 25(4) | 37:51,8 | 11:17,6 |
| 23 | 120 | Orbinski Mika | 23(3) | 37:53,5 | 11:19,3 |
|
Keskeyttäneet: 126, Koponen Pasi, 3D, Tekninen vika - 131, Tiinus Risto, 2B, Ulosajo - 139, Miinalainen Antti, 2B, Moottori - 141, Flyktman Kristian, 2B, Tekninen vika |