
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| (TESTI) 27.10.2025 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK4 |
|---|---|---|
| SS4, 14.99km, nopein: 128.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46 | 6:58,9 | |
| 2 | 160 | Lassila Leevi | 46 | 7:02,2 | 3,3 |
| 3 | 158 | Nieminen Kristian | 46 | 7:05,1 | 6,2 |
| 4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46 | 7:28,2 | 29,3 |
| 5 | 155 | Honkanen Petri | 46 | 7:35,4 | 36,5 |
| 6 | 153 | Sysimetsä Jari | 45 | 7:38,4 | 39,5 |
| 7 | 149 | Pulkkinen Marko | 44 | 7:39,7 | 40,8 |
| 8 | 146 | Laamanen Kalle | 44 | 7:40,5 | 41,6 |
| 9 | 107 | Leppänen Jarmo | 36 | 7:48,3 | 49,4 |
| 10 | 108 | Junttila Pauli | 37 | 7:50,3 | 51,4 |
| 11 | 154 | Miinalainen Antti | 45 | 7:50,7 | 51,8 |
| 12 | 142 | Hirvonen Roope | 43 | 7:52,1 | 53,2 |
| 13 | 119 | Laitinen Pasi | 39 | 7:53,1 | 54,2 |
| 14 | 116 | Flyktman Kristian | 39 | 7:54,2 | 55,3 |
| 15 | 144 | Bitter Riku | 44 | 7:55,0 | 56,1 |
| 16 | 136 | Ampuja Mauri | 43 | 7:56,1 | 57,2 |
| 17 | 125 | Hosionaho Heikki | 40 | 7:56,7 | 57,8 |
| 18 | 131 | Alfthan Björn | 43 | 7:56,9 | 58,0 |
| 19 | 140 | Tukiainen Tero | 43 | 7:57,9 | 59,0 |
| 20 | 124 | Suokas Lauri | 40 | 7:58,6 | 59,7 |
| 21 | 109 | Puupponen Jarno | 37 | 7:58,7 | 59,8 |
| 22 | 134 | Karjalainen Juha | 43 | 7:59,6 | 1:00,7 |
| 23 | 138 | Ryynänen Markus | 43 | 8:01,4 | 1:02,5 |
| 24 | 105 | Hautaniemi Mika | 36 | 8:01,5 | 1:02,6 |
| 25 | 145 | Jämsen Sami | 44 | 8:02,5 | 1:03,6 |
| 26 | 120 | Syvänen Sami | 40 | 8:07,7 | 1:08,8 |
| 27 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43 | 8:08,2 | 1:09,3 |
| 28 | 115 | Appelgren Aati | 39 | 8:08,5 | 1:09,6 |
| 29 | 113 | Matilainen Jesse | 38 | 8:08,6 | 1:09,7 |
| 30 | 151 | Kelander Pekka | 45 | 8:09,2 | 1:10,3 |
| 31 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 39 | 8:09,6 | 1:10,7 |
| 32 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43 | 8:09,7 | 1:10,8 |
| 33 | 152 | Häyrinen Joona | 45 | 8:11,0 | 1:12,1 |
| 34 | 135 | Ekroos Cecilia | 43 | 8:12,6 | 1:13,7 |
| 35 | 121 | Puhakka Esa | 40 | 8:12,8 | 1:13,9 |
| 36 | 111 | Jokinen Jouni | 38 | 8:17,7 | 1:18,8 |
| 37 | 117 | Jokinen Juuso | 39 | 8:19,1 | 1:20,2 |
| 38 | 112 | Kamppila Joona | 38 | 8:20,1 | 1:21,2 |
| 39 | 123 | Matilainen Ari | 40 | 8:20,5 | 1:21,6 |
| 40 | 130 | Holopainen Tommi | 43 | 8:21,1 | 1:22,2 |
| 41 | 137 | Pitkänen Onni | 43 | 8:24,3 | 1:25,4 |
| 42 | 139 | Tuomisto Henri | 43 | 8:26,3 | 1:27,4 |
| 43 | 122 | Minkkilä Vesa | 40 | 8:28,6 | 1:29,7 |
| 44 | 148 | Pulju Mika | 44 | 8:35,8 | 1:36,9 |
| 45 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42 | 8:38,2 | 1:39,3 |
| 46 | 114 | Laitila Joni | 39 | 8:42,9 | 1:44,0 |
| 47 | 102 | Pennanen Eeli | 35 | 8:46,4 | 1:47,5 |
| 48 | 150 | Övermark Jouni | 45 | 8:49,7 | 1:50,8 |
| 49 | 129 | Katajamäki Luukas | 43 | 8:50,0 | 1:51,1 |
| 50 | 128 | Rintanen Timo | 43 | 9:07,2 | 2:08,3 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46(1) | 19:19,8 | |
| 2 | 160 | Lassila Leevi | 46(2) | 19:22,9 | 3,1 |
| 3 | 158 | Nieminen Kristian | 46(3) | 19:27,4 | 7,6 |
| 4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46(4) | 20:02,2 | 42,4 |
| 5 | 155 | Honkanen Petri | 46(5) | 20:15,1 | 55,3 |
| 6 | 149 | Pulkkinen Marko | 44(1) | 20:26,4 | 1:06,6 |
| 7 | 108 | Junttila Pauli | 37(1) | 20:31,5 | 1:11,7 |
| 8 | 153 | Sysimetsä Jari | 45(1) | 20:32,4 | 1:12,6 |
| 9 | 146 | Laamanen Kalle | 44(2) | 20:34,8 | 1:15,0 |
| 10 | 154 | Miinalainen Antti | 45(2) | 20:39,9 | 1:20,1 |
| 11 | 116 | Flyktman Kristian | 39(1) | 20:46,8 | 1:27,0 |
| 12 | 142 | Hirvonen Roope | 43(1) | 20:47,9 | 1:28,1 |
| 13 | 109 | Puupponen Jarno | 37(2) | 20:48,9 | 1:29,1 |
| 14 | 144 | Bitter Riku | 44(3) | 20:50,5 | 1:30,7 |
| 15 | 119 | Laitinen Pasi | 39(2) | 20:53,5 | 1:33,7 |
| 16 | 125 | Hosionaho Heikki | 40(1) | 20:56,4 | 1:36,6 |
| 17 | 124 | Suokas Lauri | 40(2) | 20:57,4 | 1:37,6 |
| 18 | 115 | Appelgren Aati | 39(3) | 20:57,6 | 1:37,8 |
| 19 | 105 | Hautaniemi Mika | 36(1) | 20:59,9 | 1:40,1 |
| 20 | 140 | Tukiainen Tero | 43(2) | 21:00,0 | 1:40,2 |
| 21 | 113 | Matilainen Jesse | 38(1) | 21:01,4 | 1:41,6 |
| 22 | 134 | Karjalainen Juha | 43(3) | 21:04,1 | 1:44,3 |
| 23 | 120 | Syvänen Sami | 40(3) | 21:06,6 | 1:46,8 |
| 24 | 138 | Ryynänen Markus | 43(4) | 21:08,7 | 1:48,9 |
| 25 | 136 | Ampuja Mauri | 43(5) | 21:08,8 | 1:49,0 |
| 26 | 151 | Kelander Pekka | 45(3) | 21:11,1 | 1:51,3 |
| 27 | 145 | Jämsen Sami | 44(4) | 21:15,2 | 1:55,4 |
| 28 | 131 | Alfthan Björn | 43(6) | 21:16,0 | 1:56,2 |
| 29 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43(7) | 21:16,7 | 1:56,9 |
| 30 | 118 | Pokkinen Juho-Matti | 39(4) | 21:18,8 | 1:59,0 |
| 31 | 135 | Ekroos Cecilia | 43(8) | 21:19,8 | 2:00,0 |
| 32 | 121 | Puhakka Esa | 40(4) | 21:22,3 | 2:02,5 |
| 33 | 152 | Häyrinen Joona | 45(4) | 21:26,1 | 2:06,3 |
| 34 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43(9) | 21:28,7 | 2:08,9 |
| 35 | 123 | Matilainen Ari | 40(5) | 21:33,1 | 2:13,3 |
| 36 | 130 | Holopainen Tommi | 43(10) | 21:37,3 | 2:17,5 |
| 37 | 117 | Jokinen Juuso | 39(5) | 21:39,9 | 2:20,1 |
| 38 | 139 | Tuomisto Henri | 43(11) | 21:42,9 | 2:23,1 |
| 39 | 122 | Minkkilä Vesa | 40(6) | 21:45,5 | 2:25,7 |
| 40 | 111 | Jokinen Jouni | 38(2) | 21:49,5 | 2:29,7 |
| 41 | 137 | Pitkänen Onni | 43(12) | 21:52,1 | 2:32,3 |
| 42 | 112 | Kamppila Joona | 38(3) | 21:53,6 | 2:33,8 |
| 43 | 148 | Pulju Mika | 44(5) | 21:55,9 | 2:36,1 |
| 44 | 150 | Övermark Jouni | 45(5) | 22:08,5 | 2:48,7 |
| 45 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42(1) | 22:16,6 | 2:56,8 |
| 46 | 129 | Katajamäki Luukas | 43(13) | 22:24,8 | 3:05,0 |
| 47 | 128 | Rintanen Timo | 43(14) | 22:38,6 | 3:18,8 |
| 48 | 102 | Pennanen Eeli | 35(1) | 23:05,8 | 3:46,0 |
| 49 | 114 | Laitila Joni | 39(6) | 24:15,9 | 4:56,1 |
| 50 | 107 | Leppänen Jarmo | 36(2) | 37:08,3* | 17:48,5 |
|
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, keskeytys - 106, Aaltonen Antti, 3B, keskeytys - 110, Suvinen Juulia, 1B, keskeytys - 126, Altti Pekka, 3L, keskeytys - 133, Martiskainen Ismo, 3A, keskeytys - 143, Baarman Bjarne, 2A, keskeytys *Rangaistukset: 107, Leppänen Jarmo, 3B, EK maksimi, 1:00,0 |