
<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Ylä-Muuratjärvi |
|---|---|---|
| SS4, 14.52km, nopein: 112.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 5 | Vaher Jaspar | 1 | 7:43,1 | |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 7:50,9 | 7,8 |
| 3 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 7:52,5 | 9,4 |
| 4 | 8 | Yamamoto Yuki | 1 | 7:53,4 | 10,3 |
| 5 | 2 | Joona Lauri | 1 | 7:56,1 | 13,0 |
| 6 | 3 | Enok Patrick | 1 | 7:56,8 | 13,7 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 1 | 7:57,8 | 14,7 |
| 8 | 10 | Matsushita Takumi | 1 | 7:59,5 | 16,4 |
| 9 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1 | 8:00,0 | 16,9 |
| 10 | 12 | Jylhä Tommi | 1 | 8:02,2 | 19,1 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 1 | 8:08,8 | 25,7 |
| 12 | 17 | Ogata Rio | 2 | 8:08,9 | 25,8 |
| 13 | 16 | Yanaguida Kanta | 2 | 8:09,7 | 26,6 |
| 14 | 26 | Bruun Nataniel | 2 | 8:19,3 | 36,2 |
| 15 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 8:20,4 | 37,3 |
| 16 | 28 | Salo Juha | 5 | 8:28,0 | 44,9 |
| 17 | 22 | Vuokila Miikka | 2 | 8:34,5 | 51,4 |
| 18 | 14 | Burger Kees | 1 | 8:38,4 | 55,3 |
| 19 | 40 | Hirvonen Roope | 3 | 8:40,1 | 57,0 |
| 20 | 43 | Halonen Lauri | 3 | 8:41,6 | 58,5 |
| 21 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 8:41,8 | 58,7 |
| 22 | 20 | Skantz Tuomas | 2 | 8:42,9 | 59,8 |
| 23 | 41 | Hakala Vili | 3 | 8:45,1 | 1:02,0 |
| 24 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3 | 8:49,4 | 1:06,3 |
| 25 | 21 | Nevalainen Mikko | 2 | 8:50,3 | 1:07,2 |
| 26 | 32 | Haapala Antti | 5 | 8:54,6 | 1:11,5 |
| 27 | 52 | Minowa Hiroya | 3 | 8:54,9 | 1:11,8 |
| 28 | 49 | Arendi Hugo | 3 | 8:56,0 | 1:12,9 |
| 29 | 47 | Kangas Jose | 3 | 8:57,4 | 1:14,3 |
| 30 | 29 | Hosike Jarkko | 5 | 8:57,8 | 1:14,7 |
| 31 | 33 | Heinonen Toni | 5 | 9:00,1 | 1:17,0 |
| 32 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3 | 9:02,9 | 1:19,8 |
| 33 | 46 | Huikuri Tuomas | 3 | 9:03,0 | 1:19,9 |
| 34 | 50 | Pärs Travis | 3 | 9:13,1 | 1:30,0 |
| 35 | 37 | Laukkanen Anssi | 5 | 9:18,9 | 1:35,8 |
| 36 | 77 | Holopainen Aaron | 4 | 9:21,4 | 1:38,3 |
| 37 | 39 | Karhumäki Arttu | 5 | 9:28,4 | 1:45,3 |
| 38 | 56 | Cyr Chris | 3 | 9:28,5 | 1:45,4 |
| 39 | 76 | Tuomisto Miska | 4 | 9:30,2 | 1:47,1 |
| 40 | 79 | Ampuja Mauri | 4 | 9:36,7 | 1:53,6 |
| 41 | 78 | Nevalainen Matias | 4 | 9:37,0 | 1:53,9 |
| 42 | 92 | Toivonen Janne | 4 | 9:38,0 | 1:54,9 |
| 43 | 91 | Alfthan Björn | 4 | 9:44,6 | 2:01,5 |
| 44 | 83 | Lindroos Asseri | 4 | 9:47,6 | 2:04,5 |
| 45 | 87 | Autio Otto | 4 | 9:47,8 | 2:04,7 |
| 46 | 85 | Haljala Hermanni | 4 | 9:48,5 | 2:05,4 |
| 47 | 82 | Korhonen Nuutti | 4 | 9:50,9 | 2:07,8 |
| 48 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4 | 9:53,2 | 2:10,1 |
| 49 | 53 | Gullans Petri | 3 | 9:53,9 | 2:10,8 |
| 50 | 80 | Valkonen Nico | 4 | 9:54,1 | 2:11,0 |
| 51 | 90 | Ylipahkala Joona | 4 | 9:58,8 | 2:15,7 |
| 52 | 93 | Piira Eemil | 4 | 10:01,1 | 2:18,0 |
| 53 | 81 | Pentti Rasmus | 4 | 10:13,5 | 2:30,4 |
| 54 | 89 | Leppänen Miika | 4 | 10:16,8 | 2:33,7 |
| 55 | 54 | Laukkanen Jesse | 3 | 10:16,9 | 2:33,8 |
| 56 | 94 | Skinnari Valtteri | 4 | 10:21,9 | 2:38,8 |
| 57 | 86 | Haljala Jere | 4 | 10:25,1 | 2:42,0 |
| 58 | 95 | Ekroos Cecilia | 4 | 10:34,9 | 2:51,8 |
| 59 | 58 | Kunes Mira | 3 | 10:39,8 | 2:56,7 |
| 60 | 27 | Häli Petri | 2 | 12:03,8 | 4:20,7 |
| Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 5 | Vaher Jaspar | 1(1) | 24:20,4 | |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 1(2) | 24:25,4 | 5,0 |
| 3 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(3) | 24:28,7 | 8,3 |
| 4 | 8 | Yamamoto Yuki | 1(4) | 24:42,2 | 21,8 |
| 5 | 3 | Enok Patrick | 1(5) | 24:43,5 | 23,1 |
| 6 | 2 | Joona Lauri | 1(6) | 24:44,2 | 23,8 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 1(7) | 24:57,9 | 37,5 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1(8) | 25:09,1 | 48,7 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 1(9) | 25:15,7 | 55,3 |
| 10 | 12 | Jylhä Tommi | 1(10) | 25:16,8 | 56,4 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 1(11) | 25:26,2 | 1:05,8 |
| 12 | 17 | Ogata Rio | 2(1) | 25:34,9 | 1:14,5 |
| 13 | 16 | Yanaguida Kanta | 2(2) | 25:44,1 | 1:23,7 |
| 14 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2(3) | 26:06,3 | 1:45,9 |
| 15 | 28 | Salo Juha | 5(1) | 26:06,9 | 1:46,5 |
| 16 | 26 | Bruun Nataniel | 2(4) | 26:22,9 | 2:02,5 |
| 17 | 22 | Vuokila Miikka | 2(5) | 26:47,4 | 2:27,0 |
| 18 | 14 | Burger Kees | 1(12) | 26:55,7 | 2:35,3 |
| 19 | 40 | Hirvonen Roope | 3(1) | 27:00,7 | 2:40,3 |
| 20 | 43 | Halonen Lauri | 3(2) | 27:13,8 | 2:53,4 |
| 21 | 41 | Hakala Vili | 3(3) | 27:17,3 | 2:56,9 |
| 22 | 20 | Skantz Tuomas | 2(6) | 27:21,5 | 3:01,1 |
| 23 | 21 | Nevalainen Mikko | 2(7) | 27:24,0 | 3:03,6 |
| 24 | 29 | Hosike Jarkko | 5(2) | 27:30,1 | 3:09,7 |
| 25 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2(8) | 27:32,3 | 3:11,9 |
| 26 | 32 | Haapala Antti | 5(3) | 27:38,8 | 3:18,4 |
| 27 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3(4) | 27:43,5 | 3:23,1 |
| 28 | 33 | Heinonen Toni | 5(4) | 27:49,6 | 3:29,2 |
| 29 | 52 | Minowa Hiroya | 3(5) | 27:58,6 | 3:38,2 |
| 30 | 49 | Arendi Hugo | 3(6) | 28:08,6 | 3:48,2 |
| 31 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3(7) | 28:12,3 | 3:51,9 |
| 32 | 37 | Laukkanen Anssi | 5(5) | 28:20,0 | 3:59,6 |
| 33 | 50 | Pärs Travis | 3(8) | 28:31,3 | 4:10,9 |
| 34 | 46 | Huikuri Tuomas | 3(9) | 28:35,5 | 4:15,1 |
| 35 | 47 | Kangas Jose | 3(10) | 28:51,6 | 4:31,2 |
| 36 | 77 | Holopainen Aaron | 4(1) | 29:08,1 | 4:47,7 |
| 37 | 76 | Tuomisto Miska | 4(2) | 29:19,7 | 4:59,3 |
| 38 | 39 | Karhumäki Arttu | 5(6) | 29:23,6 | 5:03,2 |
| 39 | 92 | Toivonen Janne | 4(3) | 29:47,1 | 5:26,7 |
| 40 | 80 | Valkonen Nico | 4(4) | 29:52,4 | 5:32,0 |
| 41 | 79 | Ampuja Mauri | 4(5) | 29:54,2 | 5:33,8 |
| 42 | 56 | Cyr Chris | 3(11) | 29:57,9 | 5:37,5 |
| 43 | 78 | Nevalainen Matias | 4(6) | 30:11,7 | 5:51,3 |
| 44 | 85 | Haljala Hermanni | 4(7) | 30:15,5 | 5:55,1 |
| 45 | 91 | Alfthan Björn | 4(8) | 30:15,5 | 5:55,1 |
| 46 | 87 | Autio Otto | 4(9) | 30:17,0 | 5:56,6 |
| 47 | 83 | Lindroos Asseri | 4(10) | 30:27,9 | 6:07,5 |
| 48 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4(11) | 30:28,6 | 6:08,2 |
| 49 | 81 | Pentti Rasmus | 4(12) | 30:35,1 | 6:14,7 |
| 50 | 53 | Gullans Petri | 3(12) | 30:40,1 | 6:19,7 |
| 51 | 90 | Ylipahkala Joona | 4(13) | 30:44,7 | 6:24,3 |
| 52 | 82 | Korhonen Nuutti | 4(14) | 30:50,6 | 6:30,2 |
| 53 | 89 | Leppänen Miika | 4(15) | 31:35,5 | 7:15,1 |
| 54 | 93 | Piira Eemil | 4(16) | 31:35,9 | 7:15,5 |
| 55 | 94 | Skinnari Valtteri | 4(17) | 31:37,2 | 7:16,8 |
| 56 | 95 | Ekroos Cecilia | 4(18) | 32:13,9 | 7:53,5 |
| 57 | 54 | Laukkanen Jesse | 3(13) | 32:45,1 | 8:24,7 |
| 58 | 86 | Haljala Jere | 4(19) | 34:23,0 | 10:02,6 |
| 59 | 58 | Kunes Mira | 3(14) | 36:12,0 | 11:51,6 |
| 60 | 27 | Häli Petri | 2(9) | 38:41,4 | 14:21,0 |
|
Keskeyttäneet: 7, Grönholm Niclas, 2B, Ulosajo - 18, Altomaa Henri, 3B, Ulosajo - 24, Tuthill Charles, 2B, Ulosajo - 30, Koljonen Juha, 4A, Tekninen vika - 38, Rimpeläinen Tommi, 2B, Tekninen vika - 44, Aallontie Verneri, 4B, Tekninen vika - 45, Sokka Oskari, 3A, Henkilökohtainen syy - 84, Goman Joakim, 3A, Moottori - 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy |