
<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
| Vetomies 30.7. - 1.8.2026 | SS 4, LUOKKATULOS Vetomies | AKK SPORTS OY Hoho |
|---|
| Luokka 2, Vetomies, Lähti:61 |
|---|
| SS4, 9.55km, nopein: 96km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 261 | Lindroos Joonas | 5:58,1 | |
| 2 | 251 | Järvinen Onni | 5:58,6 | 0,5 |
| 3 | 259 | Hirvonen Vesa | 6:00,0 | 1,9 |
| 4 | 229 | Laakkio Antti | 6:06,4 | 8,3 |
| 5 | 256 | Valkonen Anssi | 6:09,1 | 11,0 |
| 6 | 253 | Hämäläinen Tomi | 6:11,7 | 13,6 |
| 7 | 247 | Junttila Pauli | 6:12,1 | 14,0 |
| 8 | 250 | Tiainen Pasi | 6:13,6 | 15,5 |
| 9 | 246 | Pulkkinen Marko | 6:13,8 | 15,7 |
| 10 | 239 | Laurila Sami | 6:14,8 | 16,7 |
| 11 | 240 | Pohjonen Eemeli | 6:17,9 | 19,8 |
| 12 | 237 | Puikkonen Jani | 6:19,7 | 21,6 |
| 13 | 245 | Latvala Matti | 6:20,3 | 22,2 |
| 14 | 230 | Tukiainen Aleksi | 6:20,6 | 22,5 |
| 15 | 238 | Toivonen Janne | 6:20,8 | 22,7 |
| 16 | 215 | Tuomisto Miska | 6:21,3 | 23,2 |
| 17 | 241 | Riuttanen Jukka | 6:21,3 | 23,2 |
| 18 | 213 | Pentti Rasmus | 6:22,6 | 24,5 |
| 19 | 226 | Lehtinen Petri | 6:23,4 | 25,3 |
| 20 | 236 | Sysimetsä Jari | 6:23,7 | 25,6 |
| 21 | 208 | Autio Otto | 6:23,9 | 25,8 |
| 22 | 235 | Hautaniemi Mika | 6:24,2 | 26,1 |
| 23 | 211 | Hyytiäinen Vili | 6:24,8 | 26,7 |
| 24 | 228 | Litjo Iiro | 6:26,5 | 28,4 |
| 25 | 233 | Kiiski Teemu | 6:28,3 | 30,2 |
| 26 | 249 | Immonen Juha | 6:30,1 | 32,0 |
| 27 | 242 | Hakulinen Antti | 6:31,2 | 33,1 |
| 28 | 227 | Ahokas Joonas | 6:32,5 | 34,4 |
| 29 | 231 | Björn Tommy | 6:32,7 | 34,6 |
| 30 | 217 | Övermark Jouni | 6:33,9 | 35,8 |
| 31 | 212 | Lindroos Asseri | 6:34,0 | 35,9 |
| 32 | 222 | Laamanen Kalle | 6:36,0 | 37,9 |
| 33 | 243 | Keinänen Antti-Jussi | 6:36,1 | 38,0 |
| 34 | 210 | Korhonen Nuutti | 6:38,7 | 40,6 |
| 35 | 221 | Mäittälä Pasi | 6:41,7 | 43,6 |
| 36 | 209 | Ryynänen Markus | 6:42,5 | 44,4 |
| 37 | 219 | Järvinen Marko | 6:45,9 | 47,8 |
| 38 | 225 | Mäkinen Jerry | 6:46,9 | 48,8 |
| 39 | 220 | Kylmänen Heikki | 6:54,7 | 56,6 |
| 40 | 223 | Orbinski Mika | 6:57,3 | 59,2 |
| 41 | 206 | Tuohinen Sami | 7:02,9 | 1:04,8 |
| 42 | 232 | Ikävalko Joona | 7:03,3 | 1:05,2 |
| 43 | 201 | Peltomäki Erno | 7:09,1 | 1:11,0 |
| 44 | 216 | Männistö Pasi | 7:22,3 | 1:24,2 |
| 45 | 205 | Liikanen Petri | 7:24,9 | 1:26,8 |
| 46 | 203 | Riihinen Marko | 29:57,6 | 23:59,5 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 251 | Järvinen Onni | 34:55,0 | |
| 2 | 259 | Hirvonen Vesa | 34:57,6 | 2,6 |
| 3 | 256 | Valkonen Anssi | 35:01,1 | 6,1 |
| 4 | 253 | Hämäläinen Tomi | 35:31,7 | 36,7 |
| 5 | 240 | Pohjonen Eemeli | 35:41,3 | 46,3 |
| 6 | 246 | Pulkkinen Marko | 36:05,7 | 1:10,7 |
| 7 | 229 | Laakkio Antti | 36:14,3 | 1:19,3 |
| 8 | 247 | Junttila Pauli | 36:28,8 | 1:33,8 |
| 9 | 250 | Tiainen Pasi | 36:31,2 | 1:36,2 |
| 10 | 236 | Sysimetsä Jari | 36:49,5 | 1:54,5 |
| 11 | 241 | Riuttanen Jukka | 36:56,4 | 2:01,4 |
| 12 | 230 | Tukiainen Aleksi | 36:56,5 | 2:01,5 |
| 13 | 235 | Hautaniemi Mika | 37:03,4 | 2:08,4 |
| 14 | 215 | Tuomisto Miska | 37:03,5 | 2:08,5 |
| 15 | 249 | Immonen Juha | 37:06,7 | 2:11,7 |
| 16 | 228 | Litjo Iiro | 37:08,9 | 2:13,9 |
| 17 | 231 | Björn Tommy | 37:10,0 | 2:15,0 |
| 18 | 237 | Puikkonen Jani | 37:18,5 | 2:23,5 |
| 19 | 245 | Latvala Matti | 37:24,8 | 2:29,8 |
| 20 | 226 | Lehtinen Petri | 37:30,7 | 2:35,7 |
| 21 | 213 | Pentti Rasmus | 37:34,1 | 2:39,1 |
| 22 | 242 | Hakulinen Antti | 37:52,0* | 2:57,0 |
| 23 | 233 | Kiiski Teemu | 37:55,9 | 3:00,9 |
| 24 | 208 | Autio Otto | 38:01,2 | 3:06,2 |
| 25 | 221 | Mäittälä Pasi | 38:15,3 | 3:20,3 |
| 26 | 222 | Laamanen Kalle | 38:17,6 | 3:22,6 |
| 27 | 217 | Övermark Jouni | 38:40,7 | 3:45,7 |
| 28 | 212 | Lindroos Asseri | 39:07,0 | 4:12,0 |
| 29 | 209 | Ryynänen Markus | 39:35,8 | 4:40,8 |
| 30 | 223 | Orbinski Mika | 40:01,1 | 5:06,1 |
| 31 | 219 | Järvinen Marko | 40:11,5 | 5:16,5 |
| 32 | 232 | Ikävalko Joona | 40:16,8 | 5:21,8 |
| 33 | 227 | Ahokas Joonas | 40:21,0 | 5:26,0 |
| 34 | 239 | Laurila Sami | 40:57,2 | 6:02,2 |
| 35 | 206 | Tuohinen Sami | 41:10,8 | 6:15,8 |
| 36 | 220 | Kylmänen Heikki | 41:41,8 | 6:46,8 |
| 37 | 210 | Korhonen Nuutti | 42:29,7 | 7:34,7 |
| 38 | 216 | Männistö Pasi | 42:40,4 | 7:45,4 |
| 39 | 238 | Toivonen Janne | 43:06,9 | 8:11,9 |
| 40 | 205 | Liikanen Petri | 43:16,8 | 8:21,8 |
| 41 | 211 | Hyytiäinen Vili | 44:21,7 | 9:26,7 |
| 42 | 261 | Lindroos Joonas | 44:59,9 | 10:04,9 |
| 43 | 201 | Peltomäki Erno | 45:47,9* | 10:52,9 |
| 44 | 243 | Keinänen Antti-Jussi | 45:48,1 | 10:53,1 |
| 45 | 225 | Mäkinen Jerry | 47:03,9 | 12:08,9 |
| 46 | 203 | Riihinen Marko | 1:04:56,6 | 30:01,6 |
|
Keskeyttäneet: 202, Nisula Juha, 3B, Ulosajo - 204, Sutinen Jussi, 4A, Polttoainevuoto - 207, Skinnari Valtteri, 1B, Vetoakseli - 214, Nevalainen Matias, 3B, Ulosajo - 218, Roininen Jyrki, 1B, Ulosajo - 224, Kylmänen Kristian, 2B, Tukivarsi - 234, Koverola Henrik, 3B, Öjynpaineet - 244, Hosionaho Heikki, 3B, Ulosajo - 248, Kolehmainen Nuutti, 3A, Laturi - 252, Karjalainen Ville, 3B, Moottori - 254, Hannula Juha-Mikael, 1B, Vahidelaatikko - 255, Kuusinen Teemu, 2A, Rengasrikko - 257, Korhonen Joni, 2A, Jousitus - 258, Valkonen Nico, 4B, Moottori - 260, Koski-Lammi Heikki, 4A, Tekninen vika *Rangaistukset: 201, Peltomäki Erno, 2A, Myöhä, 30,0 - 242, Hakulinen Antti, 1A, Myöhä, 10,0 |