
<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 4, LUOKKATULOS EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Ylä-Muuratjärvi |
|---|
| Luokka 8, LK 8 / EMV 1, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 9, LK 9 / EMV 2, Lähti:1 |
|---|
| SS4, 14.52km, nopein: 110.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 7:53,9 | |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 24:49,6 | |
| Luokka 10, LK 10 / EMV 3, Lähti:1 |
|---|
| SS4, 14.52km, nopein: 98.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 8:48,3 | |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 34:10,6* | |
|
*Rangaistukset: 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |
| Luokka 11, LK 11 / EMV 4, Lähti:2 |
|---|
| SS4, 14.52km, nopein: 98.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Leivat Lukas | 8:51,3 | |
| 2 | 57 | Vilu Kerli | 9:34,2 | 42,9 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 57 | Vilu Kerli | 29:29,7 | |
| 2 | 48 | Leivat Lukas | 29:44,2 | 14,5 |
| Luokka 12, LK 12 / EMV 5, Lähti:3 |
|---|
| SS4, 14.52km, nopein: 102.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Blūms Kalvis | 8:31,5 | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 8:52,1 | 20,6 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Blūms Kalvis | 27:07,9 | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 27:39,2 | 31,3 |
|
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo |
| Luokka 13, LK 13 / EMV 6, Lähti:8 |
|---|
| SS4, 14.52km, nopein: 96.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Tammoja Markus | 8:59,5 | |
| 2 | 63 | Kuutok Argo | 9:13,3 | 13,8 |
| 3 | 67 | Ääremaa Henri | 9:22,1 | 22,6 |
| 4 | 62 | Nau Aaron | 9:24,4 | 24,9 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel | 9:35,6 | 36,1 |
| 6 | 66 | Aru Raiko | 9:47,1 | 47,6 |
| 7 | 73 | Veske Taaniel | 9:56,5 | 57,0 |
| 8 | 71 | Bremze Gints | 10:07,6 | 1:08,1 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Tammoja Markus | 28:04,6 | |
| 2 | 63 | Kuutok Argo | 28:38,7 | 34,1 |
| 3 | 67 | Ääremaa Henri | 28:52,8 | 48,2 |
| 4 | 62 | Nau Aaron | 29:02,5 | 57,9 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel | 30:00,1 | 1:55,5 |
| 6 | 73 | Veske Taaniel | 30:31,1 | 2:26,5 |
| 7 | 71 | Bremze Gints | 31:06,1 | 3:01,5 |
| 8 | 66 | Aru Raiko | 31:53,6 | 3:49,0 |
| Luokka 14, LK 14 / EKV 6, Lähti:3 |
|---|
| SS4, 14.52km, nopein: 93.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 9:20,1 | |
| 2 | 72 | Laus Kermo | 9:48,1 | 28,0 |
| 3 | 74 | Esnar Arlis | 9:58,0 | 37,9 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 28:53,0 | |
| 2 | 74 | Esnar Arlis | 30:47,5 | 1:54,5 |
| 3 | 72 | Laus Kermo | 33:10,4 | 4:17,4 |
| Luokka 15, LK 15 / EMV 7, Lähti:3 |
|---|
| SS4, 14.52km, nopein: 89.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 110 | Hallikmägi Kristian | 9:46,7 | |
| 2 | 75 | Piipuu Taavi | 9:59,6 | 12,9 |
| 3 | 109 | Lehtniit Janar | 10:10,2 | 23,5 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Piipuu Taavi | 31:19,5 | |
| 2 | 109 | Lehtniit Janar | 35:18,7 | 3:59,2 |
| 3 | 110 | Hallikmägi Kristian | 35:19,2 | 3:59,7 |
| Luokka 16, LK 16 / EMV 8, Lähti:5 |
|---|
| SS4, 14.52km, nopein: 95km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 9:10,2 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 9:40,4 | 30,2 |
| 3 | 61 | Koha Grete Mia | 10:29,5 | 1:19,3 |
| 4 | 59 | Heinam Henry | 10:34,7 | 1:24,5 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 28:42,7 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 30:21,5 | 1:38,8 |
| 3 | 61 | Koha Grete Mia | 32:45,5 | 4:02,8 |
| 4 | 59 | Heinam Henry | 37:52,4* | 9:09,7 |
|
Keskeyttäneet: 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |
| Luokka 17, LK 17 / EMVGAZ, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 18, LK 18 / EMV LADA, Lähti:1 |
|---|
|
Keskeyttäneet: 111, Laul Artur, 3C, Moottori |
| Luokka 32, Included GAZ Open Trucks According to the GAZ Open Technical prescriptions, Lähti:4 |
|---|
| SS4, 14.52km, nopein: 83.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Ojasaar Heigo | 10:27,4 | |
| 2 | 113 | Nõlvak Ats | 10:30,4 | 3,0 |
| 3 | 114 | Liukanen Veiko | 10:41,8 | 14,4 |
| 4 | 116 | Nuiamäe Janno | 10:58,9 | 31,5 |
| Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Ojasaar Heigo | 32:55,2 | |
| 2 | 113 | Nõlvak Ats | 32:56,0 | 0,8 |
| 3 | 116 | Nuiamäe Janno | 33:54,9 | 59,7 |
| 4 | 114 | Liukanen Veiko | 35:26,0 | 2:30,8 |