
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| Vetomies 30.7. - 1.8.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY Harju |
|---|---|---|
| SS5, 2.58km, nopein: 61.6km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 262 | Hautamäki Ville | 1 | 2:30,7 | |
| 2 | 263 | Lehti Mikko | 1 | 2:32,6 | 1,9 |
| 3 | 264 | Pentinpuro Jarno | 1 | 2:33,4 | 2,7 |
| 4 | 269 | Saari Miikka | 1 | 2:36,6 | 5,9 |
| 5 | 268 | Peura Kari | 1 | 2:37,6 | 6,9 |
| 6 | 267 | Karhumäki Arttu | 1 | 2:39,5 | 8,8 |
| 7 | 271 | Shibata Kazunori | 1 | 3:24,0 | 53,3 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 264 | Pentinpuro Jarno | 1(1) | 35:30,3 | |
| 2 | 263 | Lehti Mikko | 1(2) | 36:11,2 | 40,9 |
| 3 | 262 | Hautamäki Ville | 1(3) | 36:19,1 | 48,8 |
| 4 | 267 | Karhumäki Arttu | 1(4) | 39:01,9 | 3:31,6 |
| 5 | 268 | Peura Kari | 1(5) | 39:20,7 | 3:50,4 |
| 6 | 269 | Saari Miikka | 1(6) | 40:46,9 | 5:16,6 |
| 7 | 271 | Shibata Kazunori | 1(7) | 48:53,3 | 13:23,0 |
|
Keskeyttäneet: 265, Tonteri Joonas, 2A, Pyöränkulmat - 266, Rimpeläinen Tommi, 3B, Auto sammui - 270, Rumpler Karl, 2B, Ulosajo |