
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Halinen |
|---|---|---|
| SS5, 11.43km, nopein: 115.1km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9 | 5:57,6 | |
| 2 | 36 | Blūms Kalvis | 12 | 6:28,9 | 31,3 |
| 3 | 65 | Feofanov Dmitry | 10 | 6:38,6 | 41,0 |
| 4 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 12 | 6:39,5 | 41,9 |
| 5 | 48 | Leivat Lukas | 11 | 6:39,8 | 42,2 |
| 6 | 64 | Tammoja Markus | 13 | 6:42,2 | 44,6 |
| 7 | 55 | Tiks Mairo | 16 | 6:52,1 | 54,5 |
| 8 | 70 | NÕGU TAURI | 14 | 6:54,3 | 56,7 |
| 9 | 62 | Nau Aaron | 13 | 7:00,1 | 1:02,5 |
| 10 | 63 | Kuutok Argo | 13 | 7:01,6 | 1:04,0 |
| 11 | 57 | Vilu Kerli | 11 | 7:01,8 | 1:04,2 |
| 12 | 67 | Ääremaa Henri | 13 | 7:05,1 | 1:07,5 |
| 13 | 68 | Mändla Mihkel | 13 | 7:09,2 | 1:11,6 |
| 14 | 72 | Laus Kermo | 14 | 7:14,4 | 1:16,8 |
| 15 | 60 | Reimal Romet | 16 | 7:15,5 | 1:17,9 |
| 16 | 66 | Aru Raiko | 13 | 7:16,0 | 1:18,4 |
| 17 | 73 | Veske Taaniel | 13 | 7:23,5 | 1:25,9 |
| 18 | 71 | Bremze Gints | 13 | 7:30,1 | 1:32,5 |
| 19 | 74 | Esnar Arlis | 14 | 7:34,5 | 1:36,9 |
| 20 | 75 | Piipuu Taavi | 15 | 7:40,3 | 1:42,7 |
| 21 | 110 | Hallikmägi Kristian | 15 | 7:49,8 | 1:52,2 |
| 22 | 61 | Koha Grete Mia | 16 | 7:50,4 | 1:52,8 |
| 23 | 109 | Lehtniit Janar | 15 | 7:54,6 | 1:57,0 |
| 24 | 115 | Ojasaar Heigo | 32 | 7:58,6 | 2:01,0 |
| 25 | 59 | Heinam Henry | 16 | 7:59,0 | 2:01,4 |
| 26 | 113 | Nõlvak Ats | 32 | 8:01,6 | 2:04,0 |
| 27 | 114 | Liukanen Veiko | 32 | 8:18,7 | 2:21,1 |
| 28 | 116 | Nuiamäe Janno | 32 | 8:26,6 | 2:29,0 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9(1) | 30:47,2 | |
| 2 | 36 | Blūms Kalvis | 12(1) | 33:36,8 | 2:49,6 |
| 3 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 12(2) | 34:18,7 | 3:31,5 |
| 4 | 64 | Tammoja Markus | 13(1) | 34:46,8 | 3:59,6 |
| 5 | 55 | Tiks Mairo | 16(1) | 35:34,8 | 4:47,6 |
| 6 | 63 | Kuutok Argo | 13(2) | 35:40,3 | 4:53,1 |
| 7 | 70 | NÕGU TAURI | 14(1) | 35:47,3 | 5:00,1 |
| 8 | 67 | Ääremaa Henri | 13(3) | 35:57,9 | 5:10,7 |
| 9 | 62 | Nau Aaron | 13(4) | 36:02,6 | 5:15,4 |
| 10 | 48 | Leivat Lukas | 11(1) | 36:24,0 | 5:36,8 |
| 11 | 57 | Vilu Kerli | 11(2) | 36:31,5 | 5:44,3 |
| 12 | 68 | Mändla Mihkel | 13(5) | 37:09,3 | 6:22,1 |
| 13 | 60 | Reimal Romet | 16(2) | 37:37,0 | 6:49,8 |
| 14 | 73 | Veske Taaniel | 13(6) | 37:54,6 | 7:07,4 |
| 15 | 74 | Esnar Arlis | 14(2) | 38:22,0 | 7:34,8 |
| 16 | 71 | Bremze Gints | 13(7) | 38:36,2 | 7:49,0 |
| 17 | 75 | Piipuu Taavi | 15(1) | 38:59,8 | 8:12,6 |
| 18 | 66 | Aru Raiko | 13(8) | 39:09,6 | 8:22,4 |
| 19 | 72 | Laus Kermo | 14(3) | 40:24,8 | 9:37,6 |
| 20 | 61 | Koha Grete Mia | 16(3) | 40:35,9 | 9:48,7 |
| 21 | 65 | Feofanov Dmitry | 10(1) | 40:49,2* | 10:02,0 |
| 22 | 115 | Ojasaar Heigo | 32(1) | 40:53,8 | 10:06,6 |
| 23 | 113 | Nõlvak Ats | 32(2) | 40:57,6 | 10:10,4 |
| 24 | 116 | Nuiamäe Janno | 32(3) | 42:21,5 | 11:34,3 |
| 25 | 110 | Hallikmägi Kristian | 15(2) | 43:09,0 | 12:21,8 |
| 26 | 109 | Lehtniit Janar | 15(3) | 43:13,3 | 12:26,1 |
| 27 | 114 | Liukanen Veiko | 32(4) | 43:44,7 | 12:57,5 |
| 28 | 59 | Heinam Henry | 16(4) | 45:51,4* | 15:04,2 |
|
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo - 111, Laul Artur, 3C, Moottori - 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 - 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |