
<< EK4 Maali> Luokkatulokset
| (TESTI) 27.10.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic nuotti | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK5 |
|---|---|---|
| SS5, 14.01km, nopein: 123.9km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Metsälä Juuso | 23 | 6:47,1 | |
| 2 | 4 | Silvasti Ville | 23 | 7:04,4 | 17,3 |
| 3 | 7 | Fonsell Petri | 20 | 7:22,6 | 35,5 |
| 4 | 5 | Hapulahti Pasi | 23 | 7:26,4 | 39,3 |
| 5 | 10 | Jokela Juha-Pekka | 21 | 7:34,4 | 47,3 |
| 6 | 8 | Antinaho Harri | 20 | 7:35,4 | 48,3 |
| 7 | 11 | Koski-Lammi Juho | 20 | 7:38,1 | 51,0 |
| 8 | 14 | Kajula Kari | 22 | 8:04,2 | 1:17,1 |
| 9 | 15 | Lajunen Lauri | 22 | 8:39,7 | 1:52,6 |
| 10 | 16 | Pohjonen Ilkka | 20 | 9:23,0 | 2:35,9 |
| 11 | 17 | Anttalainen Pekka | 19 | 11:04,8 | 4:17,7 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Metsälä Juuso | 23(1) | 26:02,9 | |
| 2 | 4 | Silvasti Ville | 23(2) | 27:38,5 | 1:35,6 |
| 3 | 7 | Fonsell Petri | 20(1) | 28:09,5 | 2:06,6 |
| 4 | 8 | Antinaho Harri | 20(2) | 28:45,3 | 2:42,4 |
| 5 | 5 | Hapulahti Pasi | 23(3) | 28:52,2 | 2:49,3 |
| 6 | 11 | Koski-Lammi Juho | 20(3) | 28:58,6 | 2:55,7 |
| 7 | 10 | Jokela Juha-Pekka | 21(1) | 29:30,0 | 3:27,1 |
| 8 | 14 | Kajula Kari | 22(1) | 30:54,9 | 4:52,0 |
| 9 | 15 | Lajunen Lauri | 22(2) | 32:37,4 | 6:34,5 |
| 10 | 16 | Pohjonen Ilkka | 20(4) | 35:34,6 | 9:31,7 |
| 11 | 17 | Anttalainen Pekka | 19(1) | 41:34,9 | 15:32,0 |
|
Keskeyttäneet: 2, Rikkinen Ari-Matti, 2A, keskeytys - 3, Markkanen Timo, 1B, keskeytys - 6, Kemppainen Toni, 2A, keskeytys - 9, Lappalainen Jussi, 5A, keskeytys - 12, Monni Jarmo, 1B, keskeytys - 13, Aromaa Jukka, 1B, keskeytys *Rangaistukset: 2, Rikkinen Ari-Matti, 1B, EK maksimi, 10,0 |