
<< EK4 Maali> Luokkatulokset
| (TESTI) 27.10.2025 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT EK5 |
|---|---|---|
| SS5, 14.01km, nopein: 129.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46 | 6:30,2 | |
| 2 | 158 | Nieminen Kristian | 46 | 6:34,4 | 4,2 |
| 3 | 160 | Lassila Leevi | 46 | 6:36,0 | 5,8 |
| 4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46 | 6:59,3 | 29,1 |
| 5 | 149 | Pulkkinen Marko | 44 | 7:07,2 | 37,0 |
| 6 | 155 | Honkanen Petri | 46 | 7:08,1 | 37,9 |
| 7 | 146 | Laamanen Kalle | 44 | 7:12,2 | 42,0 |
| 8 | 154 | Miinalainen Antti | 45 | 7:13,4 | 43,2 |
| 9 | 108 | Junttila Pauli | 37 | 7:16,3 | 46,1 |
| 10 | 153 | Sysimetsä Jari | 45 | 7:19,5 | 49,3 |
| 11 | 124 | Suokas Lauri | 40 | 7:19,9 | 49,7 |
| 12 | 116 | Flyktman Kristian | 39 | 7:21,8 | 51,6 |
| 13 | 125 | Hosionaho Heikki | 40 | 7:23,3 | 53,1 |
| 14 | 107 | Leppänen Jarmo | 36 | 7:24,6 | 54,4 |
| 15 | 142 | Hirvonen Roope | 43 | 7:24,8 | 54,6 |
| 16 | 140 | Tukiainen Tero | 43 | 7:24,9 | 54,7 |
| 17 | 109 | Puupponen Jarno | 37 | 7:25,0 | 54,8 |
| 18 | 144 | Bitter Riku | 44 | 7:26,6 | 56,4 |
| 19 | 131 | Alfthan Björn | 43 | 7:26,9 | 56,7 |
| 20 | 134 | Karjalainen Juha | 43 | 7:27,6 | 57,4 |
| 21 | 151 | Kelander Pekka | 45 | 7:29,0 | 58,8 |
| 22 | 120 | Syvänen Sami | 40 | 7:30,9 | 1:00,7 |
| 23 | 138 | Ryynänen Markus | 43 | 7:31,4 | 1:01,2 |
| 24 | 130 | Holopainen Tommi | 43 | 7:32,2 | 1:02,0 |
| 25 | 119 | Laitinen Pasi | 39 | 7:34,3 | 1:04,1 |
| 26 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43 | 7:34,3 | 1:04,1 |
| 27 | 136 | Ampuja Mauri | 43 | 7:36,4 | 1:06,2 |
| 28 | 111 | Jokinen Jouni | 38 | 7:38,9 | 1:08,7 |
| 29 | 113 | Matilainen Jesse | 38 | 7:39,1 | 1:08,9 |
| 30 | 121 | Puhakka Esa | 40 | 7:40,2 | 1:10,0 |
| 31 | 105 | Hautaniemi Mika | 36 | 7:40,7 | 1:10,5 |
| 32 | 115 | Appelgren Aati | 39 | 7:41,5 | 1:11,3 |
| 33 | 135 | Ekroos Cecilia | 43 | 7:42,6 | 1:12,4 |
| 34 | 117 | Jokinen Juuso | 39 | 7:44,2 | 1:14,0 |
| 35 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43 | 7:49,7 | 1:19,5 |
| 36 | 152 | Häyrinen Joona | 45 | 7:49,9 | 1:19,7 |
| 37 | 139 | Tuomisto Henri | 43 | 7:53,8 | 1:23,6 |
| 38 | 150 | Övermark Jouni | 45 | 7:54,1 | 1:23,9 |
| 39 | 112 | Kamppila Joona | 38 | 7:55,5 | 1:25,3 |
| 40 | 123 | Matilainen Ari | 40 | 7:57,2 | 1:27,0 |
| 41 | 102 | Pennanen Eeli | 35 | 8:01,0 | 1:30,8 |
| 42 | 122 | Minkkilä Vesa | 40 | 8:05,6 | 1:35,4 |
| 43 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42 | 8:05,6 | 1:35,4 |
| 44 | 114 | Laitila Joni | 39 | 8:11,4 | 1:41,2 |
| 45 | 129 | Katajamäki Luukas | 43 | 8:17,4 | 1:47,2 |
| 46 | 148 | Pulju Mika | 44 | 8:52,2 | 2:22,0 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 159 | Keski-Korsu Pekka | 46(1) | 25:50,0 | |
| 2 | 160 | Lassila Leevi | 46(2) | 25:58,9 | 8,9 |
| 3 | 158 | Nieminen Kristian | 46(3) | 26:01,8 | 11,8 |
| 4 | 156 | Kankkunen Jukka | 46(4) | 27:01,5 | 1:11,5 |
| 5 | 155 | Honkanen Petri | 46(5) | 27:23,2 | 1:33,2 |
| 6 | 149 | Pulkkinen Marko | 44(1) | 27:33,6 | 1:43,6 |
| 7 | 146 | Laamanen Kalle | 44(2) | 27:47,0 | 1:57,0 |
| 8 | 108 | Junttila Pauli | 37(1) | 27:47,8 | 1:57,8 |
| 9 | 153 | Sysimetsä Jari | 45(1) | 27:51,9 | 2:01,9 |
| 10 | 154 | Miinalainen Antti | 45(2) | 27:53,3 | 2:03,3 |
| 11 | 116 | Flyktman Kristian | 39(1) | 28:08,6 | 2:18,6 |
| 12 | 142 | Hirvonen Roope | 43(1) | 28:12,7 | 2:22,7 |
| 13 | 109 | Puupponen Jarno | 37(2) | 28:13,9 | 2:23,9 |
| 14 | 144 | Bitter Riku | 44(3) | 28:17,1 | 2:27,1 |
| 15 | 124 | Suokas Lauri | 40(1) | 28:17,3 | 2:27,3 |
| 16 | 125 | Hosionaho Heikki | 40(2) | 28:19,7 | 2:29,7 |
| 17 | 140 | Tukiainen Tero | 43(2) | 28:24,9 | 2:34,9 |
| 18 | 119 | Laitinen Pasi | 39(2) | 28:27,8 | 2:37,8 |
| 19 | 134 | Karjalainen Juha | 43(3) | 28:31,7 | 2:41,7 |
| 20 | 120 | Syvänen Sami | 40(3) | 28:37,5 | 2:47,5 |
| 21 | 115 | Appelgren Aati | 39(3) | 28:39,1 | 2:49,1 |
| 22 | 138 | Ryynänen Markus | 43(4) | 28:40,1 | 2:50,1 |
| 23 | 151 | Kelander Pekka | 45(3) | 28:40,1 | 2:50,1 |
| 24 | 113 | Matilainen Jesse | 38(1) | 28:40,5 | 2:50,5 |
| 25 | 105 | Hautaniemi Mika | 36(1) | 28:40,6 | 2:50,6 |
| 26 | 131 | Alfthan Björn | 43(5) | 28:42,9 | 2:52,9 |
| 27 | 136 | Ampuja Mauri | 43(6) | 28:45,2 | 2:55,2 |
| 28 | 135 | Ekroos Cecilia | 43(7) | 29:02,4 | 3:12,4 |
| 29 | 121 | Puhakka Esa | 40(4) | 29:02,5 | 3:12,5 |
| 30 | 132 | Hyytiäinen Vili | 43(8) | 29:03,0 | 3:13,0 |
| 31 | 141 | Ulkuniemi Antto | 43(9) | 29:06,4 | 3:16,4 |
| 32 | 130 | Holopainen Tommi | 43(10) | 29:09,5 | 3:19,5 |
| 33 | 152 | Häyrinen Joona | 45(4) | 29:16,0 | 3:26,0 |
| 34 | 117 | Jokinen Juuso | 39(4) | 29:24,1 | 3:34,1 |
| 35 | 111 | Jokinen Jouni | 38(2) | 29:28,4 | 3:38,4 |
| 36 | 123 | Matilainen Ari | 40(5) | 29:30,3 | 3:40,3 |
| 37 | 139 | Tuomisto Henri | 43(11) | 29:36,7 | 3:46,7 |
| 38 | 112 | Kamppila Joona | 38(3) | 29:49,1 | 3:59,1 |
| 39 | 122 | Minkkilä Vesa | 40(6) | 29:51,1 | 4:01,1 |
| 40 | 150 | Övermark Jouni | 45(5) | 30:02,6 | 4:12,6 |
| 41 | 127 | Lähteenmäki Arttu | 42(1) | 30:22,2 | 4:32,2 |
| 42 | 129 | Katajamäki Luukas | 43(12) | 30:42,2 | 4:52,2 |
| 43 | 148 | Pulju Mika | 44(4) | 30:48,1 | 4:58,1 |
| 44 | 102 | Pennanen Eeli | 35(1) | 31:06,8 | 5:16,8 |
| 45 | 114 | Laitila Joni | 39(5) | 32:27,3 | 6:37,3 |
| 46 | 107 | Leppänen Jarmo | 36(2) | 44:32,9* | 18:42,9 |
|
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, keskeytys - 106, Aaltonen Antti, 3B, keskeytys - 110, Suvinen Juulia, 1B, keskeytys - 118, Pokkinen Juho-Matti, 5B, keskeytys - 126, Altti Pekka, 3L, keskeytys - 128, Rintanen Timo, 5B, keskeytys - 133, Martiskainen Ismo, 3A, keskeytys - 137, Pitkänen Onni, 5A, keskeytys - 143, Baarman Bjarne, 2A, keskeytys - 145, Jämsen Sami, 5A, keskeytys *Rangaistukset: 107, Leppänen Jarmo, 3B, EK maksimi, 1:00,0 |