
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Halinen |
|---|---|---|
| SS5, 11.43km, nopein: 93.5km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 29 | 7:20,1 | |
| 2 | 140 | Puikkonen Jani | 29 | 7:29,1 | 9,0 |
| 3 | 119 | Silvasti Ville | 22 | 7:36,4 | 16,3 |
| 4 | 128 | Altti Pekka | 26 | 7:38,6 | 18,5 |
| 5 | 121 | Barck Marko | 23 | 7:43,3 | 23,2 |
| 6 | 123 | Räsänen Jyri | 25 | 7:44,5 | 24,4 |
| 7 | 122 | Övermark Jouni | 23 | 7:51,6 | 31,5 |
| 8 | 142 | Pollari Jukka | 29 | 7:54,3 | 34,2 |
| 9 | 120 | Orbinski Mika | 23 | 7:55,1 | 35,0 |
| 10 | 124 | Ripatti Pekka | 25 | 8:03,0 | 42,9 |
| 11 | 127 | Kärsin Rene | 25 | 8:05,6 | 45,5 |
| 12 | 135 | Jutila Tomi | 31 | 8:11,3 | 51,2 |
| 13 | 117 | Rumpler Karl | 19 | 8:17,4 | 57,3 |
| 14 | 136 | Riihinen Marko | 31 | 8:27,5 | 1:07,4 |
| 15 | 144 | Kaasman Miikka | 29 | 8:31,6 | 1:11,5 |
| 16 | 132 | Linden Raimo | 28 | 8:43,4 | 1:23,3 |
| 17 | 134 | Lindroos Harras | 28 | 9:01,2 | 1:41,1 |
| 18 | 129 | Isojärvi Jukka-Pekka | 26 | 9:14,8 | 1:54,7 |
| 19 | 133 | Meronen Jyrki | 28 | 9:24,9 | 2:04,8 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 29(1) | 33:54,3 | |
| 2 | 122 | Övermark Jouni | 23(1) | 35:39,7 | 1:45,4 |
| 3 | 119 | Silvasti Ville | 22(1) | 35:49,5 | 1:55,2 |
| 4 | 123 | Räsänen Jyri | 25(1) | 36:06,4 | 2:12,1 |
| 5 | 128 | Altti Pekka | 26(1) | 36:08,3 | 2:14,0 |
| 6 | 142 | Pollari Jukka | 29(2) | 36:41,9 | 2:47,6 |
| 7 | 121 | Barck Marko | 23(2) | 37:06,8 | 3:12,5 |
| 8 | 124 | Ripatti Pekka | 25(2) | 37:40,3 | 3:46,0 |
| 9 | 135 | Jutila Tomi | 31(1) | 38:06,7 | 4:12,4 |
| 10 | 129 | Isojärvi Jukka-Pekka | 26(2) | 38:10,3 | 4:16,0 |
| 11 | 136 | Riihinen Marko | 31(2) | 39:42,9 | 5:48,6 |
| 12 | 140 | Puikkonen Jani | 29(3) | 40:50,6 | 6:56,3 |
| 13 | 144 | Kaasman Miikka | 29(4) | 41:03,0 | 7:08,7 |
| 14 | 132 | Linden Raimo | 28(1) | 41:17,5 | 7:23,2 |
| 15 | 134 | Lindroos Harras | 28(2) | 42:28,7 | 8:34,4 |
| 16 | 117 | Rumpler Karl | 19(1) | 42:46,2 | 8:51,9 |
| 17 | 133 | Meronen Jyrki | 28(3) | 44:37,3 | 10:43,0 |
| 18 | 120 | Orbinski Mika | 23(3) | 45:48,6 | 11:54,3 |
| 19 | 127 | Kärsin Rene | 25(3) | 45:57,4 | 12:03,1 |
|
Keskeyttäneet: 118, Honkanen Petri, 5B, Tekninen vika - 125, Mynttinen Samuli, 5A, Rengasrikko - 126, Koponen Pasi, 3D, Tekninen vika - 130, Partala Petri, 5B, Tekninen vika - 131, Tiinus Risto, 2B, Ulosajo - 139, Miinalainen Antti, 2B, Moottori - 141, Flyktman Kristian, 2B, Tekninen vika - 143, Seva Harri, 5B, Tekninen vika |