
<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Halinen |
|---|---|---|
| SS5, 11.43km, nopein: 117.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 5:51,1 | |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 5:51,6 | 0,5 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 1 | 5:51,9 | 0,8 |
| 4 | 8 | Yamamoto Yuki | 1 | 5:53,5 | 2,4 |
| 5 | 2 | Joona Lauri | 1 | 5:57,9 | 6,8 |
| 6 | 6 | Rytkönen Anssi | 1 | 5:59,2 | 8,1 |
| 7 | 3 | Enok Patrick | 1 | 5:59,9 | 8,8 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1 | 6:00,8 | 9,7 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 1 | 6:01,4 | 10,3 |
| 10 | 11 | Goto Shotaro | 1 | 6:05,9 | 14,8 |
| 11 | 17 | Ogata Rio | 2 | 6:06,0 | 14,9 |
| 12 | 12 | Jylhä Tommi | 1 | 6:08,7 | 17,6 |
| 13 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 6:11,3 | 20,2 |
| 14 | 16 | Yanaguida Kanta | 2 | 6:12,2 | 21,1 |
| 15 | 26 | Bruun Nataniel | 2 | 6:15,9 | 24,8 |
| 16 | 28 | Salo Juha | 5 | 6:19,4 | 28,3 |
| 17 | 14 | Burger Kees | 1 | 6:28,1 | 37,0 |
| 18 | 41 | Hakala Vili | 3 | 6:28,7 | 37,6 |
| 19 | 40 | Hirvonen Roope | 3 | 6:29,6 | 38,5 |
| 20 | 43 | Halonen Lauri | 3 | 6:30,4 | 39,3 |
| 21 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 6:32,1 | 41,0 |
| 22 | 49 | Arendi Hugo | 3 | 6:32,3 | 41,2 |
| 23 | 22 | Vuokila Miikka | 2 | 6:35,4 | 44,3 |
| 24 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3 | 6:35,9 | 44,8 |
| 25 | 20 | Skantz Tuomas | 2 | 6:36,3 | 45,2 |
| 26 | 21 | Nevalainen Mikko | 2 | 6:36,8 | 45,7 |
| 27 | 32 | Haapala Antti | 5 | 6:37,0 | 45,9 |
| 28 | 52 | Minowa Hiroya | 3 | 6:38,5 | 47,4 |
| 29 | 46 | Huikuri Tuomas | 3 | 6:41,4 | 50,3 |
| 30 | 47 | Kangas Jose | 3 | 6:43,4 | 52,3 |
| 31 | 29 | Hosike Jarkko | 5 | 6:43,5 | 52,4 |
| 32 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3 | 6:51,9 | 1:00,8 |
| 33 | 50 | Pärs Travis | 3 | 6:56,6 | 1:05,5 |
| 34 | 76 | Tuomisto Miska | 4 | 6:57,5 | 1:06,4 |
| 35 | 77 | Holopainen Aaron | 4 | 6:59,1 | 1:08,0 |
| 36 | 80 | Valkonen Nico | 4 | 7:04,1 | 1:13,0 |
| 37 | 92 | Toivonen Janne | 4 | 7:05,4 | 1:14,3 |
| 38 | 79 | Ampuja Mauri | 4 | 7:06,7 | 1:15,6 |
| 39 | 78 | Nevalainen Matias | 4 | 7:08,6 | 1:17,5 |
| 40 | 39 | Karhumäki Arttu | 5 | 7:09,2 | 1:18,1 |
| 41 | 85 | Haljala Hermanni | 4 | 7:10,3 | 1:19,2 |
| 42 | 90 | Ylipahkala Joona | 4 | 7:10,7 | 1:19,6 |
| 43 | 81 | Pentti Rasmus | 4 | 7:11,7 | 1:20,6 |
| 44 | 91 | Alfthan Björn | 4 | 7:14,6 | 1:23,5 |
| 45 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4 | 7:15,5 | 1:24,4 |
| 46 | 56 | Cyr Chris | 3 | 7:17,8 | 1:26,7 |
| 47 | 53 | Gullans Petri | 3 | 7:20,9 | 1:29,8 |
| 48 | 82 | Korhonen Nuutti | 4 | 7:20,9 | 1:29,8 |
| 49 | 93 | Piira Eemil | 4 | 7:23,4 | 1:32,3 |
| 50 | 89 | Leppänen Miika | 4 | 7:28,0 | 1:36,9 |
| 51 | 86 | Haljala Jere | 4 | 7:30,7 | 1:39,6 |
| 52 | 54 | Laukkanen Jesse | 3 | 7:35,2 | 1:44,1 |
| 53 | 94 | Skinnari Valtteri | 4 | 7:40,1 | 1:49,0 |
| 54 | 58 | Kunes Mira | 3 | 8:08,3 | 2:17,2 |
| 55 | 87 | Autio Otto | 4 | 8:13,9 | 2:22,8 |
| 56 | 27 | Häli Petri | 2 | 9:00,1 | 3:09,0 |
| Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 5 | Vaher Jaspar | 1(1) | 30:12,3 | |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 1(2) | 30:17,0 | 4,7 |
| 3 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(3) | 30:19,8 | 7,5 |
| 4 | 8 | Yamamoto Yuki | 1(4) | 30:35,7 | 23,4 |
| 5 | 2 | Joona Lauri | 1(5) | 30:42,1 | 29,8 |
| 6 | 3 | Enok Patrick | 1(6) | 30:43,4 | 31,1 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 1(7) | 30:57,1 | 44,8 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1(8) | 31:09,9 | 57,6 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 1(9) | 31:17,1 | 1:04,8 |
| 10 | 12 | Jylhä Tommi | 1(10) | 31:25,5 | 1:13,2 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 1(11) | 31:32,1 | 1:19,8 |
| 12 | 17 | Ogata Rio | 2(1) | 31:40,9 | 1:28,6 |
| 13 | 16 | Yanaguida Kanta | 2(2) | 31:56,3 | 1:44,0 |
| 14 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2(3) | 32:17,6 | 2:05,3 |
| 15 | 28 | Salo Juha | 5(1) | 32:26,3 | 2:14,0 |
| 16 | 26 | Bruun Nataniel | 2(4) | 32:38,8 | 2:26,5 |
| 17 | 22 | Vuokila Miikka | 2(5) | 33:22,8 | 3:10,5 |
| 18 | 14 | Burger Kees | 1(12) | 33:23,8 | 3:11,5 |
| 19 | 40 | Hirvonen Roope | 3(1) | 33:30,3 | 3:18,0 |
| 20 | 43 | Halonen Lauri | 3(2) | 33:44,2 | 3:31,9 |
| 21 | 41 | Hakala Vili | 3(3) | 33:46,0 | 3:33,7 |
| 22 | 20 | Skantz Tuomas | 2(6) | 33:57,8 | 3:45,5 |
| 23 | 21 | Nevalainen Mikko | 2(7) | 34:00,8 | 3:48,5 |
| 24 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2(8) | 34:04,4 | 3:52,1 |
| 25 | 29 | Hosike Jarkko | 5(2) | 34:13,6 | 4:01,3 |
| 26 | 32 | Haapala Antti | 5(3) | 34:15,8 | 4:03,5 |
| 27 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3(4) | 34:19,4 | 4:07,1 |
| 28 | 52 | Minowa Hiroya | 3(5) | 34:37,1 | 4:24,8 |
| 29 | 49 | Arendi Hugo | 3(6) | 34:40,9 | 4:28,6 |
| 30 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3(7) | 35:04,2 | 4:51,9 |
| 31 | 46 | Huikuri Tuomas | 3(8) | 35:16,9 | 5:04,6 |
| 32 | 50 | Pärs Travis | 3(9) | 35:27,9 | 5:15,6 |
| 33 | 47 | Kangas Jose | 3(10) | 35:35,0 | 5:22,7 |
| 34 | 77 | Holopainen Aaron | 4(1) | 36:07,2 | 5:54,9 |
| 35 | 76 | Tuomisto Miska | 4(2) | 36:17,2 | 6:04,9 |
| 36 | 39 | Karhumäki Arttu | 5(4) | 36:32,8 | 6:20,5 |
| 37 | 92 | Toivonen Janne | 4(3) | 36:52,5 | 6:40,2 |
| 38 | 80 | Valkonen Nico | 4(4) | 36:56,5 | 6:44,2 |
| 39 | 79 | Ampuja Mauri | 4(5) | 37:00,9 | 6:48,6 |
| 40 | 56 | Cyr Chris | 3(11) | 37:15,7 | 7:03,4 |
| 41 | 78 | Nevalainen Matias | 4(6) | 37:20,3 | 7:08,0 |
| 42 | 85 | Haljala Hermanni | 4(7) | 37:25,8 | 7:13,5 |
| 43 | 91 | Alfthan Björn | 4(8) | 37:30,1 | 7:17,8 |
| 44 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4(9) | 37:44,1 | 7:31,8 |
| 45 | 81 | Pentti Rasmus | 4(10) | 37:46,8 | 7:34,5 |
| 46 | 90 | Ylipahkala Joona | 4(11) | 37:55,4 | 7:43,1 |
| 47 | 53 | Gullans Petri | 3(12) | 38:01,0 | 7:48,7 |
| 48 | 82 | Korhonen Nuutti | 4(12) | 38:11,5 | 7:59,2 |
| 49 | 87 | Autio Otto | 4(13) | 38:30,9 | 8:18,6 |
| 50 | 93 | Piira Eemil | 4(14) | 38:59,3 | 8:47,0 |
| 51 | 89 | Leppänen Miika | 4(15) | 39:03,5 | 8:51,2 |
| 52 | 94 | Skinnari Valtteri | 4(16) | 39:17,3 | 9:05,0 |
| 53 | 54 | Laukkanen Jesse | 3(13) | 40:20,3 | 10:08,0 |
| 54 | 86 | Haljala Jere | 4(17) | 41:53,7 | 11:41,4 |
| 55 | 58 | Kunes Mira | 3(14) | 44:20,3 | 14:08,0 |
| 56 | 27 | Häli Petri | 2(9) | 47:41,5 | 17:29,2 |
|
Keskeyttäneet: 7, Grönholm Niclas, 2B, Ulosajo - 18, Altomaa Henri, 3B, Ulosajo - 24, Tuthill Charles, 2B, Ulosajo - 30, Koljonen Juha, 4A, Tekninen vika - 33, Heinonen Toni, 5A, Tekninen vika - 37, Laukkanen Anssi, 5A, Tekninen vika - 38, Rimpeläinen Tommi, 2B, Tekninen vika - 44, Aallontie Verneri, 4B, Tekninen vika - 45, Sokka Oskari, 3A, Henkilökohtainen syy - 83, Lindroos Asseri, 5B, Vetoakseli - 84, Goman Joakim, 3A, Moottori - 95, Ekroos Cecilia, 5A, Tekninen vika - 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy |