
<< EK4 EK6 >> Yleiskilpailun tulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 5, LUOKKATULOS EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Halinen |
|---|
| Luokka 8, LK 8 / EMV 1, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 9, LK 9 / EMV 2, Lähti:1 |
|---|
| SS5, 11.43km, nopein: 115.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 5:57,6 | |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 30:47,2 | |
| Luokka 10, LK 10 / EMV 3, Lähti:1 |
|---|
| SS5, 11.43km, nopein: 103.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 6:38,6 | |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 40:49,2* | |
|
*Rangaistukset: 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |
| Luokka 11, LK 11 / EMV 4, Lähti:2 |
|---|
| SS5, 11.43km, nopein: 102.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Leivat Lukas | 6:39,8 | |
| 2 | 57 | Vilu Kerli | 7:01,8 | 22,0 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Leivat Lukas | 36:24,0 | |
| 2 | 57 | Vilu Kerli | 36:31,5 | 7,5 |
| Luokka 12, LK 12 / EMV 5, Lähti:3 |
|---|
| SS5, 11.43km, nopein: 105.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Blūms Kalvis | 6:28,9 | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 6:39,5 | 10,6 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Blūms Kalvis | 33:36,8 | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 34:18,7 | 41,9 |
|
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo |
| Luokka 13, LK 13 / EMV 6, Lähti:8 |
|---|
| SS5, 11.43km, nopein: 102.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Tammoja Markus | 6:42,2 | |
| 2 | 62 | Nau Aaron | 7:00,1 | 17,9 |
| 3 | 63 | Kuutok Argo | 7:01,6 | 19,4 |
| 4 | 67 | Ääremaa Henri | 7:05,1 | 22,9 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel | 7:09,2 | 27,0 |
| 6 | 66 | Aru Raiko | 7:16,0 | 33,8 |
| 7 | 73 | Veske Taaniel | 7:23,5 | 41,3 |
| 8 | 71 | Bremze Gints | 7:30,1 | 47,9 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Tammoja Markus | 34:46,8 | |
| 2 | 63 | Kuutok Argo | 35:40,3 | 53,5 |
| 3 | 67 | Ääremaa Henri | 35:57,9 | 1:11,1 |
| 4 | 62 | Nau Aaron | 36:02,6 | 1:15,8 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel | 37:09,3 | 2:22,5 |
| 6 | 73 | Veske Taaniel | 37:54,6 | 3:07,8 |
| 7 | 71 | Bremze Gints | 38:36,2 | 3:49,4 |
| 8 | 66 | Aru Raiko | 39:09,6 | 4:22,8 |
| Luokka 14, LK 14 / EKV 6, Lähti:3 |
|---|
| SS5, 11.43km, nopein: 99.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 6:54,3 | |
| 2 | 72 | Laus Kermo | 7:14,4 | 20,1 |
| 3 | 74 | Esnar Arlis | 7:34,5 | 40,2 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 35:47,3 | |
| 2 | 74 | Esnar Arlis | 38:22,0 | 2:34,7 |
| 3 | 72 | Laus Kermo | 40:24,8 | 4:37,5 |
| Luokka 15, LK 15 / EMV 7, Lähti:3 |
|---|
| SS5, 11.43km, nopein: 89.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Piipuu Taavi | 7:40,3 | |
| 2 | 110 | Hallikmägi Kristian | 7:49,8 | 9,5 |
| 3 | 109 | Lehtniit Janar | 7:54,6 | 14,3 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Piipuu Taavi | 38:59,8 | |
| 2 | 110 | Hallikmägi Kristian | 43:09,0 | 4:09,2 |
| 3 | 109 | Lehtniit Janar | 43:13,3 | 4:13,5 |
| Luokka 16, LK 16 / EMV 8, Lähti:5 |
|---|
| SS5, 11.43km, nopein: 99.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 6:52,1 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 7:15,5 | 23,4 |
| 3 | 61 | Koha Grete Mia | 7:50,4 | 58,3 |
| 4 | 59 | Heinam Henry | 7:59,0 | 1:06,9 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 35:34,8 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 37:37,0 | 2:02,2 |
| 3 | 61 | Koha Grete Mia | 40:35,9 | 5:01,1 |
| 4 | 59 | Heinam Henry | 45:51,4* | 10:16,6 |
|
Keskeyttäneet: 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |
| Luokka 17, LK 17 / EMVGAZ, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 18, LK 18 / EMV LADA, Lähti:1 |
|---|
|
Keskeyttäneet: 111, Laul Artur, 3C, Moottori |
| Luokka 32, Included GAZ Open Trucks According to the GAZ Open Technical prescriptions, Lähti:4 |
|---|
| SS5, 11.43km, nopein: 86km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Ojasaar Heigo | 7:58,6 | |
| 2 | 113 | Nõlvak Ats | 8:01,6 | 3,0 |
| 3 | 114 | Liukanen Veiko | 8:18,7 | 20,1 |
| 4 | 116 | Nuiamäe Janno | 8:26,6 | 28,0 |
| Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Ojasaar Heigo | 40:53,8 | |
| 2 | 113 | Nõlvak Ats | 40:57,6 | 3,8 |
| 3 | 116 | Nuiamäe Janno | 42:21,5 | 1:27,7 |
| 4 | 114 | Liukanen Veiko | 43:44,7 | 2:50,9 |