
<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
| Vetomies 30.7. - 1.8.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY Parkkola |
|---|---|---|
| SS6, 16.76km, nopein: 0km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| - | 251 | Järvinen Onni | Tulos puuttuu | ||
| - | 259 | Hirvonen Vesa | Tulos puuttuu | ||
| - | 256 | Valkonen Anssi | Tulos puuttuu | ||
| - | 253 | Hämäläinen Tomi | Tulos puuttuu | ||
| - | 246 | Pulkkinen Marko | Tulos puuttuu | ||
| - | 229 | Laakkio Antti | Tulos puuttuu | ||
| - | 250 | Tiainen Pasi | Tulos puuttuu | ||
| - | 247 | Junttila Pauli | Tulos puuttuu | ||
| - | 230 | Tukiainen Aleksi | Tulos puuttuu | ||
| - | 236 | Sysimetsä Jari | Tulos puuttuu | ||
| - | 235 | Hautaniemi Mika | Tulos puuttuu | ||
| - | 249 | Immonen Juha | Tulos puuttuu | ||
| - | 241 | Riuttanen Jukka | Tulos puuttuu | ||
| - | 215 | Tuomisto Miska | Tulos puuttuu | ||
| - | 231 | Björn Tommy | Tulos puuttuu | ||
| - | 237 | Puikkonen Jani | Tulos puuttuu | ||
| - | 245 | Latvala Matti | Tulos puuttuu | ||
| - | 226 | Lehtinen Petri | Tulos puuttuu | ||
| - | 228 | Litjo Iiro | Tulos puuttuu | ||
| - | 213 | Pentti Rasmus | Tulos puuttuu | ||
| - | 242 | Hakulinen Antti | Tulos puuttuu | ||
| - | 233 | Kiiski Teemu | Tulos puuttuu | ||
| - | 208 | Autio Otto | Tulos puuttuu | ||
| - | 221 | Mäittälä Pasi | Tulos puuttuu | ||
| - | 222 | Laamanen Kalle | Tulos puuttuu | ||
| - | 217 | Övermark Jouni | Tulos puuttuu | ||
| - | 212 | Lindroos Asseri | Tulos puuttuu | ||
| - | 209 | Ryynänen Markus | Tulos puuttuu | ||
| - | 223 | Orbinski Mika | Tulos puuttuu | ||
| - | 219 | Järvinen Marko | Tulos puuttuu | ||
| - | 232 | Ikävalko Joona | Tulos puuttuu | ||
| - | 227 | Ahokas Joonas | Tulos puuttuu | ||
| - | 239 | Laurila Sami | Tulos puuttuu | ||
| - | 206 | Tuohinen Sami | Tulos puuttuu | ||
| - | 220 | Kylmänen Heikki | Tulos puuttuu | ||
| - | 210 | Korhonen Nuutti | Tulos puuttuu | ||
| - | 216 | Männistö Pasi | Tulos puuttuu | ||
| - | 238 | Toivonen Janne | Tulos puuttuu | ||
| - | 211 | Hyytiäinen Vili | Tulos puuttuu | ||
| - | 243 | Keinänen Antti-Jussi | Tulos puuttuu | ||
| - | 201 | Peltomäki Erno | Tulos puuttuu | ||
| - | 225 | Mäkinen Jerry | Tulos puuttuu | ||
| - | 203 | Riihinen Marko | Tulos puuttuu | ||
|
Keskeyttäneet: 202, Nisula Juha, 3B, Ulosajo - 204, Sutinen Jussi, 4A, Polttoainevuoto - 205, Liikanen Petri, 5B, Vetoakseli - 207, Skinnari Valtteri, 1B, Vetoakseli - 214, Nevalainen Matias, 3B, Ulosajo - 218, Roininen Jyrki, 1B, Ulosajo - 224, Kylmänen Kristian, 2B, Tukivarsi - 234, Koverola Henrik, 3B, Öjynpaineet - 240, Pohjonen Eemeli, 5A, Moottori - 244, Hosionaho Heikki, 3B, Ulosajo - 248, Kolehmainen Nuutti, 3A, Laturi - 252, Karjalainen Ville, 3B, Moottori - 254, Hannula Juha-Mikael, 1B, Vahidelaatikko - 255, Kuusinen Teemu, 2A, Rengasrikko - 257, Korhonen Joni, 2A, Jousitus - 258, Valkonen Nico, 4B, Moottori - 260, Koski-Lammi Heikki, 4A, Tekninen vika - 261, Lindroos Joonas, 5D, Taloudelliset syyt *Rangaistukset: 201, Peltomäki Erno, 2A, Myöhä, 30,0 - 238, Toivonen Janne, 5A, Myöhä, 20,0 - 242, Hakulinen Antti, 1A, Myöhä, 10,0 |