
<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Sahloinen |
|---|---|---|
| SS6, 17.81km, nopein: 121.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9 | 8:48,9 | |
| 2 | 36 | Blūms Kalvis | 12 | 9:25,7 | 36,8 |
| 3 | 64 | Tammoja Markus | 13 | 9:54,1 | 1:05,2 |
| 4 | 62 | Nau Aaron | 13 | 9:58,9 | 1:10,0 |
| 5 | 48 | Leivat Lukas | 11 | 9:59,8 | 1:10,9 |
| 6 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 12 | 10:01,4 | 1:12,5 |
| 7 | 63 | Kuutok Argo | 13 | 10:02,1 | 1:13,2 |
| 8 | 67 | Ääremaa Henri | 13 | 10:13,3 | 1:24,4 |
| 9 | 55 | Tiks Mairo | 16 | 10:14,0 | 1:25,1 |
| 10 | 70 | NÕGU TAURI | 14 | 10:14,4 | 1:25,5 |
| 11 | 65 | Feofanov Dmitry | 10 | 10:21,8 | 1:32,9 |
| 12 | 68 | Mändla Mihkel | 13 | 10:31,8 | 1:42,9 |
| 13 | 72 | Laus Kermo | 14 | 10:43,5 | 1:54,6 |
| 14 | 57 | Vilu Kerli | 11 | 10:50,2 | 2:01,3 |
| 15 | 73 | Veske Taaniel | 13 | 10:54,9 | 2:06,0 |
| 16 | 60 | Reimal Romet | 16 | 10:55,7 | 2:06,8 |
| 17 | 66 | Aru Raiko | 13 | 10:56,9 | 2:08,0 |
| 18 | 74 | Esnar Arlis | 14 | 11:02,9 | 2:14,0 |
| 19 | 71 | Bremze Gints | 13 | 11:06,1 | 2:17,2 |
| 20 | 110 | Hallikmägi Kristian | 15 | 11:12,8 | 2:23,9 |
| 21 | 75 | Piipuu Taavi | 15 | 11:17,7 | 2:28,8 |
| 22 | 59 | Heinam Henry | 16 | 11:21,1 | 2:32,2 |
| 23 | 61 | Koha Grete Mia | 16 | 11:35,5 | 2:46,6 |
| 24 | 115 | Ojasaar Heigo | 32 | 11:49,9 | 3:01,0 |
| 25 | 113 | Nõlvak Ats | 32 | 12:02,4 | 3:13,5 |
| 26 | 114 | Liukanen Veiko | 32 | 12:22,1 | 3:33,2 |
| 27 | 109 | Lehtniit Janar | 15 | 28:00,7 | 19:11,8 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9(1) | 39:52,1* | |
| 2 | 36 | Blūms Kalvis | 12(1) | 43:04,5* | 3:12,4 |
| 3 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 12(2) | 44:20,1 | 4:28,0 |
| 4 | 64 | Tammoja Markus | 13(1) | 44:40,9 | 4:48,8 |
| 5 | 63 | Kuutok Argo | 13(2) | 45:42,4 | 5:50,3 |
| 6 | 55 | Tiks Mairo | 16(1) | 45:48,8 | 5:56,7 |
| 7 | 62 | Nau Aaron | 13(3) | 46:01,5 | 6:09,4 |
| 8 | 70 | NÕGU TAURI | 14(1) | 46:01,7 | 6:09,6 |
| 9 | 67 | Ääremaa Henri | 13(4) | 46:13,2* | 6:21,1 |
| 10 | 48 | Leivat Lukas | 11(1) | 46:23,8 | 6:31,7 |
| 11 | 57 | Vilu Kerli | 11(2) | 47:21,7 | 7:29,6 |
| 12 | 68 | Mändla Mihkel | 13(5) | 47:41,1 | 7:49,0 |
| 13 | 60 | Reimal Romet | 16(2) | 48:32,7 | 8:40,6 |
| 14 | 73 | Veske Taaniel | 13(6) | 48:49,5 | 8:57,4 |
| 15 | 74 | Esnar Arlis | 14(2) | 49:24,9 | 9:32,8 |
| 16 | 71 | Bremze Gints | 13(7) | 49:42,3 | 9:50,2 |
| 17 | 66 | Aru Raiko | 13(8) | 50:06,5 | 10:14,4 |
| 18 | 75 | Piipuu Taavi | 15(1) | 50:21,5* | 10:29,4 |
| 19 | 72 | Laus Kermo | 14(3) | 51:08,3 | 11:16,2 |
| 20 | 65 | Feofanov Dmitry | 10(1) | 51:23,0* | 11:30,9 |
| 21 | 61 | Koha Grete Mia | 16(3) | 52:11,4 | 12:19,3 |
| 22 | 115 | Ojasaar Heigo | 32(1) | 52:43,7 | 12:51,6 |
| 23 | 113 | Nõlvak Ats | 32(2) | 53:00,0 | 13:07,9 |
| 24 | 110 | Hallikmägi Kristian | 15(2) | 54:21,8 | 14:29,7 |
| 25 | 114 | Liukanen Veiko | 32(3) | 56:06,8 | 16:14,7 |
| 26 | 59 | Heinam Henry | 16(4) | 57:16,5* | 17:24,4 |
| 27 | 109 | Lehtniit Janar | 15(3) | 1:11:14,0 | 31:21,9 |
|
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo - 111, Laul Artur, 3C, Moottori - 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika - 116, Nuiamäe Janno, 5C, Tekninen vika *Rangaistukset: 13, Volver Karl Martin, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 - 36, Blūms Kalvis, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 2,0 - 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 - 59, Heinam Henry, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 - 65, Feofanov Dmitry, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 12,0 - 67, Ääremaa Henri, 6B, Ennakko, 2,0 - 75, Piipuu Taavi, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 |