
<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Sahloinen |
|---|---|---|
| SS6, 17.81km, nopein: 100.3km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 29 | 10:39,2 | |
| 2 | 119 | Silvasti Ville | 22 | 10:59,4 | 20,2 |
| 3 | 122 | Övermark Jouni | 23 | 11:06,5 | 27,3 |
| 4 | 140 | Puikkonen Jani | 29 | 11:11,6 | 32,4 |
| 5 | 123 | Räsänen Jyri | 25 | 11:17,7 | 38,5 |
| 6 | 128 | Altti Pekka | 26 | 11:21,6 | 42,4 |
| 7 | 142 | Pollari Jukka | 29 | 11:45,5 | 1:06,3 |
| 8 | 121 | Barck Marko | 23 | 11:45,9 | 1:06,7 |
| 9 | 117 | Rumpler Karl | 19 | 11:51,0 | 1:11,8 |
| 10 | 127 | Kärsin Rene | 25 | 11:56,7 | 1:17,5 |
| 11 | 124 | Ripatti Pekka | 25 | 11:59,4 | 1:20,2 |
| 12 | 120 | Orbinski Mika | 23 | 12:07,0 | 1:27,8 |
| 13 | 135 | Jutila Tomi | 31 | 12:22,7 | 1:43,5 |
| 14 | 136 | Riihinen Marko | 31 | 12:44,5 | 2:05,3 |
| 15 | 132 | Linden Raimo | 28 | 12:46,9 | 2:07,7 |
| 16 | 144 | Kaasman Miikka | 29 | 13:00,1 | 2:20,9 |
| 17 | 134 | Lindroos Harras | 28 | 13:41,0 | 3:01,8 |
| 18 | 133 | Meronen Jyrki | 28 | 13:44,7 | 3:05,5 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 29(1) | 44:33,5 | |
| 2 | 122 | Övermark Jouni | 23(1) | 46:46,2 | 2:12,7 |
| 3 | 119 | Silvasti Ville | 22(1) | 46:48,9 | 2:15,4 |
| 4 | 123 | Räsänen Jyri | 25(1) | 47:24,1 | 2:50,6 |
| 5 | 128 | Altti Pekka | 26(1) | 47:29,9 | 2:56,4 |
| 6 | 142 | Pollari Jukka | 29(2) | 48:27,4 | 3:53,9 |
| 7 | 121 | Barck Marko | 23(2) | 49:02,7* | 4:29,2 |
| 8 | 124 | Ripatti Pekka | 25(2) | 49:39,7 | 5:06,2 |
| 9 | 135 | Jutila Tomi | 31(1) | 50:29,4 | 5:55,9 |
| 10 | 140 | Puikkonen Jani | 29(3) | 52:02,2 | 7:28,7 |
| 11 | 136 | Riihinen Marko | 31(2) | 52:27,4 | 7:53,9 |
| 12 | 144 | Kaasman Miikka | 29(4) | 54:03,1 | 9:29,6 |
| 13 | 132 | Linden Raimo | 28(1) | 54:04,4 | 9:30,9 |
| 14 | 117 | Rumpler Karl | 19(1) | 54:37,2 | 10:03,7 |
| 15 | 134 | Lindroos Harras | 28(2) | 56:09,7 | 11:36,2 |
| 16 | 127 | Kärsin Rene | 25(3) | 57:54,1 | 13:20,6 |
| 17 | 120 | Orbinski Mika | 23(3) | 57:55,6 | 13:22,1 |
| 18 | 133 | Meronen Jyrki | 28(3) | 58:22,0 | 13:48,5 |
|
Keskeyttäneet: 118, Honkanen Petri, 5B, Tekninen vika - 125, Mynttinen Samuli, 5A, Rengasrikko - 126, Koponen Pasi, 3D, Tekninen vika - 129, Isojärvi Jukka-Pekka, 5C, Tekninen vika - 130, Partala Petri, 5B, Tekninen vika - 131, Tiinus Risto, 2B, Ulosajo - 139, Miinalainen Antti, 2B, Moottori - 141, Flyktman Kristian, 2B, Tekninen vika - 143, Seva Harri, 5B, Tekninen vika *Rangaistukset: 121, Barck Marko, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |