
<< EK5 EK7 >> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Sahloinen |
|---|---|---|
| SS6, 17.81km, nopein: 123.5km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 5 | Vaher Jaspar | 1 | 8:39,0 | |
| 2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 8:41,2 | 2,2 |
| 3 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 8:41,5 | 2,5 |
| 4 | 3 | Enok Patrick | 1 | 8:46,4 | 7,4 |
| 5 | 2 | Joona Lauri | 1 | 8:49,4 | 10,4 |
| 6 | 8 | Yamamoto Yuki | 1 | 8:50,5 | 11,5 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 1 | 8:54,2 | 15,2 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1 | 8:57,7 | 18,7 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 1 | 9:03,6 | 24,6 |
| 10 | 12 | Jylhä Tommi | 1 | 9:05,3 | 26,3 |
| 11 | 16 | Yanaguida Kanta | 2 | 9:08,9 | 29,9 |
| 12 | 17 | Ogata Rio | 2 | 9:09,0 | 30,0 |
| 13 | 11 | Goto Shotaro | 1 | 9:11,1 | 32,1 |
| 14 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 9:21,1 | 42,1 |
| 15 | 26 | Bruun Nataniel | 2 | 9:28,8 | 49,8 |
| 16 | 28 | Salo Juha | 5 | 9:30,3 | 51,3 |
| 17 | 43 | Halonen Lauri | 3 | 9:36,9 | 57,9 |
| 18 | 40 | Hirvonen Roope | 3 | 9:37,2 | 58,2 |
| 19 | 41 | Hakala Vili | 3 | 9:39,4 | 1:00,4 |
| 20 | 22 | Vuokila Miikka | 2 | 9:41,4 | 1:02,4 |
| 21 | 32 | Haapala Antti | 5 | 9:46,3 | 1:07,3 |
| 22 | 20 | Skantz Tuomas | 2 | 9:46,9 | 1:07,9 |
| 23 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3 | 9:54,2 | 1:15,2 |
| 24 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 9:55,4 | 1:16,4 |
| 25 | 29 | Hosike Jarkko | 5 | 10:01,6 | 1:22,6 |
| 26 | 14 | Burger Kees | 1 | 10:02,4 | 1:23,4 |
| 27 | 21 | Nevalainen Mikko | 2 | 10:03,7 | 1:24,7 |
| 28 | 49 | Arendi Hugo | 3 | 10:03,7 | 1:24,7 |
| 29 | 50 | Pärs Travis | 3 | 10:04,2 | 1:25,2 |
| 30 | 46 | Huikuri Tuomas | 3 | 10:19,5 | 1:40,5 |
| 31 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3 | 10:20,5 | 1:41,5 |
| 32 | 76 | Tuomisto Miska | 4 | 10:20,5 | 1:41,5 |
| 33 | 52 | Minowa Hiroya | 3 | 10:25,7 | 1:46,7 |
| 34 | 77 | Holopainen Aaron | 4 | 10:26,0 | 1:47,0 |
| 35 | 92 | Toivonen Janne | 4 | 10:28,9 | 1:49,9 |
| 36 | 39 | Karhumäki Arttu | 5 | 10:34,7 | 1:55,7 |
| 37 | 79 | Ampuja Mauri | 4 | 10:36,2 | 1:57,2 |
| 38 | 78 | Nevalainen Matias | 4 | 10:40,0 | 2:01,0 |
| 39 | 81 | Pentti Rasmus | 4 | 10:40,7 | 2:01,7 |
| 40 | 90 | Ylipahkala Joona | 4 | 10:43,6 | 2:04,6 |
| 41 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4 | 10:45,6 | 2:06,6 |
| 42 | 91 | Alfthan Björn | 4 | 10:47,0 | 2:08,0 |
| 43 | 87 | Autio Otto | 4 | 10:47,4 | 2:08,4 |
| 44 | 93 | Piira Eemil | 4 | 10:48,2 | 2:09,2 |
| 45 | 80 | Valkonen Nico | 4 | 10:49,6 | 2:10,6 |
| 46 | 85 | Haljala Hermanni | 4 | 10:51,0 | 2:12,0 |
| 47 | 82 | Korhonen Nuutti | 4 | 10:53,6 | 2:14,6 |
| 48 | 94 | Skinnari Valtteri | 4 | 10:57,4 | 2:18,4 |
| 49 | 53 | Gullans Petri | 3 | 10:58,0 | 2:19,0 |
| 50 | 86 | Haljala Jere | 4 | 10:59,3 | 2:20,3 |
| 51 | 56 | Cyr Chris | 3 | 11:00,7 | 2:21,7 |
| 52 | 89 | Leppänen Miika | 4 | 11:14,0 | 2:35,0 |
| 53 | 54 | Laukkanen Jesse | 3 | 11:23,2 | 2:44,2 |
| 54 | 58 | Kunes Mira | 3 | 12:08,3 | 3:29,3 |
| 55 | 27 | Häli Petri | 2 | 13:48,6 | 5:09,6 |
| Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 5 | Vaher Jaspar | 1(1) | 38:55,3* | |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 1(2) | 38:58,5 | 3,2 |
| 3 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(3) | 39:07,0* | 11,7 |
| 4 | 8 | Yamamoto Yuki | 1(4) | 39:26,2 | 30,9 |
| 5 | 3 | Enok Patrick | 1(5) | 39:29,8 | 34,5 |
| 6 | 2 | Joona Lauri | 1(6) | 39:31,5 | 36,2 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 1(7) | 39:51,3 | 56,0 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1(8) | 40:07,6 | 1:12,3 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 1(9) | 40:20,7 | 1:25,4 |
| 10 | 12 | Jylhä Tommi | 1(10) | 40:30,8 | 1:35,5 |
| 11 | 11 | Goto Shotaro | 1(11) | 40:43,2 | 1:47,9 |
| 12 | 17 | Ogata Rio | 2(1) | 40:49,9 | 1:54,6 |
| 13 | 16 | Yanaguida Kanta | 2(2) | 41:05,2 | 2:09,9 |
| 14 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2(3) | 41:38,7 | 2:43,4 |
| 15 | 28 | Salo Juha | 5(1) | 41:56,6 | 3:01,3 |
| 16 | 26 | Bruun Nataniel | 2(4) | 42:07,6 | 3:12,3 |
| 17 | 22 | Vuokila Miikka | 2(5) | 43:04,2 | 4:08,9 |
| 18 | 40 | Hirvonen Roope | 3(1) | 43:07,5 | 4:12,2 |
| 19 | 43 | Halonen Lauri | 3(2) | 43:21,1 | 4:25,8 |
| 20 | 41 | Hakala Vili | 3(3) | 43:25,4 | 4:30,1 |
| 21 | 14 | Burger Kees | 1(12) | 43:26,2 | 4:30,9 |
| 22 | 20 | Skantz Tuomas | 2(6) | 43:44,7 | 4:49,4 |
| 23 | 32 | Haapala Antti | 5(2) | 44:02,1 | 5:06,8 |
| 24 | 21 | Nevalainen Mikko | 2(7) | 44:10,5* | 5:15,2 |
| 25 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3(4) | 44:13,6 | 5:18,3 |
| 26 | 29 | Hosike Jarkko | 5(3) | 44:15,2 | 5:19,9 |
| 27 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2(8) | 44:15,8* | 5:20,5 |
| 28 | 49 | Arendi Hugo | 3(5) | 44:44,6 | 5:49,3 |
| 29 | 52 | Minowa Hiroya | 3(6) | 45:02,8 | 6:07,5 |
| 30 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3(7) | 45:24,7 | 6:29,4 |
| 31 | 46 | Huikuri Tuomas | 3(8) | 45:36,4 | 6:41,1 |
| 32 | 50 | Pärs Travis | 3(9) | 45:44,1* | 6:48,8 |
| 33 | 77 | Holopainen Aaron | 4(1) | 46:33,2 | 7:37,9 |
| 34 | 76 | Tuomisto Miska | 4(2) | 46:37,7 | 7:42,4 |
| 35 | 39 | Karhumäki Arttu | 5(4) | 47:07,5 | 8:12,2 |
| 36 | 92 | Toivonen Janne | 4(3) | 47:21,4 | 8:26,1 |
| 37 | 80 | Valkonen Nico | 4(4) | 47:46,1 | 8:50,8 |
| 38 | 79 | Ampuja Mauri | 4(5) | 47:53,1* | 8:57,8 |
| 39 | 78 | Nevalainen Matias | 4(6) | 48:00,3 | 9:05,0 |
| 40 | 56 | Cyr Chris | 3(10) | 48:16,4 | 9:21,1 |
| 41 | 85 | Haljala Hermanni | 4(7) | 48:16,8 | 9:21,5 |
| 42 | 91 | Alfthan Björn | 4(8) | 48:17,1 | 9:21,8 |
| 43 | 81 | Pentti Rasmus | 4(9) | 48:27,5 | 9:32,2 |
| 44 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4(10) | 48:29,7 | 9:34,4 |
| 45 | 53 | Gullans Petri | 3(11) | 48:59,0 | 10:03,7 |
| 46 | 82 | Korhonen Nuutti | 4(11) | 49:05,1 | 10:09,8 |
| 47 | 87 | Autio Otto | 4(12) | 49:18,3 | 10:23,0 |
| 48 | 90 | Ylipahkala Joona | 4(13) | 49:21,0* | 10:25,7 |
| 49 | 93 | Piira Eemil | 4(14) | 49:47,5 | 10:52,2 |
| 50 | 94 | Skinnari Valtteri | 4(15) | 50:14,7 | 11:19,4 |
| 51 | 89 | Leppänen Miika | 4(16) | 50:17,5 | 11:22,2 |
| 52 | 54 | Laukkanen Jesse | 3(12) | 51:43,5 | 12:48,2 |
| 53 | 86 | Haljala Jere | 4(17) | 52:53,0 | 13:57,7 |
| 54 | 58 | Kunes Mira | 3(13) | 56:28,6 | 17:33,3 |
| 55 | 27 | Häli Petri | 2(9) | 1:01:30,1 | 22:34,8 |
|
Keskeyttäneet: 7, Grönholm Niclas, 2B, Ulosajo - 18, Altomaa Henri, 3B, Ulosajo - 24, Tuthill Charles, 2B, Ulosajo - 30, Koljonen Juha, 4A, Tekninen vika - 33, Heinonen Toni, 5A, Tekninen vika - 37, Laukkanen Anssi, 5A, Tekninen vika - 38, Rimpeläinen Tommi, 2B, Tekninen vika - 44, Aallontie Verneri, 4B, Tekninen vika - 45, Sokka Oskari, 3A, Henkilökohtainen syy - 47, Kangas Jose, 6B, Jarrut - 83, Lindroos Asseri, 5B, Vetoakseli - 84, Goman Joakim, 3A, Moottori - 95, Ekroos Cecilia, 5A, Tekninen vika - 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy *Rangaistukset: 4, Heikkilä Mikko, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 6,0 - 5, Vaher Jaspar, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 21, Nevalainen Mikko, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 6,0 - 23, Unt Esmar-Arnold, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 - 50, Pärs Travis, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 12,0 - 79, Ampuja Mauri, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 - 90, Ylipahkala Joona, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 42,0 |