
<< EK5 EK7 >> Yleiskilpailun tulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 6, LUOKKATULOS EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Sahloinen |
|---|
| Luokka 8, LK 8 / EMV 1, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 9, LK 9 / EMV 2, Lähti:1 |
|---|
| SS6, 17.81km, nopein: 121.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 8:48,9 | |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 39:52,1* | |
|
*Rangaistukset: 13, Volver Karl Martin, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 |
| Luokka 10, LK 10 / EMV 3, Lähti:1 |
|---|
| SS6, 17.81km, nopein: 103.1km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 10:21,8 | |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 51:23,0* | |
|
*Rangaistukset: 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 - 65, Feofanov Dmitry, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 12,0 |
| Luokka 11, LK 11 / EMV 4, Lähti:2 |
|---|
| SS6, 17.81km, nopein: 106.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Leivat Lukas | 9:59,8 | |
| 2 | 57 | Vilu Kerli | 10:50,2 | 50,4 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Leivat Lukas | 46:23,8 | |
| 2 | 57 | Vilu Kerli | 47:21,7 | 57,9 |
| Luokka 12, LK 12 / EMV 5, Lähti:3 |
|---|
| SS6, 17.81km, nopein: 113.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Blūms Kalvis | 9:25,7 | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 10:01,4 | 35,7 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 36 | Blūms Kalvis | 43:04,5* | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 44:20,1 | 1:15,6 |
|
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 36, Blūms Kalvis, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 2,0 |
| Luokka 13, LK 13 / EMV 6, Lähti:8 |
|---|
| SS6, 17.81km, nopein: 107.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Tammoja Markus | 9:54,1 | |
| 2 | 62 | Nau Aaron | 9:58,9 | 4,8 |
| 3 | 63 | Kuutok Argo | 10:02,1 | 8,0 |
| 4 | 67 | Ääremaa Henri | 10:13,3 | 19,2 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel | 10:31,8 | 37,7 |
| 6 | 73 | Veske Taaniel | 10:54,9 | 1:00,8 |
| 7 | 66 | Aru Raiko | 10:56,9 | 1:02,8 |
| 8 | 71 | Bremze Gints | 11:06,1 | 1:12,0 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Tammoja Markus | 44:40,9 | |
| 2 | 63 | Kuutok Argo | 45:42,4 | 1:01,5 |
| 3 | 62 | Nau Aaron | 46:01,5 | 1:20,6 |
| 4 | 67 | Ääremaa Henri | 46:13,2* | 1:32,3 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel | 47:41,1 | 3:00,2 |
| 6 | 73 | Veske Taaniel | 48:49,5 | 4:08,6 |
| 7 | 71 | Bremze Gints | 49:42,3 | 5:01,4 |
| 8 | 66 | Aru Raiko | 50:06,5 | 5:25,6 |
|
*Rangaistukset: 67, Ääremaa Henri, 6B, Ennakko, 2,0 |
| Luokka 14, LK 14 / EKV 6, Lähti:3 |
|---|
| SS6, 17.81km, nopein: 104.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 10:14,4 | |
| 2 | 72 | Laus Kermo | 10:43,5 | 29,1 |
| 3 | 74 | Esnar Arlis | 11:02,9 | 48,5 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 46:01,7 | |
| 2 | 74 | Esnar Arlis | 49:24,9 | 3:23,2 |
| 3 | 72 | Laus Kermo | 51:08,3 | 5:06,6 |
| Luokka 15, LK 15 / EMV 7, Lähti:3 |
|---|
| SS6, 17.81km, nopein: 95.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 110 | Hallikmägi Kristian | 11:12,8 | |
| 2 | 75 | Piipuu Taavi | 11:17,7 | 4,9 |
| 3 | 109 | Lehtniit Janar | 28:00,7 | 16:47,9 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Piipuu Taavi | 50:21,5* | |
| 2 | 110 | Hallikmägi Kristian | 54:21,8 | 4:00,3 |
| 3 | 109 | Lehtniit Janar | 1:11:14,0 | 20:52,5 |
|
*Rangaistukset: 75, Piipuu Taavi, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 |
| Luokka 16, LK 16 / EMV 8, Lähti:5 |
|---|
| SS6, 17.81km, nopein: 104.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 10:14,0 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 10:55,7 | 41,7 |
| 3 | 59 | Heinam Henry | 11:21,1 | 1:07,1 |
| 4 | 61 | Koha Grete Mia | 11:35,5 | 1:21,5 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 45:48,8 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 48:32,7 | 2:43,9 |
| 3 | 61 | Koha Grete Mia | 52:11,4 | 6:22,6 |
| 4 | 59 | Heinam Henry | 57:16,5* | 11:27,7 |
|
Keskeyttäneet: 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 - 59, Heinam Henry, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 |
| Luokka 17, LK 17 / EMVGAZ, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 18, LK 18 / EMV LADA, Lähti:1 |
|---|
|
Keskeyttäneet: 111, Laul Artur, 3C, Moottori |
| Luokka 32, Included GAZ Open Trucks According to the GAZ Open Technical prescriptions, Lähti:4 |
|---|
| SS6, 17.81km, nopein: 90.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Ojasaar Heigo | 11:49,9 | |
| 2 | 113 | Nõlvak Ats | 12:02,4 | 12,5 |
| 3 | 114 | Liukanen Veiko | 12:22,1 | 32,2 |
| Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 115 | Ojasaar Heigo | 52:43,7 | |
| 2 | 113 | Nõlvak Ats | 53:00,0 | 16,3 |
| 3 | 114 | Liukanen Veiko | 56:06,8 | 3:23,1 |
|
Keskeyttäneet: 116, Nuiamäe Janno, 5C, Tekninen vika |