
<< EK6 Maali> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Urria |
|---|---|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 119.4km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9 | 7:31,9 | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 12 | 8:21,7 | 49,8 |
| 3 | 64 | Tammoja Markus | 13 | 8:30,2 | 58,3 |
| 4 | 48 | Leivat Lukas | 11 | 8:35,5 | 1:03,6 |
| 5 | 62 | Nau Aaron | 13 | 8:37,6 | 1:05,7 |
| 6 | 63 | Kuutok Argo | 13 | 8:40,0 | 1:08,1 |
| 7 | 65 | Feofanov Dmitry | 10 | 8:41,2 | 1:09,3 |
| 8 | 67 | Ääremaa Henri | 13 | 8:42,1 | 1:10,2 |
| 9 | 70 | NÕGU TAURI | 14 | 8:44,5 | 1:12,6 |
| 10 | 55 | Tiks Mairo | 16 | 8:45,1 | 1:13,2 |
| 11 | 68 | Mändla Mihkel | 13 | 8:56,0 | 1:24,1 |
| 12 | 57 | Vilu Kerli | 11 | 8:56,4 | 1:24,5 |
| 13 | 72 | Laus Kermo | 14 | 9:02,0 | 1:30,1 |
| 14 | 60 | Reimal Romet | 16 | 9:06,6 | 1:34,7 |
| 15 | 73 | Veske Taaniel | 13 | 9:10,3 | 1:38,4 |
| 16 | 66 | Aru Raiko | 13 | 9:12,2 | 1:40,3 |
| 17 | 74 | Esnar Arlis | 14 | 9:22,9 | 1:51,0 |
| 18 | 71 | Bremze Gints | 13 | 9:23,6 | 1:51,7 |
| 19 | 75 | Piipuu Taavi | 15 | 9:35,5 | 2:03,6 |
| 20 | 113 | Nõlvak Ats | 32 | 9:54,5 | 2:22,6 |
| 21 | 115 | Ojasaar Heigo | 32 | 10:13,6 | 2:41,7 |
| 22 | 61 | Koha Grete Mia | 16 | 10:13,7 | 2:41,8 |
| 23 | 114 | Liukanen Veiko | 32 | 10:21,4 | 2:49,5 |
| 24 | 110 | Hallikmägi Kristian | 15 | 10:43,0 | 3:11,1 |
| 25 | 109 | Lehtniit Janar | 15 | 11:29,7 | 3:57,8 |
| 26 | 59 | Heinam Henry | 16 | 17:41,0 | 10:09,1 |
| Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 9(1) | 47:24,0* | |
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 12(1) | 52:41,8 | 5:17,8 |
| 3 | 64 | Tammoja Markus | 13(1) | 53:11,1 | 5:47,1 |
| 4 | 63 | Kuutok Argo | 13(2) | 54:22,4 | 6:58,4 |
| 5 | 55 | Tiks Mairo | 16(1) | 54:33,9 | 7:09,9 |
| 6 | 62 | Nau Aaron | 13(3) | 54:39,1 | 7:15,1 |
| 7 | 70 | NÕGU TAURI | 14(1) | 54:46,2 | 7:22,2 |
| 8 | 67 | Ääremaa Henri | 13(4) | 54:55,3* | 7:31,3 |
| 9 | 48 | Leivat Lukas | 11(1) | 54:59,3 | 7:35,3 |
| 10 | 57 | Vilu Kerli | 11(2) | 56:18,1 | 8:54,1 |
| 11 | 68 | Mändla Mihkel | 13(5) | 56:37,1 | 9:13,1 |
| 12 | 60 | Reimal Romet | 16(2) | 57:39,3 | 10:15,3 |
| 13 | 73 | Veske Taaniel | 13(6) | 57:59,8 | 10:35,8 |
| 14 | 74 | Esnar Arlis | 14(2) | 58:47,8 | 11:23,8 |
| 15 | 71 | Bremze Gints | 13(7) | 59:05,9 | 11:41,9 |
| 16 | 66 | Aru Raiko | 13(8) | 59:18,7 | 11:54,7 |
| 17 | 75 | Piipuu Taavi | 15(1) | 59:57,0* | 12:33,0 |
| 18 | 65 | Feofanov Dmitry | 10(1) | 1:00:04,2* | 12:40,2 |
| 19 | 72 | Laus Kermo | 14(3) | 1:00:10,3 | 12:46,3 |
| 20 | 61 | Koha Grete Mia | 16(3) | 1:02:25,1 | 15:01,1 |
| 21 | 113 | Nõlvak Ats | 32(1) | 1:02:54,5 | 15:30,5 |
| 22 | 115 | Ojasaar Heigo | 32(2) | 1:02:57,3 | 15:33,3 |
| 23 | 110 | Hallikmägi Kristian | 15(2) | 1:05:04,8 | 17:40,8 |
| 24 | 114 | Liukanen Veiko | 32(3) | 1:06:28,2 | 19:04,2 |
| 25 | 59 | Heinam Henry | 16(4) | 1:14:57,5* | 27:33,5 |
| 26 | 109 | Lehtniit Janar | 15(3) | 1:24:43,7* | 37:19,7 |
|
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo - 36, Blūms Kalvis, 7B, Ulosajo - 111, Laul Artur, 3C, Moottori - 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika - 116, Nuiamäe Janno, 5C, Tekninen vika *Rangaistukset: 109, Lehtniit Janar, 7A, Myöhä, 2:00,0 - 13, Volver Karl Martin, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 - 75, Piipuu Taavi, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 67, Ääremaa Henri, 6B, Ennakko, 2,0 - 36, Blūms Kalvis, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 2,0 - 65, Feofanov Dmitry, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 12,0 - 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 - 59, Heinam Henry, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |