
<< EK6 Maali> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Urria |
|---|---|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 100.8km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 29 | 8:55,1 | |
| 2 | 119 | Silvasti Ville | 22 | 9:02,1 | 7,0 |
| 3 | 140 | Puikkonen Jani | 29 | 9:18,8 | 23,7 |
| 4 | 122 | Övermark Jouni | 23 | 9:35,3 | 40,2 |
| 5 | 123 | Räsänen Jyri | 25 | 9:37,1 | 42,0 |
| 6 | 128 | Altti Pekka | 26 | 9:42,9 | 47,8 |
| 7 | 142 | Pollari Jukka | 29 | 9:47,4 | 52,3 |
| 8 | 121 | Barck Marko | 23 | 9:53,6 | 58,5 |
| 9 | 120 | Orbinski Mika | 23 | 9:55,0 | 59,9 |
| 10 | 117 | Rumpler Karl | 19 | 10:09,6 | 1:14,5 |
| 11 | 124 | Ripatti Pekka | 25 | 10:10,8 | 1:15,7 |
| 12 | 127 | Kärsin Rene | 25 | 10:17,1 | 1:22,0 |
| 13 | 135 | Jutila Tomi | 31 | 10:17,3 | 1:22,2 |
| 14 | 144 | Kaasman Miikka | 29 | 10:34,9 | 1:39,8 |
| 15 | 132 | Linden Raimo | 28 | 10:42,0 | 1:46,9 |
| 16 | 134 | Lindroos Harras | 28 | 11:10,0 | 2:14,9 |
| 17 | 133 | Meronen Jyrki | 28 | 11:37,1 | 2:42,0 |
| 18 | 136 | Riihinen Marko | 31 | 14:30,9 | 5:35,8 |
| Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 138 | Suuronen Juha-Pekka | 29(1) | 53:28,6 | |
| 2 | 119 | Silvasti Ville | 22(1) | 55:51,0 | 2:22,4 |
| 3 | 122 | Övermark Jouni | 23(1) | 56:21,5 | 2:52,9 |
| 4 | 123 | Räsänen Jyri | 25(1) | 57:01,2 | 3:32,6 |
| 5 | 128 | Altti Pekka | 26(1) | 57:12,8 | 3:44,2 |
| 6 | 142 | Pollari Jukka | 29(2) | 58:14,8 | 4:46,2 |
| 7 | 121 | Barck Marko | 23(2) | 58:56,3* | 5:27,7 |
| 8 | 124 | Ripatti Pekka | 25(2) | 59:50,5 | 6:21,9 |
| 9 | 135 | Jutila Tomi | 31(1) | 1:00:46,7 | 7:18,1 |
| 10 | 140 | Puikkonen Jani | 29(3) | 1:01:21,0 | 7:52,4 |
| 11 | 144 | Kaasman Miikka | 29(4) | 1:04:38,0 | 11:09,4 |
| 12 | 132 | Linden Raimo | 28(1) | 1:04:46,4 | 11:17,8 |
| 13 | 117 | Rumpler Karl | 19(1) | 1:04:46,8 | 11:18,2 |
| 14 | 136 | Riihinen Marko | 31(2) | 1:06:58,3 | 13:29,7 |
| 15 | 134 | Lindroos Harras | 28(2) | 1:07:19,7 | 13:51,1 |
| 16 | 120 | Orbinski Mika | 23(3) | 1:07:50,6 | 14:22,0 |
| 17 | 127 | Kärsin Rene | 25(3) | 1:08:11,2 | 14:42,6 |
| 18 | 133 | Meronen Jyrki | 28(3) | 1:09:59,1 | 16:30,5 |
|
Keskeyttäneet: 118, Honkanen Petri, 5B, Tekninen vika - 125, Mynttinen Samuli, 5A, Rengasrikko - 126, Koponen Pasi, 3D, Tekninen vika - 129, Isojärvi Jukka-Pekka, 5C, Tekninen vika - 130, Partala Petri, 5B, Tekninen vika - 131, Tiinus Risto, 2B, Ulosajo - 139, Miinalainen Antti, 2B, Moottori - 141, Flyktman Kristian, 2B, Tekninen vika - 143, Seva Harri, 5B, Tekninen vika *Rangaistukset: 121, Barck Marko, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 10,0 |