
<< EK6 Maali> Luokkatulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Urria |
|---|---|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 122.2km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 1 | 7:21,6 | |
| 2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 7:22,9 | 1,3 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 1 | 7:23,2 | 1,6 |
| 4 | 8 | Yamamoto Yuki | 1 | 7:24,0 | 2,4 |
| 5 | 3 | Enok Patrick | 1 | 7:26,3 | 4,7 |
| 6 | 2 | Joona Lauri | 1 | 7:30,3 | 8,7 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 1 | 7:31,4 | 9,8 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1 | 7:37,9 | 16,3 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 1 | 7:41,0 | 19,4 |
| 10 | 11 | Goto Shotaro | 1 | 7:42,2 | 20,6 |
| 11 | 17 | Ogata Rio | 2 | 7:52,7 | 31,1 |
| 12 | 16 | Yanaguida Kanta | 2 | 7:53,7 | 32,1 |
| 13 | 26 | Bruun Nataniel | 2 | 7:58,2 | 36,6 |
| 14 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2 | 7:59,1 | 37,5 |
| 15 | 22 | Vuokila Miikka | 2 | 8:10,9 | 49,3 |
| 16 | 14 | Burger Kees | 1 | 8:14,3 | 52,7 |
| 17 | 41 | Hakala Vili | 3 | 8:16,8 | 55,2 |
| 18 | 40 | Hirvonen Roope | 3 | 8:17,5 | 55,9 |
| 19 | 20 | Skantz Tuomas | 2 | 8:18,8 | 57,2 |
| 20 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2 | 8:19,5 | 57,9 |
| 21 | 43 | Halonen Lauri | 3 | 8:21,2 | 59,6 |
| 22 | 29 | Hosike Jarkko | 5 | 8:26,1 | 1:04,5 |
| 23 | 49 | Arendi Hugo | 3 | 8:27,5 | 1:05,9 |
| 24 | 21 | Nevalainen Mikko | 2 | 8:27,8 | 1:06,2 |
| 25 | 32 | Haapala Antti | 5 | 8:30,1 | 1:08,5 |
| 26 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3 | 8:35,9 | 1:14,3 |
| 27 | 52 | Minowa Hiroya | 3 | 8:38,1 | 1:16,5 |
| 28 | 50 | Pärs Travis | 3 | 8:42,5 | 1:20,9 |
| 29 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3 | 8:43,7 | 1:22,1 |
| 30 | 46 | Huikuri Tuomas | 3 | 8:50,1 | 1:28,5 |
| 31 | 77 | Holopainen Aaron | 4 | 8:52,5 | 1:30,9 |
| 32 | 39 | Karhumäki Arttu | 5 | 8:52,9 | 1:31,3 |
| 33 | 28 | Salo Juha | 5 | 8:56,1 | 1:34,5 |
| 34 | 76 | Tuomisto Miska | 4 | 8:56,5 | 1:34,9 |
| 35 | 91 | Alfthan Björn | 4 | 9:04,8 | 1:43,2 |
| 36 | 80 | Valkonen Nico | 4 | 9:05,8 | 1:44,2 |
| 37 | 92 | Toivonen Janne | 4 | 9:07,3 | 1:45,7 |
| 38 | 87 | Autio Otto | 4 | 9:08,0 | 1:46,4 |
| 39 | 79 | Ampuja Mauri | 4 | 9:10,5 | 1:48,9 |
| 40 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4 | 9:11,5 | 1:49,9 |
| 41 | 85 | Haljala Hermanni | 4 | 9:11,8 | 1:50,2 |
| 42 | 81 | Pentti Rasmus | 4 | 9:16,4 | 1:54,8 |
| 43 | 90 | Ylipahkala Joona | 4 | 9:19,1 | 1:57,5 |
| 44 | 86 | Haljala Jere | 4 | 9:19,4 | 1:57,8 |
| 45 | 82 | Korhonen Nuutti | 4 | 9:22,6 | 2:01,0 |
| 46 | 56 | Cyr Chris | 3 | 9:22,7 | 2:01,1 |
| 47 | 53 | Gullans Petri | 3 | 9:23,3 | 2:01,7 |
| 48 | 89 | Leppänen Miika | 4 | 9:34,0 | 2:12,4 |
| 49 | 78 | Nevalainen Matias | 4 | 9:55,4 | 2:33,8 |
| 50 | 58 | Kunes Mira | 3 | 9:55,6 | 2:34,0 |
| 51 | 54 | Laukkanen Jesse | 3 | 10:19,6 | 2:58,0 |
| 52 | 27 | Häli Petri | 2 | 11:28,6 | 4:07,0 |
| 53 | 94 | Skinnari Valtteri | 4 | 11:58,8 | 4:37,2 |
| 54 | 12 | Jylhä Tommi | 1 | 12:07,7 | 4:46,1 |
| 55 | 93 | Piira Eemil | 4 | 13:01,2 | 5:39,6 |
| Tulos 7 ek: jälkeen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
| 1 | 5 | Vaher Jaspar | 1(1) | 46:18,5* | |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 1(2) | 46:20,1 | 1,6 |
| 3 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(3) | 46:29,9* | 11,4 |
| 4 | 8 | Yamamoto Yuki | 1(4) | 46:50,2 | 31,7 |
| 5 | 3 | Enok Patrick | 1(5) | 46:56,1 | 37,6 |
| 6 | 2 | Joona Lauri | 1(6) | 47:01,8 | 43,3 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 1(7) | 47:22,7 | 1:04,2 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 1(8) | 47:45,5 | 1:27,0 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 1(9) | 48:01,7 | 1:43,2 |
| 10 | 11 | Goto Shotaro | 1(10) | 48:25,4 | 2:06,9 |
| 11 | 17 | Ogata Rio | 2(1) | 48:42,6 | 2:24,1 |
| 12 | 16 | Yanaguida Kanta | 2(2) | 48:58,9 | 2:40,4 |
| 13 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 2(3) | 49:37,8 | 3:19,3 |
| 14 | 26 | Bruun Nataniel | 2(4) | 50:05,8 | 3:47,3 |
| 15 | 28 | Salo Juha | 5(1) | 50:52,7 | 4:34,2 |
| 16 | 22 | Vuokila Miikka | 2(5) | 51:15,1 | 4:56,6 |
| 17 | 40 | Hirvonen Roope | 3(1) | 51:25,0 | 5:06,5 |
| 18 | 14 | Burger Kees | 1(11) | 51:40,5 | 5:22,0 |
| 19 | 41 | Hakala Vili | 3(2) | 51:42,2 | 5:23,7 |
| 20 | 43 | Halonen Lauri | 3(3) | 51:42,3 | 5:23,8 |
| 21 | 20 | Skantz Tuomas | 2(6) | 52:03,5 | 5:45,0 |
| 22 | 32 | Haapala Antti | 5(2) | 52:32,2 | 6:13,7 |
| 23 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 2(7) | 52:35,3* | 6:16,8 |
| 24 | 21 | Nevalainen Mikko | 2(8) | 52:38,3* | 6:19,8 |
| 25 | 12 | Jylhä Tommi | 1(12) | 52:38,5 | 6:20,0 |
| 26 | 29 | Hosike Jarkko | 5(3) | 52:41,3 | 6:22,8 |
| 27 | 42 | Tiits Sander-Erik | 3(4) | 52:49,5 | 6:31,0 |
| 28 | 49 | Arendi Hugo | 3(5) | 53:12,1 | 6:53,6 |
| 29 | 52 | Minowa Hiroya | 3(6) | 53:40,9 | 7:22,4 |
| 30 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 3(7) | 54:08,4 | 7:49,9 |
| 31 | 46 | Huikuri Tuomas | 3(8) | 54:26,5 | 8:08,0 |
| 32 | 50 | Pärs Travis | 3(9) | 54:26,6* | 8:08,1 |
| 33 | 77 | Holopainen Aaron | 4(1) | 55:25,7 | 9:07,2 |
| 34 | 76 | Tuomisto Miska | 4(2) | 55:34,2 | 9:15,7 |
| 35 | 39 | Karhumäki Arttu | 5(4) | 56:00,4 | 9:41,9 |
| 36 | 92 | Toivonen Janne | 4(3) | 56:28,7 | 10:10,2 |
| 37 | 80 | Valkonen Nico | 4(4) | 56:51,9 | 10:33,4 |
| 38 | 79 | Ampuja Mauri | 4(5) | 57:03,6* | 10:45,1 |
| 39 | 91 | Alfthan Björn | 4(6) | 57:21,9 | 11:03,4 |
| 40 | 85 | Haljala Hermanni | 4(7) | 57:28,6 | 11:10,1 |
| 41 | 56 | Cyr Chris | 3(10) | 57:39,1 | 11:20,6 |
| 42 | 88 | Hyytiäinen Vili | 4(8) | 57:41,2 | 11:22,7 |
| 43 | 81 | Pentti Rasmus | 4(9) | 57:43,9 | 11:25,4 |
| 44 | 78 | Nevalainen Matias | 4(10) | 57:55,7 | 11:37,2 |
| 45 | 53 | Gullans Petri | 3(11) | 58:22,3 | 12:03,8 |
| 46 | 87 | Autio Otto | 4(11) | 58:26,3 | 12:07,8 |
| 47 | 82 | Korhonen Nuutti | 4(12) | 58:27,7 | 12:09,2 |
| 48 | 90 | Ylipahkala Joona | 4(13) | 58:40,1* | 12:21,6 |
| 49 | 89 | Leppänen Miika | 4(14) | 59:51,5 | 13:33,0 |
| 50 | 54 | Laukkanen Jesse | 3(12) | 1:02:03,1 | 15:44,6 |
| 51 | 86 | Haljala Jere | 4(15) | 1:02:12,4 | 15:53,9 |
| 52 | 94 | Skinnari Valtteri | 4(16) | 1:02:13,5 | 15:55,0 |
| 53 | 93 | Piira Eemil | 4(17) | 1:02:48,7 | 16:30,2 |
| 54 | 58 | Kunes Mira | 3(13) | 1:06:24,2 | 20:05,7 |
| 55 | 27 | Häli Petri | 2(9) | 1:12:58,7 | 26:40,2 |
|
Keskeyttäneet: 7, Grönholm Niclas, 2B, Ulosajo - 18, Altomaa Henri, 3B, Ulosajo - 24, Tuthill Charles, 2B, Ulosajo - 30, Koljonen Juha, 4A, Tekninen vika - 33, Heinonen Toni, 5A, Tekninen vika - 37, Laukkanen Anssi, 5A, Tekninen vika - 38, Rimpeläinen Tommi, 2B, Tekninen vika - 44, Aallontie Verneri, 4B, Tekninen vika - 45, Sokka Oskari, 3A, Henkilökohtainen syy - 47, Kangas Jose, 6B, Jarrut - 83, Lindroos Asseri, 5B, Vetoakseli - 84, Goman Joakim, 3A, Moottori - 95, Ekroos Cecilia, 5A, Tekninen vika - 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy *Rangaistukset: 50, Pärs Travis, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 12,0 - 23, Unt Esmar-Arnold, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 - 21, Nevalainen Mikko, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 6,0 - 79, Ampuja Mauri, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 - 90, Ylipahkala Joona, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 42,0 - 5, Vaher Jaspar, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 4, Heikkilä Mikko, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 6,0 |