
<< EK6 Maali> Yleiskilpailun tulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 7, LUOKKATULOS EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Urria |
|---|
| Luokka 8, LK 8 / EMV 1, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 9, LK 9 / EMV 2, Lähti:1 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 119.4km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 7:31,9 | |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 13 | Volver Karl Martin | 47:24,0* | |
|
*Rangaistukset: 13, Volver Karl Martin, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 |
| Luokka 10, LK 10 / EMV 3, Lähti:1 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 103.5km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 8:41,2 | |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry | 1:00:04,2* | |
|
*Rangaistukset: 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 - 65, Feofanov Dmitry, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 12,0 |
| Luokka 11, LK 11 / EMV 4, Lähti:2 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 104.7km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Leivat Lukas | 8:35,5 | |
| 2 | 57 | Vilu Kerli | 8:56,4 | 20,9 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 48 | Leivat Lukas | 54:59,3 | |
| 2 | 57 | Vilu Kerli | 56:18,1 | 1:18,8 |
| Luokka 12, LK 12 / EMV 5, Lähti:3 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 107.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 8:21,7 | |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth | 52:41,8 | |
|
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo - 36, Blūms Kalvis, 7B, Ulosajo *Rangaistukset: 36, Blūms Kalvis, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 2,0 |
| Luokka 13, LK 13 / EMV 6, Lähti:8 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 105.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Tammoja Markus | 8:30,2 | |
| 2 | 62 | Nau Aaron | 8:37,6 | 7,4 |
| 3 | 63 | Kuutok Argo | 8:40,0 | 9,8 |
| 4 | 67 | Ääremaa Henri | 8:42,1 | 11,9 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel | 8:56,0 | 25,8 |
| 6 | 73 | Veske Taaniel | 9:10,3 | 40,1 |
| 7 | 66 | Aru Raiko | 9:12,2 | 42,0 |
| 8 | 71 | Bremze Gints | 9:23,6 | 53,4 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 64 | Tammoja Markus | 53:11,1 | |
| 2 | 63 | Kuutok Argo | 54:22,4 | 1:11,3 |
| 3 | 62 | Nau Aaron | 54:39,1 | 1:28,0 |
| 4 | 67 | Ääremaa Henri | 54:55,3* | 1:44,2 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel | 56:37,1 | 3:26,0 |
| 6 | 73 | Veske Taaniel | 57:59,8 | 4:48,7 |
| 7 | 71 | Bremze Gints | 59:05,9 | 5:54,8 |
| 8 | 66 | Aru Raiko | 59:18,7 | 6:07,6 |
|
*Rangaistukset: 67, Ääremaa Henri, 6B, Ennakko, 2,0 |
| Luokka 14, LK 14 / EKV 6, Lähti:3 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 102.9km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 8:44,5 | |
| 2 | 72 | Laus Kermo | 9:02,0 | 17,5 |
| 3 | 74 | Esnar Arlis | 9:22,9 | 38,4 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 70 | NÕGU TAURI | 54:46,2 | |
| 2 | 74 | Esnar Arlis | 58:47,8 | 4:01,6 |
| 3 | 72 | Laus Kermo | 1:00:10,3 | 5:24,1 |
| Luokka 15, LK 15 / EMV 7, Lähti:3 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 93.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Piipuu Taavi | 9:35,5 | |
| 2 | 110 | Hallikmägi Kristian | 10:43,0 | 1:07,5 |
| 3 | 109 | Lehtniit Janar | 11:29,7 | 1:54,2 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 75 | Piipuu Taavi | 59:57,0* | |
| 2 | 110 | Hallikmägi Kristian | 1:05:04,8 | 5:07,8 |
| 3 | 109 | Lehtniit Janar | 1:24:43,7* | 24:46,7 |
|
*Rangaistukset: 109, Lehtniit Janar, 7A, Myöhä, 2:00,0 - 75, Piipuu Taavi, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 |
| Luokka 16, LK 16 / EMV 8, Lähti:5 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 102.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 8:45,1 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 9:06,6 | 21,5 |
| 3 | 61 | Koha Grete Mia | 10:13,7 | 1:28,6 |
| 4 | 59 | Heinam Henry | 17:41,0 | 8:55,9 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 55 | Tiks Mairo | 54:33,9 | |
| 2 | 60 | Reimal Romet | 57:39,3 | 3:05,4 |
| 3 | 61 | Koha Grete Mia | 1:02:25,1 | 7:51,2 |
| 4 | 59 | Heinam Henry | 1:14:57,5* | 20:23,6 |
|
Keskeyttäneet: 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 59, Heinam Henry, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |
| Luokka 17, LK 17 / EMVGAZ, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 18, LK 18 / EMV LADA, Lähti:1 |
|---|
|
Keskeyttäneet: 111, Laul Artur, 3C, Moottori |
| Luokka 32, Included GAZ Open Trucks According to the GAZ Open Technical prescriptions, Lähti:4 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 90.8km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 113 | Nõlvak Ats | 9:54,5 | |
| 2 | 115 | Ojasaar Heigo | 10:13,6 | 19,1 |
| 3 | 114 | Liukanen Veiko | 10:21,4 | 26,9 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 113 | Nõlvak Ats | 1:02:54,5 | |
| 2 | 115 | Ojasaar Heigo | 1:02:57,3 | 2,8 |
| 3 | 114 | Liukanen Veiko | 1:06:28,2 | 3:33,7 |
|
Keskeyttäneet: 116, Nuiamäe Janno, 5C, Tekninen vika |