
<< EK6 Maali> Yleiskilpailun tulokset
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | SS 7, LUOKKATULOS Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA Urria |
|---|
| Luokka 1, SM1, Lähti:13 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 122.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 1 | Lappi Esapekka | 7:21,6 | |
| 2 | 4 | Heikkilä Mikko | 7:22,9 | 1,3 |
| 3 | 5 | Vaher Jaspar | 7:23,2 | 1,6 |
| 4 | 8 | Yamamoto Yuki | 7:24,0 | 2,4 |
| 5 | 3 | Enok Patrick | 7:26,3 | 4,7 |
| 6 | 2 | Joona Lauri | 7:30,3 | 8,7 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 7:31,4 | 9,8 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 7:37,9 | 16,3 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 7:41,0 | 19,4 |
| 10 | 11 | Goto Shotaro | 7:42,2 | 20,6 |
| 11 | 14 | Burger Kees | 8:14,3 | 52,7 |
| 12 | 12 | Jylhä Tommi | 12:07,7 | 4:46,1 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 5 | Vaher Jaspar | 46:18,5* | |
| 2 | 1 | Lappi Esapekka | 46:20,1 | 1,6 |
| 3 | 4 | Heikkilä Mikko | 46:29,9* | 11,4 |
| 4 | 8 | Yamamoto Yuki | 46:50,2 | 31,7 |
| 5 | 3 | Enok Patrick | 46:56,1 | 37,6 |
| 6 | 2 | Joona Lauri | 47:01,8 | 43,3 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi | 47:22,7 | 1:04,2 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP | 47:45,5 | 1:27,0 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi | 48:01,7 | 1:43,2 |
| 10 | 11 | Goto Shotaro | 48:25,4 | 2:06,9 |
| 11 | 14 | Burger Kees | 51:40,5 | 5:22,0 |
| 12 | 12 | Jylhä Tommi | 52:38,5 | 6:20,0 |
|
Keskeyttäneet: 7, Grönholm Niclas, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 5, Vaher Jaspar, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 4, Heikkilä Mikko, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 6,0 |
| Luokka 2, SM2, Lähti:11 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 114.2km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 17 | Ogata Rio | 7:52,7 | |
| 2 | 16 | Yanaguida Kanta | 7:53,7 | 1,0 |
| 3 | 26 | Bruun Nataniel | 7:58,2 | 5,5 |
| 4 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 7:59,1 | 6,4 |
| 5 | 22 | Vuokila Miikka | 8:10,9 | 18,2 |
| 6 | 20 | Skantz Tuomas | 8:18,8 | 26,1 |
| 7 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 8:19,5 | 26,8 |
| 8 | 21 | Nevalainen Mikko | 8:27,8 | 35,1 |
| 9 | 27 | Häli Petri | 11:28,6 | 3:35,9 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 17 | Ogata Rio | 48:42,6 | |
| 2 | 16 | Yanaguida Kanta | 48:58,9 | 16,3 |
| 3 | 19 | Keski-Korsu Pekka | 49:37,8 | 55,2 |
| 4 | 26 | Bruun Nataniel | 50:05,8 | 1:23,2 |
| 5 | 22 | Vuokila Miikka | 51:15,1 | 2:32,5 |
| 6 | 20 | Skantz Tuomas | 52:03,5 | 3:20,9 |
| 7 | 23 | Unt Esmar-Arnold | 52:35,3* | 3:52,7 |
| 8 | 21 | Nevalainen Mikko | 52:38,3* | 3:55,7 |
| 9 | 27 | Häli Petri | 1:12:58,7 | 24:16,1 |
|
Keskeyttäneet: 18, Altomaa Henri, 3B, Ulosajo - 24, Tuthill Charles, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 21, Nevalainen Mikko, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 6,0 - 23, Unt Esmar-Arnold, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 |
| Luokka 3, SM3, Lähti:16 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 108.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 41 | Hakala Vili | 8:16,8 | |
| 2 | 40 | Hirvonen Roope | 8:17,5 | 0,7 |
| 3 | 43 | Halonen Lauri | 8:21,2 | 4,4 |
| 4 | 49 | Arendi Hugo | 8:27,5 | 10,7 |
| 5 | 42 | Tiits Sander-Erik | 8:35,9 | 19,1 |
| 6 | 52 | Minowa Hiroya | 8:38,1 | 21,3 |
| 7 | 50 | Pärs Travis | 8:42,5 | 25,7 |
| 8 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 8:43,7 | 26,9 |
| 9 | 46 | Huikuri Tuomas | 8:50,1 | 33,3 |
| 10 | 56 | Cyr Chris | 9:22,7 | 1:05,9 |
| 11 | 53 | Gullans Petri | 9:23,3 | 1:06,5 |
| 12 | 58 | Kunes Mira | 9:55,6 | 1:38,8 |
| 13 | 54 | Laukkanen Jesse | 10:19,6 | 2:02,8 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 40 | Hirvonen Roope | 51:25,0 | |
| 2 | 41 | Hakala Vili | 51:42,2 | 17,2 |
| 3 | 43 | Halonen Lauri | 51:42,3 | 17,3 |
| 4 | 42 | Tiits Sander-Erik | 52:49,5 | 1:24,5 |
| 5 | 49 | Arendi Hugo | 53:12,1 | 1:47,1 |
| 6 | 52 | Minowa Hiroya | 53:40,9 | 2:15,9 |
| 7 | 51 | Skjaermoen Stig Rune | 54:08,4 | 2:43,4 |
| 8 | 46 | Huikuri Tuomas | 54:26,5 | 3:01,5 |
| 9 | 50 | Pärs Travis | 54:26,6* | 3:01,6 |
| 10 | 56 | Cyr Chris | 57:39,1 | 6:14,1 |
| 11 | 53 | Gullans Petri | 58:22,3 | 6:57,3 |
| 12 | 54 | Laukkanen Jesse | 1:02:03,1 | 10:38,1 |
| 13 | 58 | Kunes Mira | 1:06:24,2 | 14:59,2 |
|
Keskeyttäneet: 44, Aallontie Verneri, 4B, Tekninen vika - 45, Sokka Oskari, 3A, Henkilökohtainen syy - 47, Kangas Jose, 6B, Jarrut *Rangaistukset: 50, Pärs Travis, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 12,0 |
| Luokka 4, SM4, Lähti:21 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 101.3km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 77 | Holopainen Aaron | 8:52,5 | |
| 2 | 76 | Tuomisto Miska | 8:56,5 | 4,0 |
| 3 | 91 | Alfthan Björn | 9:04,8 | 12,3 |
| 4 | 80 | Valkonen Nico | 9:05,8 | 13,3 |
| 5 | 92 | Toivonen Janne | 9:07,3 | 14,8 |
| 6 | 87 | Autio Otto | 9:08,0 | 15,5 |
| 7 | 79 | Ampuja Mauri | 9:10,5 | 18,0 |
| 8 | 88 | Hyytiäinen Vili | 9:11,5 | 19,0 |
| 9 | 85 | Haljala Hermanni | 9:11,8 | 19,3 |
| 10 | 81 | Pentti Rasmus | 9:16,4 | 23,9 |
| 11 | 90 | Ylipahkala Joona | 9:19,1 | 26,6 |
| 12 | 86 | Haljala Jere | 9:19,4 | 26,9 |
| 13 | 82 | Korhonen Nuutti | 9:22,6 | 30,1 |
| 14 | 89 | Leppänen Miika | 9:34,0 | 41,5 |
| 15 | 78 | Nevalainen Matias | 9:55,4 | 1:02,9 |
| 16 | 94 | Skinnari Valtteri | 11:58,8 | 3:06,3 |
| 17 | 93 | Piira Eemil | 13:01,2 | 4:08,7 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 77 | Holopainen Aaron | 55:25,7 | |
| 2 | 76 | Tuomisto Miska | 55:34,2 | 8,5 |
| 3 | 92 | Toivonen Janne | 56:28,7 | 1:03,0 |
| 4 | 80 | Valkonen Nico | 56:51,9 | 1:26,2 |
| 5 | 79 | Ampuja Mauri | 57:03,6* | 1:37,9 |
| 6 | 91 | Alfthan Björn | 57:21,9 | 1:56,2 |
| 7 | 85 | Haljala Hermanni | 57:28,6 | 2:02,9 |
| 8 | 88 | Hyytiäinen Vili | 57:41,2 | 2:15,5 |
| 9 | 81 | Pentti Rasmus | 57:43,9 | 2:18,2 |
| 10 | 78 | Nevalainen Matias | 57:55,7 | 2:30,0 |
| 11 | 87 | Autio Otto | 58:26,3 | 3:00,6 |
| 12 | 82 | Korhonen Nuutti | 58:27,7 | 3:02,0 |
| 13 | 90 | Ylipahkala Joona | 58:40,1* | 3:14,4 |
| 14 | 89 | Leppänen Miika | 59:51,5 | 4:25,8 |
| 15 | 86 | Haljala Jere | 1:02:12,4 | 6:46,7 |
| 16 | 94 | Skinnari Valtteri | 1:02:13,5 | 6:47,8 |
| 17 | 93 | Piira Eemil | 1:02:48,7 | 7:23,0 |
|
Keskeyttäneet: 83, Lindroos Asseri, 5B, Vetoakseli - 84, Goman Joakim, 3A, Moottori - 95, Ekroos Cecilia, 5A, Tekninen vika - 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy *Rangaistukset: 79, Ampuja Mauri, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 - 90, Ylipahkala Joona, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 42,0 |
| Luokka 5, SM5, Lähti:8 |
|---|
| SS7, 14.99km, nopein: 106.6km/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 29 | Hosike Jarkko | 8:26,1 | |
| 2 | 32 | Haapala Antti | 8:30,1 | 4,0 |
| 3 | 39 | Karhumäki Arttu | 8:52,9 | 26,8 |
| 4 | 28 | Salo Juha | 8:56,1 | 30,0 |
| Tulos 7 ek:n jälkeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
| 1 | 28 | Salo Juha | 50:52,7 | |
| 2 | 32 | Haapala Antti | 52:32,2 | 1:39,5 |
| 3 | 29 | Hosike Jarkko | 52:41,3 | 1:48,6 |
| 4 | 39 | Karhumäki Arttu | 56:00,4 | 5:07,7 |
|
Keskeyttäneet: 30, Koljonen Juha, 4A, Tekninen vika - 33, Heinonen Toni, 5A, Tekninen vika - 37, Laukkanen Anssi, 5A, Tekninen vika - 38, Rimpeläinen Tommi, 2B, Tekninen vika |