
<< EK7 Luokkatulokset
| AJAKSI OY | 14.06.2026 - 16:35 | ||
|---|---|---|---|
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | YLEISKILPAILUN TULOKSET EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA | |
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Volver Karl Martin Sõna Annika | ALM Motorsport ALM Motorsport | 9 / 1 | Toyota Yaris | 47:24,0* | ||
| 2 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth Tammel Karoliina | Thule Motorsport Thule Motorsport | 12 / 1 | Subaru Impreza | 52:41,8 | 5:17,8 | 5:17,8 |
| 3 | 64 | Tammoja Markus Pert Karol | BTR Racing Team, BTR BTR Racing Team, BTR | 13 / 1 | BMW M3 | 53:11,1 | 5:47,1 | 29,3 |
| 4 | 63 | Kuutok Argo Vidder Kristjan | BTR Racing Team BTR Racing Team | 13 / 2 | BMW M3 | 54:22,4 | 6:58,4 | 1:11,3 |
| 5 | 55 | Tiks Mairo Reimal Mihkel | Aava Siitan Rally Club/ ASRC Aava Siitan Rally Club/ ASRC | 16 / 1 | Peugeot 208 R2 | 54:33,9 | 7:09,9 | 11,5 |
| 6 | 62 | Nau Aaron Bõstrov Jaanus | HT Motorsport HT Motorsport | 13 / 3 | BMW M3 (E36) | 54:39,1 | 7:15,1 | 5,2 |
| 7 | 70 | NÕGU TAURI Nõgu Priit | HL Motorsport HL MOTORSPORT | 14 / 1 | BMW 325i | 54:46,2 | 7:22,2 | 7,1 |
| 8 | 67 | Ääremaa Henri Birjukov Allan | Juuru Tehnikaklubi, JTK Juuru Tehnikaklubi, JTK | 13 / 4 | BMW M3 | 54:55,3* | 7:31,3 | 9,1 |
| 9 | 48 | Leivat Lukas Laur Merisalu | HT Motorsport HT Motorsport | 11 / 1 | Ford Fiesta Rally4 | 54:59,3 | 7:35,3 | 4,0 |
| 10 | 57 | Vilu Kerli Klausson Hendrik | HT Motorsport HT Motorsport | 11 / 2 | Ford Fiesta Rally4 | 56:18,1 | 8:54,1 | 1:18,8 |
| 11 | 68 | Mändla Mihkel Liivak Jarmo | BTR Racing Team BTR Racing Team | 13 / 5 | BMW M3 | 56:37,1 | 9:13,1 | 19,0 |
| 12 | 60 | Reimal Romet IIr Hannes | Thule Motorsport Thule Motorsport | 16 / 2 | Ford Fiesta R2 | 57:39,3 | 10:15,3 | 1:02,2 |
| 13 | 73 | Veske Taaniel Kaljuste Roomet | Kaur Motorsport Kaur Motorsport | 13 / 6 | BMW M3 | 57:59,8 | 10:35,8 | 20,5 |
| 14 | 74 | Esnar Arlis Iva Andres | Märjamaa rally team MRT Märjamaa rally team MRT | 14 / 2 | BMW 318Ti Compact | 58:47,8 | 11:23,8 | 48,0 |
| 15 | 71 | Bremze Gints Bremze Elina | Rally workshop Rally workshop | 13 / 7 | BMW 325 | 59:05,9 | 11:41,9 | 18,1 |
| 16 | 66 | Aru Raiko Mäll Jan-Erik | MRF Motorsport MRF Motorsport | 13 / 8 | BMW M1 | 59:18,7 | 11:54,7 | 12,8 |
| 17 | 75 | Piipuu Taavi Mägi Oliver | Thule Motorsport Thule Motorsport | 15 / 1 | BMW 120 | 59:57,0* | 12:33,0 | 38,3 |
| 18 | 65 | Feofanov Dmitry Kokins Normunds | Latvia Latvia | 10 / 1 | Ford Fiesta Rally3 | 1:00:04,2* | 12:40,2 | 7,2 |
| 19 | 72 | Laus Kermo Kesküla Karl Albert | Thule Motorsport Thule Motorsport | 14 / 3 | BMW 316 | 1:00:10,3 | 12:46,3 | 6,1 |
| 20 | 61 | Koha Grete Mia Koha Taavi | CRC CRC | 16 / 3 | Ford Fiesta R2 | 1:02:25,1 | 15:01,1 | 2:14,8 |
| 21 | 113 | Nõlvak Ats Ojaviir Mairo | Märjamaa Rally Team, MRT Märjamaa Rally Team, MRT | 32 / 1 | GAZ 51 | 1:02:54,5 | 15:30,5 | 29,4 |
| 22 | 115 | Ojasaar Heigo Järvsaar Keir | Märjamaa Rally Team Märjamaa Rally Team | 32 / 2 | GAZ 51 | 1:02:57,3 | 15:33,3 | 2,8 |
| 23 | 110 | Hallikmägi Kristian Jaan Pisang | Juuru Tejnikaklubi, JTK Juuru Tejnikaklubi, JTK | 15 / 2 | Honda Civic | 1:05:04,8 | 17:40,8 | 2:07,5 |
| 24 | 114 | Liukanen Veiko Liukanen Toivo | Märjamaa rally team MRT Märjamaa rally team MRT | 32 / 3 | GAZ 51 | 1:06:28,2 | 19:04,2 | 1:23,4 |
| 25 | 59 | Heinam Henry Pukk Joosep | Hõbemägi Motorsport Hõbemägi Motorsport | 16 / 4 | Ford Fiesta | 1:14:57,5* | 27:33,5 | 8:29,3 |
| 26 | 109 | Lehtniit Janar Viljus Eero | TM Rally team TM Rally team | 15 / 3 | Honda Civic Type R | 1:24:43,7* | 37:19,7 | 9:46,2 |
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo - 36, Blūms Kalvis, 7B, Ulosajo - 111, Laul Artur, 3C, Moottori - 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika - 116, Nuiamäe Janno, 5C, Tekninen vika *Rangaistukset: 109, Lehtniit Janar, 7A, Myöhä, 2:00,0 - 13, Volver Karl Martin, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 - 75, Piipuu Taavi, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 67, Ääremaa Henri, 6B, Ennakko, 2,0 - 36, Blūms Kalvis, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 2,0 - 65, Feofanov Dmitry, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 12,0 - 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 - 59, Heinam Henry, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |