
<< EK4 Luokkatulokset
| AJAKSI OY | 24.10.2026 - 04:51 | ||
|---|---|---|---|
| Jari-Pekka ralli 10.10.2026 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Heinolan UA | |
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Keski-Korsu Pekka Lamminen Hannu | RaaUA JoeUa | 35 / 1 | Renault Clio | 23:08,2 | ||
| 2 | 5 | Pajari Sami Ahtovirta Janne | HeiUA MhMK | 38 / 1 | Toyota Corolla 1600 GT 3 door (AE86) | 23:10,1 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | 105 | Bernini Matteo Mattucci Lorenzo | ACI Team Italia ACI Team Italia | 34 / 1 | Skoda Fabia RS | 23:12,6 | 4,4 | 2,5 |
| 4 | 50 | Salminen Juha Laakso Mikko | LopUA TerUA | 34 / 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 23:21,6 | 13,4 | 9,0 |
| 5 | 6 | Samsonas Martynas Snitkas Ervinas | Liettua Liettua | 38 / 2 | BMW M3 (E36) | 23:26,4 | 18,2 | 4,7 |
| 6 | 96 | Piironen Ajari Jämsen Jukka | LamUA HRCF | 32 / 1 | Honda Civic Type R (EP3) | 23:35,9 | 27,7 | 9,5 |
| 7 | 2 | Eidziunas Aurimas Laukys Arturas | Liettua Liettua | 38 / 3 | Ford Puma | 24:03,3 | 55,1 | 27,4 |
| 8 | 108 | Konkola Niko Laaksonen Jere-Patrik | LohUA VihUA | 36 / 1 | Toyota Yaris | 24:07,5 | 59,3 | 4,2 |
| 9 | 92 | Kallio Jesse Nummela Patrik | SiAK Päij-HUA | 31 / 1 | Ford Escort RS 2000 | 24:54,0 | 1:45,8 | 46,5 |
| 10 | 91 | Dahlqvist Raoul Vastamäki Arttu | E-TMK/UA HuiUA | 31 / 2 | Honda Civic Type R | 25:07,1 | 1:58,9 | 13,1 |
| 11 | 95 | Mäkitalo Markus Ranta Sami | ÄetUA ÄetUA | 31 / 3 | Ford Fiesta R2 | 25:14,0 | 2:05,8 | 6,9 |
| 12 | 8 | Reponen Jari Soilu Joonas | JouSUA JouSUA | 38 / 4 | BMW M3 | 25:15,0 | 2:06,8 | 1,0 |
| 13 | 7 | Hara Jukka Pekonen Henri | MhMK RiiUA | 38 / 5 | BMW M3 (E36) | 25:17,8 | 2:09,6 | 2,8 |
| 14 | 87 | Haljala Hermanni Pöntinen Tuomas | AUK J-äijät EPUA | 29 / 1 | Toyota Auris | 25:38,9 | 2:30,7 | 21,1 |
| 15 | 63 | Litjo Iiro Altomaa Henri | PaiUA MäntsMK | 16 / 1 | Honda Civic Type R | 25:53,8 | 2:45,6 | 14,9 |
| 16 | 71 | Mäntynen Ville Turma Kasperi | AUTOURHEILUKERHO JÄMSÄN ÄIJÄT RY AUK J-äijät | 17 / 1 | BMW 325i | 25:54,2 | 2:46,0 | 0,4 |
| 17 | 3 | Ranki Sakari Linden Ella | MhMK MhMK | 38 / 6 | Subaru Impreza WRX Sti R4 | 25:55,8 | 2:47,6 | 1,6 |
| 18 | 103 | Björn Tommy Heikkinen Olli | RaaUA LakUA | 32 / 2 | BMW M3 (E36) | 26:04,5 | 2:56,3 | 8,7 |
| 19 | 61 | Pollari Juho Pollari Jouko | KuortUA KuortUA | 16 / 2 | BMW 316 Compact | 26:08,6 | 3:00,4 | 4,1 |
| 20 | 53 | Suomalainen Roope Jaakonsaari Leevi | ValUA RiiUA | 15 / 1 | Suzuki Swift | 26:11,0 | 3:02,8 | 2,4 |
| 21 | 24 | Kanerva Janne Kanerva Harri | AnkUA AnkUA | 4 / 1 | Volvo 242 | 26:21,4 | 3:13,2 | 10,4 |
| 22 | 72 | Lehtinen Keijo Mattila Jouni | HeiUA HeiUA | 17 / 2 | BMW 325 | 26:22,3 | 3:14,1 | 0,9 |
| 23 | 100 | Vainio Kimmo Nikkari Timo | EMSC PoSUA | 32 / 3 | BMW 325i | 26:23,0 | 3:14,8 | 0,7 |
| 24 | 66 | Aro Antti Saxberg Markus | AL/AKU-Jkl JyvUA | 16 / 3 | Honda Civic Type R (EP3) | 26:23,1 | 3:14,9 | 0,1 |
| 25 | 74 | Suuronen Juha-Pekka Timonen Markku | HankUA HankUA | 17 / 3 | BMW M3 (E36) | 26:23,3 | 3:15,1 | 0,2 |
| 26 | 102 | Jukkola Veli-Matti Alatalo Mikko-Matias | KokUA KokUA | 32 / 4 | BMW 328i | 26:28,1 | 3:19,9 | 4,8 |
| 27 | 58 | Hoppania Timo Hoppania Ari | LamUA LamUA | 16 / 4 | Seat Ibiza GTI 16V | 26:28,1 | 3:19,9 | 0,0 |
| 28 | 60 | Huttunen Tommi Silvennoinen Teemu | SLUA KUA | 16 / 5 | Ford Escort RS 2000 | 26:29,3 | 3:21,1 | 1,2 |
| 29 | 86 | Alfthan Björn Koskinen Olli | PetUA PetUA | 29 / 2 | Toyota Auris | 26:32,8 | 3:24,6 | 3,5 |
| 30 | 94 | Övermark Jouni Lahti Mikko | KUA AUK J-äijät | 31 / 4 | Peugeot 206 GTI | 26:37,2 | 3:29,0 | 4,4 |
| 31 | 1 | Kajakas Kristjan Roopalu Kirke | Viro Viro | 38 / 7 | Ford Fiesta Rally3 | 26:37,6 | 3:29,4 | 0,4 |
| 32 | 38 | Suokas Lauri Mannoja Jere | AUK J-äijät HamUA | 11 / 1 | Toyota Starlet | 26:37,8 | 3:29,6 | 0,2 |
| 33 | 101 | Rönkkö Juuso Mölsä Mika | VeSa AMM | 32 / 5 | BMW 325i (E36) | 26:40,9 | 3:32,7 | 3,1 |
| 34 | 88 | Karjalainen Juha Joensuu Jani | AL-Myrskylä PirKa | 29 / 3 | Toyota Auris | 26:43,0 | 3:34,8 | 2,1 |
| 35 | 44 | Nyberg Jukka Varis Pasi | JouSUA JouSUA | 12 / 1 | BMW M3 | 27:05,7 | 3:57,5 | 22,7 |
| 36 | 67 | Artjoki Markku Artjoki Iiris | AUK J-äijät AUK J-äijät | 16 / 6 | Opel Astra | 27:07,0 | 3:58,8 | 1,3 |
| 37 | 46 | Kytölä Kari Ruotimo Timo | P-HUA HausUA | 12 / 2 | BMW M3 (E36) | 27:14,4 | 4:06,2 | 7,4 |
| 38 | 75 | Virolainen Martti Nordström Antti | HRCF RiiUA | 22 / 1 | Opel Ascona 400 | 27:26,9 | 4:18,7 | 12,5 |
| 39 | 45 | Puhakka Timo Kivioja Petri | AnkUA ValUA | 12 / 3 | BMW 328i | 27:35,2 | 4:27,0 | 8,3 |
| 40 | 65 | Aaltonen Antti Haapaniemi Toni | MäntsMK HyUA | 16 / 7 | Opel Astra F GSi 16V / | 27:36,0 | 4:27,8 | 0,8 |
| 41 | 77 | Markkanen Timo Taskinen Sami | AL-Kangasniemi RDT | 23 / 1 | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 27:36,2 | 4:28,0 | 0,2 |
| 42 | 33 | Pitkänen Janne Pitkänen Otto | KuortUA KuortUA | 9 / 1 | Toyota Corolla G6 | 27:52,8 | 4:44,6 | 16,6 |
| 43 | 83 | Kujamäki Tero Koskela Toni | MäntsMK MäntsMK | 29 / 4 | Peugeot 307 | 27:54,9 | 4:46,7 | 2,1 |
| 44 | 79 | Lukka Mikko Nurmi Marika | NuUA RiiUA | 26 / 1 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 27:55,2 | 4:47,0 | 0,3 |
| 45 | 39 | Lukkaroinen Niko Laakso Jorma | RiiUA HyUA | 11 / 2 | Toyota Starlet | 27:58,3 | 4:50,1 | 3,1 |
| 46 | 47 | Laaksomaa Pasi Laaksomaa Susanna | Päij-HUA Päij-HUA | 13 / 1 | Mitsubishi Lancer | 28:01,8 | 4:53,6 | 3,5 |
| 47 | 84 | Ali-Rantala Kari Räty Marko | RiiUA RiiUA | 29 / 5 | Alfa Romeo 147 | 28:07,0 | 4:58,8 | 5,2 |
| 48 | 68 | Gröndahl Daniel Tirri Juha | AL-Myrskylä 0 | 16 / 8 | Opel Astra F GSi 16V / | 28:10,5 | 5:02,3 | 3,5 |
| 49 | 56 | Talso Jan Talso Minna | LMM - | 16 / 9 | Nissan Almera GTi | 28:17,1 | 5:08,9 | 6,6 |
| 50 | 43 | Partala Petri Kalliomäki Joonas | LMM Parkanon Urheiluautoilijat ry | 12 / 4 | BMW 325 | 28:22,0 | 5:13,8 | 4,9 |
| 51 | 48 | Penttilä Pekka Saarinen Jarno | AlavUA AlavUA | 14 / 1 | Peugeot 307 | 28:37,3 | 5:29,1 | 15,3 |
| 52 | 62 | Mattila Antti Lappalainen Mikko | SomUA ImUA | 16 / 10 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 28:42,3 | 5:34,1 | 5,0 |
| 53 | 85 | Mynttinen Samuli Väisänen Hugo | MhMK MhMK | 29 / 6 | Citroën C2 VTS | 28:42,7 | 5:34,5 | 0,4 |
| 54 | 15 | Ohrankämmen Jari Helmikkala Petri | HRCF HRCF | 2 / 1 | Suzuki Swift 1300 (AA33S) | 28:51,3 | 5:43,1 | 8,6 |
| 55 | 25 | Allinen Niko Allinen Marko | KiuUA KiuUA | 4 / 2 | Ford Escort RS 2000 | 28:53,9 | 5:45,7 | 2,6 |
| 56 | 30 | Hiihtola Toni-Elias Laine Jouni | - LohUA | 8 / 1 | BMW 325 | 29:03,4 | 5:55,2 | 9,4 |
| 57 | 81 | Raikunen Kimmo Lindstedt Elina | HuiUA THU-TEAM | 29 / 7 | Fiat Punto | 29:06,4 | 5:58,2 | 3,0 |
| 58 | 11 | Sappinen Petteri Toivonen Jukka | RDT TerUA | 1 / 1 | Sunbeam Imp | 29:16,5 | 6:08,3 | 10,1 |
| 59 | 21 | Lindroos Esa Lindroos Anja | AUK J-äijät AUK J-äijät | 3 / 1 | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | 29:21,2 | 6:13,0 | 4,7 |
| 60 | 78 | Laitinen Harri Laitinen Petri | LapinlAU LapinlAU | 24 / 1 | Toyota Auris | 29:24,2 | 6:16,0 | 3,0 |
| 61 | 52 | Kaasman Miikka Said Amira | SatUA UuUA | 15 / 2 | Ford KA Kit Car | 29:31,6 | 6:23,4 | 7,4 |
| 62 | 35 | Masalin Vesa-Matti Masalin Jami | PukMu ry MäntsMK | 9 / 2 | Renault Clio 1600 | 29:44,3 | 6:36,1 | 12,7 |
| 63 | 42 | Silfverberg Ari Kaija Saara | KaUA KaUA | 12 / 5 | BMW 325i (E36) | 29:52,3 | 6:44,1 | 7,9 |
| 64 | 51 | Jähi Tuomas Liikkanen Ville | KotkaUA LuuUA | 14 / 2 | Ford Fiesta | 29:54,1 | 6:45,9 | 1,8 |
| 65 | 59 | Kukkonen Janne Salo Kari | HeiUA Peliitat | 16 / 11 | Vauxhall Astra GTE | 30:10,5 | 7:02,3 | 16,4 |
| 66 | 26 | Salenius Pekka Peiponen Toni | LMM LMM | 4 / 3 | Opel Kadett C Rallye 2.0E | 30:12,0 | 7:03,8 | 1,5 |
| 67 | 27 | Jääskeläinen Joonatan Helander Leevi | RiiUA RiiUA | 6 / 1 | Suzuki Ignis Sport | 30:22,3 | 7:14,1 | 10,3 |
| 68 | 80 | Sankari Tomi Tiainen Nestori | RiiUA RiiUA | 26 / 2 | Honda Civic Type R (EP3) | 30:32,2 | 7:24,0 | 9,9 |
| 69 | 76 | Koivisto Teemu Koivisto Mervi | HeiUA HeiUA | 22 / 2 | Mercedes Benz 280 CE | 30:55,2 | 7:47,0 | 23,0 |
| 70 | 70 | Lintunen Verneri Kontulainen Mikko | PiekUA AL-Kangasniemi | 17 / 4 | Mazda RX8 | 30:55,8 | 7:47,6 | 0,6 |
| 71 | 20 | Kortelainen Sara Kortelainen Risto | EPUA EPUA | 2 / 2 | Ford Escort 1300 Sport | 30:58,3 | 7:50,1 | 2,5 |
| 72 | 13 | Ahonen Tapio Ahlgren Suvi | FoSUA SiAK | 1 / 2 | Fiat 127 Sport 70 HP | 30:58,4 | 7:50,2 | 0,1 |
| 73 | 34 | Liikanen Petri Kettunen Jari | LamUA LamUA | 9 / 3 | Ford Fiesta | 31:03,1 | 7:54,9 | 4,7 |
| 74 | 31 | Mustonen Jarmo Mustonen Joona | MäntsMK MäntsMK | 9 / 4 | Mini One | 31:05,0 | 7:56,8 | 1,8 |
| 75 | 49 | Kuivalainen Jukka Koskinen Susanna | PoSUA PoSUA | 14 / 3 | Honda Civic | 31:22,2 | 8:14,0 | 17,2 |
| 76 | 69 | Heino Jani Heino Sami | LohUA - | 16 / 12 | Opel Astra GSi 16V | 31:51,1 | 8:42,9 | 28,9 |
| 77 | 41 | Aromaa Jukka Oksanen Marko | HSTT UuUA | 11 / 3 | Toyota Corolla Hatchback (AE111) | 31:56,2 | 8:48,0 | 5,1 |
| 78 | 32 | Mäkinen Jouni Weck Matias | RiiUA TerUA | 9 / 5 | Mini Cooper | 32:28,6 | 9:20,4 | 32,4 |
| 79 | 37 | Lindroos Harras Heinävaara Mikko | AUK J-äijät KotkaUA | 11 / 4 | Ford Escort RS 2000 | 32:33,1 | 9:24,9 | 4,4 |
| 80 | 18 | Koskinen Ari Joensuu Anni | UUA UUA | 2 / 3 | Renault 8 Gordini | 33:09,6 | 10:01,4 | 36,5 |
| 81 | 55 | Velling Toni Velling Vilhelmiina | OriUA MäntsMK | 16 / 13 | Ford Escort MK2 | 33:34,1 | 10:25,9 | 24,5 |
| 82 | 12 | Båga Vesa Halttunen Tuomo | AUK J-äijät AUTOURHEILUKERHO JÄMSÄN ÄIJÄT RY | 1 / 3 | Daihatsu Charade (G11) | 34:24,9 | 11:16,7 | 50,8 |
| 83 | 10 | Ahtovirta Tiia Jokela Tarja | MhMK MhMK | 38 / 8 | BMW M3 | 34:38,0 | 11:29,8 | 13,1 |
| 84 | 16 | Kuparinen Antti Aalto Eeva | MäntsMK NuUA | 2 / 4 | Suzuki Swift | 35:07,6 | 11:59,4 | 29,5 |
| 85 | 14 | Siira Jarmo Uusikartano Ari | MikUA MikUA | 1 / 4 | Fiat 127 | 36:23,1 | 13:14,9 | 1:15,5 |
| 86 | 29 | Eerola Erkki Kittelä Mikko | MäntsMK PukMu ry | 7 / 1 | Volkswagen 1302 S | 38:08,9 | 15:00,7 | 1:45,8 |
| 87 | 23 | Holmberg Kari Holmberg Edith | HRCF HRCF | 3 / 2 | Peugeot 205 GTI | 39:52,8 | 16:44,6 | 1:43,8 |
| 88 | 104 | Mänty Marko Mänty Taru | KauhUA KauhUA | 33 / 1 | Peugeot 208 | 44:19,9 | 21:11,7 | 4:27,1 |
Keskeyttäneet: 4, Salminen Marko, 1B, Moottori - 9, Pajari Niko, 2B, Tekninen Vika - 17, Laine Harri, 4C, Tekninen vika - 19, Hyrske Sami, 1B, Tekninen vika - 22, Tiinus Risto, 3A, Muu syy - 28, Tarkiainen Oskari, 4B, Kaato - 36, Aalto Asko, 3A, Tekninen vika - 40, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 54, Erämies Sami, 4B, Moottori - 57, Jokinen Jouni, 3B, Tekninen vika - 64, Andergård Ville, 3B, Tekninen vika - 73, Pyylampi Ville, 4B, Ulosajo - 82, Kärsin Rene, 4B, Ulosajo - 89, Tukiainen Tero, 2A, Tekninen vika - 90, Saksman Eero, 2A, Tekninen vika - 97, Kämppi Veini, 3B, Tekninen vika - 98, Mike Crazy, 3A, Tekninen vika - 99, Orbinski Mika, 1B, Tekninen vika - 107, Heinonen Toni, 3A, Tekninen vika |