
<< EK7 Luokkatulokset
| AJAKSI OY | 14.06.2026 - 16:37 | ||
|---|---|---|---|
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA | |
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vaher Jaspar Jansen Rait | EASU EASU | 1 / 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | 46:18,5* | ||
| 2 | 1 | Lappi Esapekka Mälkönen Enni | PiekUA LamUA | 1 / 2 | Skoda Fabia RS | 46:20,1 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | 4 | Heikkilä Mikko Temonen Kristian | MäntsMK TamUA | 1 / 3 | Skoda Fabia RS | 46:29,9* | 11,4 | 9,8 |
| 4 | 8 | Yamamoto Yuki Fulton James | Japan Irish | 1 / 4 | Toyota GR Yaris Rally2 | 46:50,2 | 31,7 | 20,3 |
| 5 | 3 | Enok Patrick Simm Silver | EST EST | 1 / 5 | Skoda Fabia RS | 46:56,1 | 37,6 | 5,9 |
| 6 | 2 | Joona Lauri Linnaketo Antti | SAU AAU | 1 / 6 | Skoda Fabia RS | 47:01,8 | 43,3 | 5,7 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi Koskela Juho-Ville | KoMoKe TorUA | 1 / 7 | Skoda Fabia RS | 47:22,7 | 1:04,2 | 20,9 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP Leotoots Martin | Lightgrey Team Lightgrey Team | 1 / 8 | Toyota GR Yaris Rally2 | 47:45,5 | 1:27,0 | 22,8 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi Kelander Pekka | JAF JyvUA | 1 / 9 | Toyota GR Yaris Rally2 | 48:01,7 | 1:43,2 | 16,2 |
| 10 | 11 | Goto Shotaro Lindberg Jussi | JAF SiAk | 1 / 10 | Toyota GR Yaris Rally2 | 48:25,4 | 2:06,9 | 23,7 |
| 11 | 17 | Ogata Rio Korhonen Mikael | Japan EMSC | 2 / 1 | Renault Clio RS | 48:42,6 | 2:24,1 | 17,2 |
| 12 | 16 | Yanaguida Kanta Mannisenmäki Ville | Japan UUA | 2 / 2 | Renault Clio RS | 48:58,9 | 2:40,4 | 16,3 |
| 13 | 19 | Keski-Korsu Pekka Lamminen Hannu | RaaUA JoeUA | 2 / 3 | Renault Clio | 49:37,8 | 3:19,3 | 38,9 |
| 14 | 26 | Bruun Nataniel Ohannesian Marcelo Der | Automovil Club Bolivia Italy | 2 / 4 | Ford Fiesta Rally3 | 50:05,8 | 3:47,3 | 28,0 |
| 15 | 28 | Salo Juha Ottman Jarno | KaUA LMM | 5 / 1 | Toyota Yaris | 50:52,7 | 4:34,2 | 46,9 |
| 16 | 22 | Vuokila Miikka Perälä Jenni | TorUA RoRa | 2 / 5 | Renault Clio RS | 51:15,1 | 4:56,6 | 22,4 |
| 17 | 40 | Hirvonen Roope Marttila Aleksi | KannMK/UA AUK J-äijät | 3 / 1 | Ford Fiesta | 51:25,0 | 5:06,5 | 9,9 |
| 18 | 14 | Burger Kees Vatanen Johanna | RiiUA K-KUA | 1 / 11 | Skoda Fabia R5 EVO | 51:40,5 | 5:22,0 | 15,5 |
| 19 | 41 | Hakala Vili Korhonen Tero | Kemin UA RoRa | 3 / 2 | Ford Fiesta Rally4 | 51:42,2 | 5:23,7 | 1,7 |
| 20 | 43 | Halonen Lauri Heino Niklas | MhMK MhMK | 3 / 3 | Peugeot 208 | 51:42,3 | 5:23,8 | 0,1 |
| 21 | 20 | Skantz Tuomas Lummaa Juha | PihtUA NokUA | 2 / 6 | Renault Clio RS | 52:03,5 | 5:45,0 | 21,2 |
| 22 | 32 | Haapala Antti Virtanen Sebastian | KR-TEAM RY JyvUA | 5 / 2 | Subaru Impreza WRX | 52:32,2 | 6:13,7 | 28,7 |
| 23 | 23 | Unt Esmar-Arnold Thulin Julia | CRC CRC | 2 / 7 | Ford Fiesta Rally3 | 52:35,3* | 6:16,8 | 3,1 |
| 24 | 21 | Nevalainen Mikko Silvennoinen Petri | JoeUA JoeUA | 2 / 8 | Renault Clio | 52:38,3* | 6:19,8 | 3,0 |
| 25 | 12 | Jylhä Tommi Nevanpää Mika | PetUA PetUA | 1 / 12 | Toyota GR Yaris Rally2 | 52:38,5 | 6:20,0 | 0,2 |
| 26 | 29 | Hosike Jarkko Heikkinen Matti | HuiUA K-KUA | 5 / 3 | Toyota Yaris | 52:41,3 | 6:22,8 | 2,8 |
| 27 | 42 | Tiits Sander-Erik Kostikov Fredi | Printsport Printsport | 3 / 4 | Ford Fiesta Rally4 | 52:49,5 | 6:31,0 | 8,2 |
| 28 | 49 | Arendi Hugo Taal Kaimar | CRC CRC | 3 / 5 | Ford Fiesta Rally4 | 53:12,1 | 6:53,6 | 22,6 |
| 29 | 52 | Minowa Hiroya Koski-Lammi Juho | TamUA JaMoKe/UA | 3 / 6 | Renault Clio RS | 53:40,9 | 7:22,4 | 28,8 |
| 30 | 51 | Skjaermoen Stig Rune Otterstad Martin | NMK Elverum NMK Elverum | 3 / 7 | Ford Fiesta Rally4 | 54:08,4 | 7:49,9 | 27,5 |
| 31 | 46 | Huikuri Tuomas Rönkkö Joona | AUK J-äijät AUK J-äijät | 3 / 8 | Ford Fiesta Rally4 | 54:26,5 | 8:08,0 | 18,1 |
| 32 | 50 | Pärs Travis Heina Allar | Lightgrey Team Lightgrey Team | 3 / 9 | Peugeot 208 | 54:26,6* | 8:08,1 | 0,1 |
| 33 | 77 | Holopainen Aaron Koskela Toni | TTR MäntsMK | 4 / 1 | Toyota Auris | 55:25,7 | 9:07,2 | 59,1 |
| 34 | 76 | Tuomisto Miska Rasi Jukka | KeurUA KeurUA | 4 / 2 | Toyota Auris | 55:34,2 | 9:15,7 | 8,5 |
| 35 | 39 | Karhumäki Arttu Petroff Sohvi | EPUA HankUA | 5 / 4 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 56:00,4 | 9:41,9 | 26,2 |
| 36 | 92 | Toivonen Janne Toivonen Jukka | LMM TerUA | 4 / 3 | Toyota Auris | 56:28,7 | 10:10,2 | 28,3 |
| 37 | 79 | Ampuja Mauri Ojala Joonas | ValUA MhMK | 4 / 4 | Toyota Yaris | 57:03,6* | 10:45,1 | 34,9 |
| 38 | 80 | Valkonen Nico Järvinen Juho-Erik | LMM LamUA | 4 / 5 | Suzuki Swift | 57:11,9* | 10:53,4 | 8,3 |
| 39 | 91 | Alfthan Björn Koskinen Olli | PetUA PetUA | 4 / 6 | Toyota Auris | 57:21,9 | 11:03,4 | 10,0 |
| 40 | 85 | Haljala Hermanni Töyry Tuomas | AUK J-äijät AUK J-äijät | 4 / 7 | Toyota Auris | 57:28,6 | 11:10,1 | 6,7 |
| 41 | 56 | Cyr Chris Rajasalo Mika | USA TamUA | 3 / 10 | Renault Clio RS | 57:39,1 | 11:20,6 | 10,5 |
| 42 | 88 | Hyytiäinen Vili Välilä Päivi | HyUA TAUK | 4 / 8 | Opel Astra G CC / | 57:41,2 | 11:22,7 | 2,1 |
| 43 | 81 | Pentti Rasmus Laitinen Jani | LMM LMM | 4 / 9 | Toyota Auris | 57:43,9 | 11:25,4 | 2,7 |
| 44 | 78 | Nevalainen Matias Lukka Mikko | JoeUA NuUA | 4 / 10 | Toyota Auris | 57:55,7 | 11:37,2 | 11,8 |
| 45 | 53 | Gullans Petri Kukkonen Hanna | KankUA HeiUA | 3 / 11 | Peugeot 208 | 58:22,3 | 12:03,8 | 26,6 |
| 46 | 87 | Autio Otto Toivola Veeti | KorUA PengUA | 4 / 11 | Ford Fiesta 1.6 | 58:26,3 | 12:07,8 | 4,0 |
| 47 | 82 | Korhonen Nuutti Söderström Teppo | MäntsMK MäntsMK | 4 / 12 | KIA Ceed | 58:27,7 | 12:09,2 | 1,4 |
| 48 | 90 | Ylipahkala Joona Hämäläinen Saku | RoiUA LakUA | 4 / 13 | Toyota Auris | 58:40,1* | 12:21,6 | 12,4 |
| 49 | 89 | Leppänen Miika Kunelius Keijo | UuUA JyvUA | 4 / 14 | Toyota Yaris | 59:51,5 | 13:33,0 | 1:11,4 |
| 50 | 54 | Laukkanen Jesse Laukkanen Julia | RoiUA RoiUA | 3 / 12 | Ford Fiesta R2 | 1:02:03,1 | 15:44,6 | 2:11,6 |
| 51 | 86 | Haljala Jere Niemelä Aapo | SiAk SiAk | 4 / 15 | Toyota Auris | 1:02:12,4 | 15:53,9 | 9,3 |
| 52 | 94 | Skinnari Valtteri Skinnari Tiia-Maria | RoiUA RoiUA | 4 / 16 | Citroën C2 VTS | 1:02:13,5 | 15:55,0 | 1,1 |
| 53 | 93 | Piira Eemil Laakso Miikka | OUA YkUa | 4 / 17 | Toyota Auris | 1:02:48,7 | 16:30,2 | 35,2 |
| 54 | 58 | Kunes Mira Virtanen Jukka | RiiUA HausUA | 3 / 13 | Peugeot 208 R2 | 1:06:24,2 | 20:05,7 | 3:35,5 |
| 55 | 27 | Häli Petri Alexandrova Jenni | LaihUA AlavUA | 2 / 9 | Renault Clio R3 | 1:12:58,7 | 26:40,2 | 6:34,5 |
Keskeyttäneet: 7, Grönholm Niclas, 2B, Ulosajo - 18, Altomaa Henri, 3B, Ulosajo - 24, Tuthill Charles, 2B, Ulosajo - 30, Koljonen Juha, 4A, Tekninen vika - 33, Heinonen Toni, 5A, Tekninen vika - 37, Laukkanen Anssi, 5A, Tekninen vika - 38, Rimpeläinen Tommi, 2B, Tekninen vika - 44, Aallontie Verneri, 4B, Tekninen vika - 45, Sokka Oskari, 3A, Henkilökohtainen syy - 47, Kangas Jose, 6B, Jarrut - 83, Lindroos Asseri, 5B, Vetoakseli - 84, Goman Joakim, 3A, Moottori - 95, Ekroos Cecilia, 5A, Tekninen vika - 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy *Rangaistukset: 50, Pärs Travis, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 12,0 - 23, Unt Esmar-Arnold, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 - 21, Nevalainen Mikko, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 6,0 - 79, Ampuja Mauri, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 - 80, Valkonen Nico, 7C, Myöhä, 20,0 - 90, Ylipahkala Joona, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 42,0 - 5, Vaher Jaspar, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 4, Heikkilä Mikko, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 6,0 |