
<< EK7 Yleiskilpailun tulokset
| AJAKSI OY | 14.06.2026 - 16:35 | ||
|---|---|---|---|
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | LUOKKATULOS EMV | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA | |
| Luokka 8, LK 8 / EMV 1, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 9, LK 9 / EMV 2, Lähti:1 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Volver Karl Martin Sõna Annika | ALM Motorsport ALM Motorsport | Toyota Yaris | 47:24,0* |
*Rangaistukset: 13, Volver Karl Martin, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 |
| Luokka 10, LK 10 / EMV 3, Lähti:1 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Feofanov Dmitry Kokins Normunds | Latvia Latvia | Ford Fiesta Rally3 | 1:00:04,2* |
*Rangaistukset: 65, Feofanov Dmitry, 1C, Muu syy, 5:00,0 - 65, Feofanov Dmitry, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 12,0 |
| Luokka 11, LK 11 / EMV 4, Lähti:2 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Leivat Lukas Laur Merisalu | HT Motorsport HT Motorsport | Ford Fiesta Rally4 | 54:59,3 | ||
| 2 | 57 | Vilu Kerli Klausson Hendrik | HT Motorsport HT Motorsport | Ford Fiesta Rally4 | 56:18,1 | 1:18,8 | 1:18,8 |
| Luokka 12, LK 12 / EMV 5, Lähti:3 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Neuhaus Karl-Kenneth Tammel Karoliina | Thule Motorsport Thule Motorsport | Subaru Impreza | 52:41,8 |
Keskeyttäneet: 35, Niinemets Taavi, 2B, Ulosajo - 36, Blūms Kalvis, 7B, Ulosajo *Rangaistukset: 36, Blūms Kalvis, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 2,0 |
| Luokka 13, LK 13 / EMV 6, Lähti:8 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Tammoja Markus Pert Karol | BTR Racing Team, BTR BTR Racing Team, BTR | BMW M3 | 53:11,1 | ||
| 2 | 63 | Kuutok Argo Vidder Kristjan | BTR Racing Team BTR Racing Team | BMW M3 | 54:22,4 | 1:11,3 | 1:11,3 |
| 3 | 62 | Nau Aaron Bõstrov Jaanus | HT Motorsport HT Motorsport | BMW M3 (E36) | 54:39,1 | 1:28,0 | 16,7 |
| 4 | 67 | Ääremaa Henri Birjukov Allan | Juuru Tehnikaklubi, JTK Juuru Tehnikaklubi, JTK | BMW M3 | 54:55,3* | 1:44,2 | 16,2 |
| 5 | 68 | Mändla Mihkel Liivak Jarmo | BTR Racing Team BTR Racing Team | BMW M3 | 56:37,1 | 3:26,0 | 1:41,8 |
| 6 | 73 | Veske Taaniel Kaljuste Roomet | Kaur Motorsport Kaur Motorsport | BMW M3 | 57:59,8 | 4:48,7 | 1:22,7 |
| 7 | 71 | Bremze Gints Bremze Elina | Rally workshop Rally workshop | BMW 325 | 59:05,9 | 5:54,8 | 1:06,1 |
| 8 | 66 | Aru Raiko Mäll Jan-Erik | MRF Motorsport MRF Motorsport | BMW M1 | 59:18,7 | 6:07,6 | 12,8 |
*Rangaistukset: 67, Ääremaa Henri, 6B, Ennakko, 2,0 |
| Luokka 14, LK 14 / EKV 6, Lähti:3 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | NÕGU TAURI Nõgu Priit | HL Motorsport HL MOTORSPORT | BMW 325i | 54:46,2 | ||
| 2 | 74 | Esnar Arlis Iva Andres | Märjamaa rally team MRT Märjamaa rally team MRT | BMW 318Ti Compact | 58:47,8 | 4:01,6 | 4:01,6 |
| 3 | 72 | Laus Kermo Kesküla Karl Albert | Thule Motorsport Thule Motorsport | BMW 316 | 1:00:10,3 | 5:24,1 | 1:22,5 |
| Luokka 15, LK 15 / EMV 7, Lähti:3 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Piipuu Taavi Mägi Oliver | Thule Motorsport Thule Motorsport | BMW 120 | 59:57,0* | ||
| 2 | 110 | Hallikmägi Kristian Jaan Pisang | Juuru Tejnikaklubi, JTK Juuru Tejnikaklubi, JTK | Honda Civic | 1:05:04,8 | 5:07,8 | 5:07,8 |
| 3 | 109 | Lehtniit Janar Viljus Eero | TM Rally team TM Rally team | Honda Civic Type R | 1:24:43,7* | 24:46,7 | 19:38,9 |
*Rangaistukset: 75, Piipuu Taavi, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 109, Lehtniit Janar, 7A, Myöhä, 2:00,0 |
| Luokka 16, LK 16 / EMV 8, Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Tiks Mairo Reimal Mihkel | Aava Siitan Rally Club/ ASRC Aava Siitan Rally Club/ ASRC | Peugeot 208 R2 | 54:33,9 | ||
| 2 | 60 | Reimal Romet IIr Hannes | Thule Motorsport Thule Motorsport | Ford Fiesta R2 | 57:39,3 | 3:05,4 | 3:05,4 |
| 3 | 61 | Koha Grete Mia Koha Taavi | CRC CRC | Ford Fiesta R2 | 1:02:25,1 | 7:51,2 | 4:45,8 |
| 4 | 59 | Heinam Henry Pukk Joosep | Hõbemägi Motorsport Hõbemägi Motorsport | Ford Fiesta | 1:14:57,5* | 20:23,6 | 12:32,4 |
Keskeyttäneet: 112, Voksepp Romario, 2A, Tekninen vika *Rangaistukset: 59, Heinam Henry, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 59, Heinam Henry, 1C, Muu syy, 5:00,0 |
| Luokka 17, LK 17 / EMVGAZ, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 18, LK 18 / EMV LADA, Lähti:1 |
|---|
Keskeyttäneet: 111, Laul Artur, 3C, Moottori |
| Luokka 32, Included GAZ Open Trucks According to the GAZ Open Technical prescriptions, Lähti:4 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Nõlvak Ats Ojaviir Mairo | Märjamaa Rally Team, MRT Märjamaa Rally Team, MRT | GAZ 51 | 1:02:54,5 | ||
| 2 | 115 | Ojasaar Heigo Järvsaar Keir | Märjamaa Rally Team Märjamaa Rally Team | GAZ 51 | 1:02:57,3 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | 114 | Liukanen Veiko Liukanen Toivo | Märjamaa rally team MRT Märjamaa rally team MRT | GAZ 51 | 1:06:28,2 | 3:33,7 | 3:30,9 |
Keskeyttäneet: 116, Nuiamäe Janno, 5C, Tekninen vika |