
<< EK5 Yleiskilpailun tulokset
| AJAKSI OY | 08.12.2025 - 04:59 | ||
|---|---|---|---|
| (TESTI) 27.10.2025 | LUOKKATULOS Lisäluokat | AL JYVÄSKYLÄN OSASTO, JYVÄSKYLÄN SUURAJOT | |
| Luokka 35, Nuoret V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:2 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Pennanen Eeli Lintunen Jarkko | K-KUA JoeUA | Citroën C2 VTS | 31:06,8 |
Keskeyttäneet: 104, Valtaala Iiro, 1B, keskeytys |
| Luokka 36, Yleinen, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cc, Lähti:3 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Hautaniemi Mika Hautaniemi Juuso | KuortUA KuortUA | Toyota Starlet | 28:40,6 | ||
| 2 | 107 | Leppänen Jarmo Hanhimäki Timo | LMM UuUA | Opel Astra GSi 16V | 44:32,9* | 15:52,3 | 15:52,3 |
Keskeyttäneet: 106, Aaltonen Antti, 3B, keskeytys *Rangaistukset: 107, Leppänen Jarmo, 3B, EK maksimi, 1:00,0 |
| Luokka 37, Yleinen, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cc, Lähti:2 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Junttila Pauli Junttila Jessika | NivUA NivUA | BMW 328i | 27:47,8 | ||
| 2 | 109 | Puupponen Jarno Hakanen Jani | LMM LMM | Mercedes Benz 190 E 2.3-16 (W201) | 28:13,9 | 26,1 | 26,1 |
| Luokka 38, Juniorit, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, alle 2200 cc, Lähti:4 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Matilainen Jesse Timonen Miikka | HankUA HankUA | Ford Escort RS 2000 | 28:40,5 | ||
| 2 | 111 | Jokinen Jouni Ihalainen Tero | HankUA HankUA | Toyota Starlet 1300 (KP61) | 29:28,4 | 47,9 | 47,9 |
| 3 | 112 | Kamppila Joona Kamppila Miikka | OrSUA OrSUA | Honda Civic Type R (EP3) | 29:49,1 | 1:08,6 | 20,7 |
Keskeyttäneet: 110, Suvinen Juulia, 1B, keskeytys |
| Luokka 39, Juniorit, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, yli 2200 cc, Lähti:6 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Flyktman Kristian Lavio Jaakko | KorUA PR-Rac | BMW 328i | 28:08,6 | ||
| 2 | 119 | Laitinen Pasi Järvinen Milla | MhMK MhMK | BMW 325 | 28:27,8 | 19,2 | 19,2 |
| 3 | 115 | Appelgren Aati Siloma Noora | UuUA | BMW 325i | 28:39,1 | 30,5 | 11,3 |
| 4 | 117 | Jokinen Juuso Parikainen Jani | UuUA UuUA | BMW 325i (E36) | 29:24,1 | 1:15,5 | 45,0 |
| 5 | 114 | Laitila Joni Laitila Tuomo | LMM Korpilahden Urheiluautoilijat ry | BMW 325i | 32:27,3 | 4:18,7 | 3:03,2 |
Keskeyttäneet: 118, Pokkinen Juho-Matti, 5B, keskeytys |
| Luokka 40, Seniorit yli 55 v, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:7 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Suokas Lauri Suokas Eetu | AUK J-äijät AUK J-äijät | Toyota Starlet | 28:17,3 | ||
| 2 | 125 | Hosionaho Heikki Hosionaho Jeremia | NivUA | BMW M3 | 28:19,7 | 2,4 | 2,4 |
| 3 | 120 | Syvänen Sami Suuronen Juha-Pekka | OrSUA HankUA | Ford Escort RS 2000 | 28:37,5 | 20,2 | 17,8 |
| 4 | 121 | Puhakka Esa Tuovinen Minna | EMSC EMSC | BMW 325i | 29:02,5 | 45,2 | 25,0 |
| 5 | 123 | Matilainen Ari Ravolainen Juha | HankUA HankUA | BMW 325i (E36) | 29:30,3 | 1:13,0 | 27,8 |
| 6 | 122 | Minkkilä Vesa Minkkilä Kari | PetUA PETÄJÄVEDEN URHEILUAUTOILIJAT | Opel Ascona i 2000 | 29:51,1 | 1:33,8 | 20,8 |
Keskeyttäneet: 126, Altti Pekka, 3L, keskeytys |
| Luokka 41, Yleinen ja Juniorit, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 42, Ennakkotutustuttava, V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:1 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Lähteenmäki Arttu Saarelainen Veli-Matti | UuUA AL/AKU-Jkl | Ford Focus | 30:22,2 |
| Luokka 43, Ennakkotutustuttava, FIA R1, F, PRO F (alle 1400 cc) ja V1600 (enintään 1600 cc), Lähti:15 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Hirvonen Roope Marttila Aleksi | KannMK/UA AUK J-äijät | Toyota Auris | 28:12,7 | ||
| 2 | 140 | Tukiainen Tero Hellgren Tomi | ParkUA RiiUA | Toyota Auris | 28:24,9 | 12,2 | 12,2 |
| 3 | 134 | Karjalainen Juha Oksman Henri | AL-Myrskylä VMF | Toyota Auris | 28:31,7 | 19,0 | 6,8 |
| 4 | 138 | Ryynänen Markus Vatanen Johanna | RUA K-KUA | Toyota Auris | 28:40,1 | 27,4 | 8,4 |
| 5 | 131 | Alfthan Björn Koskinen Olli | NokUA TTR | Alfa Romeo 147 | 28:42,9 | 30,2 | 2,8 |
| 6 | 136 | Ampuja Mauri Järvinen Juho-Erik | ValUA LamUA | Ford Fiesta 1.6 | 28:45,2 | 32,5 | 2,3 |
| 7 | 135 | Ekroos Cecilia Kemppinen Kari | EMSC MHJ-RT | Toyota Auris | 29:02,4 | 49,7 | 17,2 |
| 8 | 132 | Hyytiäinen Vili Leppälä Pekka | HyUA HankUA | Opel Astra G CC / | 29:03,0 | 50,3 | 0,6 |
| 9 | 141 | Ulkuniemi Antto Lillqvist Jan-Eric | SiAk SiAk | Toyota Yaris | 29:06,4 | 53,7 | 3,4 |
| 10 | 130 | Holopainen Tommi Ranta Jere | MäntsMK MäntsMK | Peugeot 307 | 29:09,5 | 56,8 | 3,1 |
| 11 | 129 | Katajamäki Luukas Hautanen Ari-Pekka | LappajUA JärvisUA | Ford Fiesta | 30:42,2 | 2:29,5 | 1:32,7 |
Keskeyttäneet: 128, Rintanen Timo, 5B, keskeytys - 133, Martiskainen Ismo, 3A, keskeytys - 137, Pitkänen Onni, 5A, keskeytys - 139, Tuomisto Henri, 5C, keskeytys |
| Luokka 44, Ennakkotutustuttava, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:6 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Pulkkinen Marko Aho Matti | Huuha UA Huuha UA | BMW 325i (E36/2) | 27:33,6 | ||
| 2 | 146 | Laamanen Kalle Silvennoinen Teemu | SLUA SLUA | BMW M3 (E36) | 27:47,0 | 13,4 | 13,4 |
| 3 | 144 | Bitter Riku Salin Sanna | RiiUA RiiUA | Honda Civic Type R (EP3) | 28:17,1 | 43,5 | 30,1 |
| 4 | 148 | Pulju Mika Tuomivaara Severi | OUA OUA | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 30:48,1 | 3:14,5 | 2:31,0 |
Keskeyttäneet: 143, Baarman Bjarne, 2A, keskeytys - 145, Jämsen Sami, 5A, keskeytys |
| Luokka 45, Ennakkotutustuttava, 2WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Sysimetsä Jari Kolehmainen Petri | KokUA EPUA | Opel Astra | 27:51,9 | ||
| 2 | 154 | Miinalainen Antti Riihinen Marko | KorUA PetUA | BMW 325 | 27:53,3 | 1,4 | 1,4 |
| 3 | 151 | Kelander Pekka Karjalainen Ville | JyvUA JyvUA | Honda Civic Type R (EP3) | 28:40,1 | 48,2 | 46,8 |
| 4 | 152 | Häyrinen Joona Väänänen Hannu | KUA KUA | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 29:16,0 | 1:24,1 | 35,9 |
| 5 | 150 | Övermark Jouni Herranen Jukka | KUA LMM | Peugeot 206 GTI | 30:02,6 | 2:10,7 | 46,6 |
| Luokka 46, Ennakkotutustuttava, 4WD Rallin säännöt art.16 mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Keski-Korsu Pekka Haapala Antti | RaaUA KR-TEAM RY | Renault Clio | 25:50,0 | ||
| 2 | 160 | Lassila Leevi Lukka Mikko | KvanUA NuUA | Renault Clio | 25:58,9 | 8,9 | 8,9 |
| 3 | 158 | Nieminen Kristian Nieminen Valtteri | Toivakka AUK Toivakka AUK | Ford Fiesta Rally3 | 26:01,8 | 11,8 | 2,9 |
| 4 | 156 | Kankkunen Jukka Janhunen Matti | Huuha UA Huuha UA | Toyota Yaris | 27:01,5 | 1:11,5 | 59,7 |
| 5 | 155 | Honkanen Petri Töyry Tuomas | AUK J-äijät AUK J-äijät | Toyota Yaris | 27:23,2 | 1:33,2 | 21,7 |