
<< EK7 Yleiskilpailun tulokset
| AJAKSI OY | 14.06.2026 - 16:39 | ||
|---|---|---|---|
| SM Jyväskylä Ralli 12. - 13.6.2026 | LUOKKATULOS Ralli SM | JYVÄSKYLÄN UA KORPILAHDEN UA | |
| Luokka 1, SM1, Lähti:13 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vaher Jaspar Jansen Rait | EASU EASU | Toyota GR Yaris Rally2 | 46:18,5* | ||
| 2 | 1 | Lappi Esapekka Mälkönen Enni | PiekUA LamUA | Skoda Fabia RS | 46:20,1 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | 4 | Heikkilä Mikko Temonen Kristian | MäntsMK TamUA | Skoda Fabia RS | 46:29,9* | 11,4 | 9,8 |
| 4 | 8 | Yamamoto Yuki Fulton James | Japan Irish | Toyota GR Yaris Rally2 | 46:50,2 | 31,7 | 20,3 |
| 5 | 3 | Enok Patrick Simm Silver | EST EST | Skoda Fabia RS | 46:56,1 | 37,6 | 5,9 |
| 6 | 2 | Joona Lauri Linnaketo Antti | SAU AAU | Skoda Fabia RS | 47:01,8 | 43,3 | 5,7 |
| 7 | 6 | Rytkönen Anssi Koskela Juho-Ville | KoMoKe TorUA | Skoda Fabia RS | 47:22,7 | 1:04,2 | 20,9 |
| 8 | 9 | NÕGENE JOOSEP Leotoots Martin | Lightgrey Team Lightgrey Team | Toyota GR Yaris Rally2 | 47:45,5 | 1:27,0 | 22,8 |
| 9 | 10 | Matsushita Takumi Kelander Pekka | JAF JyvUA | Toyota GR Yaris Rally2 | 48:01,7 | 1:43,2 | 16,2 |
| 10 | 11 | Goto Shotaro Lindberg Jussi | JAF SiAk | Toyota GR Yaris Rally2 | 48:25,4 | 2:06,9 | 23,7 |
| 11 | 14 | Burger Kees Vatanen Johanna | RiiUA K-KUA | Skoda Fabia R5 EVO | 51:40,5 | 5:22,0 | 3:15,1 |
| 12 | 12 | Jylhä Tommi Nevanpää Mika | PetUA PetUA | Toyota GR Yaris Rally2 | 52:38,5 | 6:20,0 | 58,0 |
Keskeyttäneet: 7, Grönholm Niclas, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 5, Vaher Jaspar, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 4,0 - 4, Heikkilä Mikko, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 6,0 |
| Luokka 2, SM2, Lähti:11 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ogata Rio Korhonen Mikael | Japan EMSC | Renault Clio RS | 48:42,6 | ||
| 2 | 16 | Yanaguida Kanta Mannisenmäki Ville | Japan UUA | Renault Clio RS | 48:58,9 | 16,3 | 16,3 |
| 3 | 19 | Keski-Korsu Pekka Lamminen Hannu | RaaUA JoeUA | Renault Clio | 49:37,8 | 55,2 | 38,9 |
| 4 | 26 | Bruun Nataniel Ohannesian Marcelo Der | Automovil Club Bolivia Italy | Ford Fiesta Rally3 | 50:05,8 | 1:23,2 | 28,0 |
| 5 | 22 | Vuokila Miikka Perälä Jenni | TorUA RoRa | Renault Clio RS | 51:15,1 | 2:32,5 | 1:09,3 |
| 6 | 20 | Skantz Tuomas Lummaa Juha | PihtUA NokUA | Renault Clio RS | 52:03,5 | 3:20,9 | 48,4 |
| 7 | 23 | Unt Esmar-Arnold Thulin Julia | CRC CRC | Ford Fiesta Rally3 | 52:35,3* | 3:52,7 | 31,8 |
| 8 | 21 | Nevalainen Mikko Silvennoinen Petri | JoeUA JoeUA | Renault Clio | 52:38,3* | 3:55,7 | 3,0 |
| 9 | 27 | Häli Petri Alexandrova Jenni | LaihUA AlavUA | Renault Clio R3 | 1:12:58,7 | 24:16,1 | 20:20,4 |
Keskeyttäneet: 18, Altomaa Henri, 3B, Ulosajo - 24, Tuthill Charles, 2B, Ulosajo *Rangaistukset: 21, Nevalainen Mikko, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 6,0 - 23, Unt Esmar-Arnold, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 |
| Luokka 3, SM3, Lähti:16 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Hirvonen Roope Marttila Aleksi | KannMK/UA AUK J-äijät | Ford Fiesta | 51:25,0 | ||
| 2 | 41 | Hakala Vili Korhonen Tero | Kemin UA RoRa | Ford Fiesta Rally4 | 51:42,2 | 17,2 | 17,2 |
| 3 | 43 | Halonen Lauri Heino Niklas | MhMK MhMK | Peugeot 208 | 51:42,3 | 17,3 | 0,1 |
| 4 | 42 | Tiits Sander-Erik Kostikov Fredi | Printsport Printsport | Ford Fiesta Rally4 | 52:49,5 | 1:24,5 | 1:07,2 |
| 5 | 49 | Arendi Hugo Taal Kaimar | CRC CRC | Ford Fiesta Rally4 | 53:12,1 | 1:47,1 | 22,6 |
| 6 | 52 | Minowa Hiroya Koski-Lammi Juho | TamUA JaMoKe/UA | Renault Clio RS | 53:40,9 | 2:15,9 | 28,8 |
| 7 | 51 | Skjaermoen Stig Rune Otterstad Martin | NMK Elverum NMK Elverum | Ford Fiesta Rally4 | 54:08,4 | 2:43,4 | 27,5 |
| 8 | 46 | Huikuri Tuomas Rönkkö Joona | AUK J-äijät AUK J-äijät | Ford Fiesta Rally4 | 54:26,5 | 3:01,5 | 18,1 |
| 9 | 50 | Pärs Travis Heina Allar | Lightgrey Team Lightgrey Team | Peugeot 208 | 54:26,6* | 3:01,6 | 0,1 |
| 10 | 56 | Cyr Chris Rajasalo Mika | USA TamUA | Renault Clio RS | 57:39,1 | 6:14,1 | 3:12,5 |
| 11 | 53 | Gullans Petri Kukkonen Hanna | KankUA HeiUA | Peugeot 208 | 58:22,3 | 6:57,3 | 43,2 |
| 12 | 54 | Laukkanen Jesse Laukkanen Julia | RoiUA RoiUA | Ford Fiesta R2 | 1:02:03,1 | 10:38,1 | 3:40,8 |
| 13 | 58 | Kunes Mira Virtanen Jukka | RiiUA HausUA | Peugeot 208 R2 | 1:06:24,2 | 14:59,2 | 4:21,1 |
Keskeyttäneet: 44, Aallontie Verneri, 4B, Tekninen vika - 45, Sokka Oskari, 3A, Henkilökohtainen syy - 47, Kangas Jose, 6B, Jarrut *Rangaistukset: 50, Pärs Travis, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 12,0 |
| Luokka 4, SM4, Lähti:21 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Holopainen Aaron Koskela Toni | TTR MäntsMK | Toyota Auris | 55:25,7 | ||
| 2 | 76 | Tuomisto Miska Rasi Jukka | KeurUA KeurUA | Toyota Auris | 55:34,2 | 8,5 | 8,5 |
| 3 | 92 | Toivonen Janne Toivonen Jukka | LMM TerUA | Toyota Auris | 56:28,7 | 1:03,0 | 54,5 |
| 4 | 79 | Ampuja Mauri Ojala Joonas | ValUA MhMK | Toyota Yaris | 57:03,6* | 1:37,9 | 34,9 |
| 5 | 80 | Valkonen Nico Järvinen Juho-Erik | LMM LamUA | Suzuki Swift | 57:11,9* | 1:46,2 | 8,3 |
| 6 | 91 | Alfthan Björn Koskinen Olli | PetUA PetUA | Toyota Auris | 57:21,9 | 1:56,2 | 10,0 |
| 7 | 85 | Haljala Hermanni Töyry Tuomas | AUK J-äijät AUK J-äijät | Toyota Auris | 57:28,6 | 2:02,9 | 6,7 |
| 8 | 88 | Hyytiäinen Vili Välilä Päivi | HyUA TAUK | Opel Astra G CC / | 57:41,2 | 2:15,5 | 12,6 |
| 9 | 81 | Pentti Rasmus Laitinen Jani | LMM LMM | Toyota Auris | 57:43,9 | 2:18,2 | 2,7 |
| 10 | 78 | Nevalainen Matias Lukka Mikko | JoeUA NuUA | Toyota Auris | 57:55,7 | 2:30,0 | 11,8 |
| 11 | 87 | Autio Otto Toivola Veeti | KorUA PengUA | Ford Fiesta 1.6 | 58:26,3 | 3:00,6 | 30,6 |
| 12 | 82 | Korhonen Nuutti Söderström Teppo | MäntsMK MäntsMK | KIA Ceed | 58:27,7 | 3:02,0 | 1,4 |
| 13 | 90 | Ylipahkala Joona Hämäläinen Saku | RoiUA LakUA | Toyota Auris | 58:40,1* | 3:14,4 | 12,4 |
| 14 | 89 | Leppänen Miika Kunelius Keijo | UuUA JyvUA | Toyota Yaris | 59:51,5 | 4:25,8 | 1:11,4 |
| 15 | 86 | Haljala Jere Niemelä Aapo | SiAk SiAk | Toyota Auris | 1:02:12,4 | 6:46,7 | 2:20,9 |
| 16 | 94 | Skinnari Valtteri Skinnari Tiia-Maria | RoiUA RoiUA | Citroën C2 VTS | 1:02:13,5 | 6:47,8 | 1,1 |
| 17 | 93 | Piira Eemil Laakso Miikka | OUA YkUa | Toyota Auris | 1:02:48,7 | 7:23,0 | 35,2 |
Keskeyttäneet: 83, Lindroos Asseri, 5B, Vetoakseli - 84, Goman Joakim, 3A, Moottori - 95, Ekroos Cecilia, 5A, Tekninen vika - 97, Rintanen Timo, LÄHTÖ, Henkilökohtainen syy *Rangaistukset: 90, Ylipahkala Joona, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 42,0 - 80, Valkonen Nico, 7C, Myöhä, 20,0 - 79, Ampuja Mauri, 6B, Shikaanin suoritusvirhe, 16,0 |
| Luokka 5, SM5, Lähti:8 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Salo Juha Ottman Jarno | KaUA LMM | Toyota Yaris | 50:52,7 | ||
| 2 | 32 | Haapala Antti Virtanen Sebastian | KR-TEAM RY JyvUA | Subaru Impreza WRX | 52:32,2 | 1:39,5 | 1:39,5 |
| 3 | 29 | Hosike Jarkko Heikkinen Matti | HuiUA K-KUA | Toyota Yaris | 52:41,3 | 1:48,6 | 9,1 |
| 4 | 39 | Karhumäki Arttu Petroff Sohvi | EPUA HankUA | Mitsubishi Lancer Evolution X | 56:00,4 | 5:07,7 | 3:19,1 |
Keskeyttäneet: 30, Koljonen Juha, 4A, Tekninen vika - 33, Heinonen Toni, 5A, Tekninen vika - 37, Laukkanen Anssi, 5A, Tekninen vika - 38, Rimpeläinen Tommi, 2B, Tekninen vika |